inteligência competitiva
Quem compra no governo.
Cada órgão comprador do recorte ingerido: gasto em 12 meses, quantos fornecedores atende, concentração de mercado (HHI) e flags de preço. Escolha os clientes certos antes de licitar.
| Órgão comprador | Licitações 12m | Volume licitado (estimado) 12m | Fornecedores | HHI | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 3 REGIAO PE 01.698.061/0001-37 · federal · PE | 26 | R$ 168.851,86 | 0 | 0 | 0 |
| CONS DA ESCOLA EST DE 1 GRAU FRANCISCO CAMPOS 01.698.496/0001-81 · municipal · PB | 5 | R$ 113.367,45 | 4 | 3.375 | 0 |
| MUNICIPIO DE PAULINO NEVES - CAMARA MUNICIPAL 01.700.124/0001-42 · municipal · MA | 19 | R$ 1.887.051,43 | 13 | 1.550 | 0 |
| CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA 01.701.521/0001-39 · municipal · RS | 58 | R$ 2.174.326,94 | 104 | 673 | 0 |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS 01.704.460/0001-63 · municipal · RJ | 22 | R$ 152.224,96 | 43 | 1.301 | 0 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SIDROLANDI 01.705.182/0001-69 · municipal · MS | 11 | R$ 696.726,26 | 12 | 5.334 | 0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE PEIXOTO 01.705.187/0001-91 · municipal · MT | 11 | R$ 670.054,60 | 6 | 0 | 0 |
| CONSELHO DA ESC EST DE 1 GRAU AUGUSTO DOS ANJOS 01.710.005/0001-70 · municipal · PB | 3 | R$ 102.738,75 | 2 | 6.898 | 0 |
| CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS 01.710.312/0001-51 · municipal · GO | 29 | R$ 6.287.602,06 | 25 | 797 | 0 |
| CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU ANTONIO TEODORO N 01.710.411/0001-33 · municipal · PB | 2 | R$ 101.050,94 | 8 | 1.830 | 0 |
| CONSELHO DA ESC EST DE 1 E 2 GRAUS IVAN BICHARA SOBREIR 01.710.873/0001-50 · municipal · PB | 2 | R$ 2.689.423,40 | 0 | 0 | 0 |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES 01.710.897/0001-00 · municipal · MG | 37 | R$ 1.845.574,96 | 19 | 2.049 | 0 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO 01.712.382/0001-49 · municipal · SP | 22 | R$ 1.051.791,07 | 0 | 0 | 0 |
| CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS JOAO 01.715.908/0001-44 · municipal · PB | 6 | R$ 219.607,27 | 0 | 0 | 0 |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA 01.715.909/0001-99 · municipal · PB | 2 | R$ 293.608,67 | 0 | 0 | 0 |
| IBIMIRIM CAMARA MUNICIPAL 01.716.564/0001-98 · municipal · PE | 7 | R$ 224.305,08 | 12 | 1.110 | 0 |
| BALNEARIO PINHAL LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.716.892/0001-94 · municipal · RS | 30 | R$ 194.668,61 | 3 | 3.953 | 0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMARES 01.717.816/0001-01 · municipal · PE | 3 | R$ 991.703,27 | 2 | 10.000 | 0 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA ESCOLA ESTADUAL EURICO MOTA 01.718.086/0001-55 · municipal · TO | 3 | R$ 404.462,35 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA 01.718.980/0001-25 · municipal · DF | 1 | R$ 31.280,00 | 0 | 0 | 0 |
| CONSELHO ESCOLAR DA EEEM PROFESSORA NEIR ALVES PORTO 01.719.220/0001-32 · municipal · PB | 7 | R$ 211.762,58 | 0 | 0 | 0 |
| AFRANIO CAMARA MUNICIPAL 01.721.892/0001-82 · municipal · PE | 3 | R$ 64.008,05 | 0 | 0 | 0 |
| CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA 01.724.513/0001-08 · municipal · PR | 10 | R$ 105.838,68 | 3 | 4.674 | 0 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 01.725.501/0001-06 · municipal · GO | 61 | R$ 2.014.319,95 | 1 | 10.000 | 0 |
| CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU COELHO 01.728.156/0001-56 · municipal · PB | 2 | R$ 103.023,32 | 5 | 3.848 | 0 |
| CONSELHO DE ESCOLA DA ESC EST DE 1 GRAU ARLINDO BENTO D 01.728.159/0001-90 · municipal · PB | 2 | R$ 14.271,60 | 0 | 0 | 0 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA 01.729.464/0001-04 · municipal · MG | 34 | R$ 376.038,13 | 3 | 3.384 | 0 |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATELANDIA 01.732.032/0001-44 · municipal · PR | 36 | R$ 282.768,82 | 0 | 0 | 0 |
| RIO BRANCO DO IVAI CAMARA MUNICIPAL 01.734.690/0001-75 · municipal · PR | 13 | R$ 303.394,93 | 0 | 0 | 0 |
| CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS MARI 01.735.911/0001-20 · municipal · PB | 2 | R$ 37.325,12 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO 01.736.500/0001-59 · municipal · PE | 8 | R$ 3.482.555,39 | 0 | 0 | 0 |
| ALVORADA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL 01.736.644/0001-05 · municipal · GO | 36 | R$ 667.812,20 | 44 | 909 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA DECIMA SEXTA REGIAO 01.737.601/0001-44 · federal · MT | 5 | R$ 181.360,00 | 2 | 6.655 | 0 |
| ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE 01.738.420/0001-32 · municipal · TO | 2 | R$ 652.396,48 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE CAVALCANTE 01.738.772/0001-98 · municipal · GO | 298 | R$ 34.231.928,14 | 24 | 2.176 | 0 |
| MUNICIPIO DE FORMOSA 01.738.780/0001-34 · municipal · GO | 93 | R$ 100.057.530,88 | 81 | 898 | 0 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUMARE 01.739.541/0001-07 · municipal · SP | 77 | R$ 4.541.187,07 | 17 | 2.170 | 0 |
| MUNICIPIO DE PLANALTINA 01.740.422/0001-66 · municipal · GO | 101 | R$ 186.746.691,05 | 12 | 4.181 | 0 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS 01.740.430/0001-02 · municipal · GO | 171 | R$ 37.224.590,32 | 97 | 477 | 0 |
| MUNICIPIO DE IACIARA 01.740.448/0001-04 · municipal · GO | 188 | R$ 78.181.341,78 | 262 | 397 | 0 |
| MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS 01.609.942/0001-34 · municipal · MG | 23 | R$ 12.177.139,89 | 3 | 4.356 | 0 |
| MUNICIPIO DE MAMBAI 01.740.463/0001-52 · municipal · GO | 386 | R$ 22.368.438,40 | 218 | 297 | 0 |
| MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA 01.740.489/0001-09 · municipal · GO | 1.443 | R$ 60.394.497,95 | 491 | 296 | 0 |
| MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS 01.740.497/0001-47 · municipal · GO | 113 | R$ 52.834.659,49 | 93 | 1.113 | 0 |
| MUNICIPIO DE DAMIANOPOLIS 01.740.505/0001-55 · municipal · GO | 134 | R$ 68.929.825,46 | 72 | 1.949 | 0 |
| MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS 01.740.588/0001-82 · municipal · GO | 128 | R$ 42.185.084,76 | 88 | 879 | 0 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 01.740.747/0001-49 · municipal · SP | 92 | R$ 2.007.851,04 | 0 | 0 | 0 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS 01.742.414/0001-59 · estadual · AM | 9 | R$ 4.047.358,93 | 16 | 2.695 | 0 |
| MUNICIPIO DE POSSE 01.743.335/0001-62 · municipal · GO | 252 | R$ 139.895.346,04 | 45 | 1.152 | 0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.743.462/0001-61 · municipal · SC | 41 | R$ 5.585.149,84 | 53 | 4.830 | 0 |
HHI (Herfindahl-Hirschman) mede concentração de mercado — referência pública do Departamento de Justiça dos EUA: competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). É um indicador, não um juízo — metodologia.