inteligência competitiva
Quem compra no governo.
Cada órgão comprador do recorte ingerido: gasto em 12 meses, quantos fornecedores atende, concentração de mercado (HHI) e flags de preço. Escolha os clientes certos antes de licitar.
| Órgão comprador | Licitações 12m | Volume licitado (estimado) 12m | Fornecedores | HHI | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA - CAU/PR 14.804.099/0001-99 · federal · PR | 17 | R$ 1.679.439,45 | 0 | 0 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO 32.784.418/0001-23 · federal · PE | 51 | R$ 1.662.183,38 | 46 | 1.126 | 0 |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 14.840.270/0001-15 · federal · RS | 28 | R$ 1.641.224,00 | 30 | 813 | 1 |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUI 06.530.950/0001-04 · federal · PI | 8 | R$ 1.640.482,62 | 6 | 3.692 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 9 REGIAO BA 15.245.848/0001-58 · federal · BA | 20 | R$ 1.636.654,48 | 7 | 7.870 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST DE RONDONIA 63.761.001/0001-79 · federal · RO | 35 | R$ 1.628.671,24 | 37 | 594 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 00.113.035/0002-18 · federal · DF | 16 | R$ 1.626.555,75 | 0 | 0 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 04.165.775/0001-78 · federal · AM | 47 | R$ 1.604.066,45 | 24 | 1.378 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 06.687.545/0001-02 · federal · PI | 9 | R$ 1.602.773,12 | 0 | 0 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO 09.852.690/0001-81 · federal · PE | 34 | R$ 1.602.727,48 | 10 | 5.356 | 1 |
| CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 2 REGIAO 24.417.008/0001-16 · federal · PE | 11 | R$ 1.592.921,50 | 10 | 2.030 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE ALAGOAS CRF/ 08.619.900/0001-23 · federal · AL | 8 | R$ 1.588.739,78 | 23 | 2.673 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 93.012.987/0001-45 · federal · RS | 34 | R$ 1.558.433,90 | 87 | 745 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 8 REGIAO-CREF8/AM-AC-RO-RR 03.816.805/0001-04 · federal · AM | 48 | R$ 1.553.014,76 | 2 | 5.763 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 21A REGIAO - CREF21/MA 35.640.875/0001-32 · federal · MA | 14 | R$ 1.542.848,72 | 20 | 1.539 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO- CREF13/BA 05.437.908/0001-80 · federal · BA | 17 | R$ 1.510.804,53 | 18 | 1.528 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS 12.303.541/0001-78 · federal · AL | 26 | R$ 1.503.664,56 | 25 | 1.664 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL - 7 REGIAO 33.673.237/0001-92 · federal · RJ | 64 | R$ 1.497.226,20 | 19 | 2.817 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.008.521/0001-83 · federal · MT | 80 | R$ 1.433.511,63 | 5 | 2.599 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 16* REGIAO 23.283.472/0001-02 · federal · MA | 20 | R$ 1.417.406,50 | 2 | 8.614 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 20 REGIAO - CREF20/SE 26.828.270/0001-89 · federal · SE | 57 | R$ 1.383.690,00 | 6 | 2.736 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO 59.575.555/0001-04 · federal · SP | 23 | R$ 1.381.587,03 | 22 | 2.889 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA OITAVA REGIAO - CREFITO 8 68.576.800/0001-99 · federal · PR | 45 | R$ 1.380.203,63 | 35 | 1.042 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28.167.864/0001-11 · federal · ES | 48 | R$ 1.363.188,76 | 79 | 1.782 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SEGUNDA REGIAO 37.115.516/0001-91 · federal · PE | 15 | R$ 1.342.379,79 | 1 | 10.000 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO - CRT-04 32.746.668/0001-79 · federal · SC | 29 | R$ 1.311.385,03 | 16 | 1.659 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 4A REGIAO 34.639.419/0001-00 · federal · PA | 37 | R$ 1.275.054,71 | 11 | 1.955 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19A REGIAO - CREFITO-19 55.556.485/0001-96 · federal · GO | 46 | R$ 1.259.189,19 | 15 | 2.972 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO 01.759.984/0001-51 · federal · GO | 45 | R$ 1.258.146,75 | 18 | 2.247 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO MATO GROSSO 26.562.892/0001-08 · federal · MT | 47 | R$ 1.258.048,71 | 33 | 1.746 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 04.090.403/0001-20 · federal · AC | 8 | R$ 1.238.461,60 | 15 | 1.306 | 0 |
| FUND.DE PREVID.COMPL.SERV.PUB.FED.PODER EXEC. 17.312.597/0001-02 · federal · DF | 6 | R$ 1.220.751,24 | 0 | 0 | 0 |
| CREA - RR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA 02.929.034/0001-90 · federal · RR | 19 | R$ 1.220.462,13 | 16 | 2.139 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO 11.735.263/0001-65 · federal · PE | 9 | R$ 1.204.449,62 | 0 | 0 | 0 |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS 14.896.563/0001-14 · federal · GO | 21 | R$ 1.196.921,59 | 28 | 1.439 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE MS - 14 REGIAO 01.377.215/0001-99 · federal · MS | 26 | R$ 1.196.603,54 | 31 | 768 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS 01.665.769/0001-91 · federal · GO | 26 | R$ 1.191.201,24 | 26 | 9.845 | 1 |
| CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 25 REGIAO/TO 38.145.157/0001-88 · federal · TO | 27 | R$ 1.185.198,11 | 19 | 1.820 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL 01.578.616/0001-07 · federal · MS | 17 | R$ 1.174.122,37 | 18 | 3.068 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO 14.921.282/0001-74 · federal · MT | 26 | R$ 1.171.051,31 | 11 | 2.192 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.244.148/0001-49 · federal · BA | 28 | R$ 1.165.167,31 | 39 | 2.329 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 15 REGIAO 22.104.701/0001-03 · federal · ES | 44 | R$ 1.137.303,16 | 20 | 1.255 | 0 |
| CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS 35.438.630/0001-27 · federal · DF | 6 | R$ 1.102.974,92 | 0 | 0 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 16 REGIAO - CREF16/RN 23.603.274/0001-70 · federal · RN | 36 | R$ 1.079.263,69 | 14 | 9.889 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHAO 19.540.933/0001-08 · federal · MA | 41 | R$ 1.078.745,29 | 10 | 1.367 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 00.963.637/0001-83 · federal · MT | 22 | R$ 1.075.280,80 | 11 | 3.898 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE 14.345.748/0001-30 · federal · AC | 10 | R$ 1.047.813,90 | 0 | 0 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS 01.677.981/0001-79 · federal · TO | 16 | R$ 1.035.153,00 | 1 | 10.000 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 3 REGIAO 73.392.409/0001-74 · federal · PR | 26 | R$ 1.035.099,87 | 12 | 3.417 | 0 |
| CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA SETIMA REGIAO 14.117.931/0001-89 · federal · BA | 65 | R$ 1.027.339,44 | 5 | 7.698 | 0 |
HHI (Herfindahl-Hirschman) mede concentração de mercado — referência pública do Departamento de Justiça dos EUA: competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). É um indicador, não um juízo — metodologia.