WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
| Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40% | 0 pt | |
| Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25% | 0 pt | |
| Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15% | 0 pt | |
| Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10% | 0 pt | |
| Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10% | 10 pt |
⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.
| Ano | Órgão comprador | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | CAMARA DOS DEPUTADOS | Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva… · licitação → | R$ 12.239.703,60 |
| 2026 | INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO | Contratação de agenciamento de viagens, abrangendo a cotação, reserva, emissão, remarcação… · licitação → | R$ 39,96 |
| 2026 | CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento hoteleiro em … · licitação → | R$ 1.500.000,00 |
| 2026 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Contratação do serviço de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âm… · licitação → | R$ 3.100.000,00 |
| 2026 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O BANCO CENTRAL DO BRASIL COMPREENDENDO: COTAÇÃO, … · licitação → | R$ 49.914.990,00 |
| 2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS · licitação → | R$ 2.697.046,05 |
| 2026 | ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para a prestação de serviços de … · licitação → | R$ 100.000,00 |
| 2026 | ESTADO DO CEARA | Contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contrat… · licitação → | R$ 90.000,00 |
| 2026 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST DA PARAIBA | Contratação de empresa para agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais pa… · licitação → | R$ 23.500,00 |
| 2026 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Prorrogação do contrato 001/2023 que entre si celebram a FMIS e a WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAG… · licitação → | R$ 30.000,00 |
| 2026 | COMANDO DO EXERCITO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUSIVE TAXA DE EM… · licitação → | R$ 40.000,30 |
| 2025 | COMANDO DO EXERCITO | PASSAGENS AÉREAS · licitação → | R$ 44.541,20 |
| 2025 | COMANDO DO EXERCITO | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS · licitação → | R$ 15.459,54 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, ALTERA… · licitação → | R$ 770.941,33 |
| 2025 | COMANDO DO EXERCITO | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS · licitação → | R$ 25.125,00 |
| 2025 | ESTADO DO CEARA | Contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contrata… · licitação → | R$ 62.500,00 |
| 2025 | ESTADO DO CEARA | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee)… · licitação → | R$ 50.000,00 |
| 2025 | COMANDO DO EXERCITO | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS · licitação → | R$ 44.502,36 |
| 2025 | ESTADO DO CEARA | contratação para Taxa por Transação (TransactionFee) visando futuras e eventuais contrataç… · licitação → | R$ 40.000,00 |
| 2025 | SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Agenciamento de Viagem e Hotelaria · licitação → | R$ 153.683,79 |
| 2025 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | REGISTRO DE PRECOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESE… · licitação → | R$ 810,18 |
| 2025 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª… · licitação → | R$ 48.464,35 |
| 2025 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª… · licitação → | R$ 4.900,00 |
| 2025 | COMANDO DO EXERCITO | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS · licitação → | R$ 20.000,20 |
| 2025 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | Sistema de Registro de Preços visando a contratação dos serviços de agenciamento de viagem… · licitação → | R$ 200.000,00 |
| 2025 | COMANDO DO EXERCITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, C… · licitação → | R$ 350.003,00 |
| 2025 | ESTADO DO CEARA | 3.1. O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transactio… · licitação → | R$ 600.000,00 |
| 2025 | ESTADO DO CEARA | Tem por objeto a contratação de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de pass… · licitação → | R$ 470.000,00 |
| 2025 | COMANDO DO EXERCITO | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA CONTRATAÇÃO DE… · licitação → | R$ 2.281,01 |
| 2025 | ESTADO DO CEARA | O objeto do presente instrumento é a prestação dos serviços de Taxa por Transação (Transac… · licitação → | R$ 850.000,00 |
| 2025 | ESTADO DO CEARA | Serviço de fornecimento de passagem aérea - serviço de reserva, emissao e entrega de bilhe… · licitação → | R$ 280.000,00 |
| 2025 | ESTADO DO CEARA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSA… · licitação → | R$ 900.000,00 |
| 2025 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens · licitação → | R$ 14.539,31 |
| 2025 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | PARA ATENDER DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO DE A… · licitação → | R$ 24.000,00 |
| 2025 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | PRT 24ª REGIAO/MS: EMPENHO GLOBAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS … · licitação → | — |
| 2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, … · licitação → | R$ 327.134,38 |
| 2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, … · licitação → | R$ 327.134,38 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | Contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contrata… · licitação → | R$ 400.000,00 |
| 2024 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, PARA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETE… · licitação → | R$ 120.000,00 |
| 2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reservas, emissões, remarc… · licitação → | R$ 28.664.714,00 |
| 2024 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIA… · licitação → | R$ 893.056,96 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee)… · licitação → | R$ 125.000,00 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | Constitui objeto deste contrato os serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de p… · licitação → | R$ 50.000,00 |
| 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagem, para emissão e… · licitação → | R$ 100.000,00 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | Serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional … · licitação → | R$ 400.000,00 |
| 2024 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | PARA ATENDER DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO DE … · licitação → | R$ 7.500,00 |
| 2024 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | PARA ATENDER DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO DE … · licitação → | R$ 30.000,00 |
| 2024 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA | Prestação de serviços de seguro viagem internacional para 03 Promotores de Justiça · licitação → | R$ 989,53 |
| 2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, … · licitação → | R$ 65.520,00 |
| 2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | Contrato de Agenciamento de Passagens Aéreas Nacionais para a PRT8 - Empresa WEBTRIP AGÊNC… · licitação → | R$ 804.508,23 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | Contratação de Empresa para taxa por transação (Transaction Fee), visando futuras e eventu… · licitação → | R$ 60.000,00 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | Prestação de serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, trans… · licitação → | R$ 150.000,00 |
| 2024 | COMANDO DO EXERCITO | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE … · licitação → | R$ 10.881.056,68 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELIO objeto do presente instrumento é a contrataç… · licitação → | R$ 54.000,00 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | Prestação dos serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âm… · licitação → | R$ 600.000,00 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 25131/2024 E ATA… · licitação → | R$ 400.000,00 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | Serviço de fornecimento de passagem aérea - serviço de reserva, emissão e entrega de bilhe… · licitação → | R$ 900.000,00 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | Contratação dos serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no… · licitação → | R$ 300.000,00 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee)… · licitação → | R$ 375.000,00 |
| 2024 | ESTADO DO CEARA | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee)… · licitação → | R$ 600.000,00 |
Este CNPJ faz parte de um grupo de 7 estabelecimentos (matriz + filiais) sob a mesma raiz de CNPJ. Juntos venceram R$ 125.991.897,87 em 110 contratos com o governo (24 meses).
| Estabelecimento | Papel | Vendido (24m) | Contratos |
|---|---|---|---|
| WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07.340.993/0001-90 · este perfil | matriz | R$ 107.022.588,66 | 50 |
| WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07.340.993/0004-32 | filial | R$ 15.782.013,22 | 32 |
| WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07.340.993/0003-51 | filial | R$ 1.716.032,48 | 11 |
| WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07.340.993/0011-61 | filial | R$ 918.250,12 | 2 |
| WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07.340.993/0007-85 | filial | R$ 325.911,00 | 1 |
| WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07.340.993/0017-57 | filial | R$ 198.806,01 | 2 |
| WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07.340.993/0019-19 | filial | R$ 28.296,38 | 12 |
⚖ Grupo econômico é vínculo cadastral público (mesma raiz de CNPJ na Receita) — contexto de porte e estrutura, indício, nunca acusação. Estrutura matriz/filial é arranjo empresarial legítimo. Consolida só estabelecimentos com contratos nos últimos 24 meses.
Sinais estruturais medem padrões de contratação e vínculos públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada um tem explicação legítima e nenhum, isolado, caracteriza irregularidade. É indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Método na metodologia.
1 sinal(is) estrutural(is) presente(s), combinados no nível baixo. Serve para priorizar auditoria — nunca como prova.
| faturamento concentrado num único comprador faturamento diversificado entre compradores | 0 pt | |
| muito valor ganho num intervalo curto 50 contratos em 725 dia(s) entre o 1º e o último | 0 pt | |
| endereço compartilhado com outras empresas sem endereço compartilhado no grafo | 0 pt | |
| sócio compartilhado com outras empresas mesmo sócio de 7 outra(s) empresa(s) | 22 pt | |
| atende pouquíssimos órgãos apesar do volume alcance compatível com o volume | 0 pt |
- O sinal forte de laranja (sócio idoso/sem renda, capital social incompatível com o porte) exige o quadro societário integral e o capital social da Receita Federal — fonte ainda não ingerida. Este score usa apenas sinais públicos já disponíveis.
- A data do 1º contrato é a mais antiga na janela de 24 meses, não a fundação da empresa; uma empresa antiga que voltou a contratar agora pode parecer recente.
Ressalvas de dado:· Fachada e fênix são INDÍCIOS estatísticos sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.
| sanção CEIS/CNEP sem sanção registrada · peso 30% | 0 pt | |
| empresas ligadas disputando (conluio) sem empresa ligada no grafo de conluio · peso 25% | 0 pt | |
| itens acima da mediana (sobrepreço) sem item flagado por sobrepreço · peso 20% | 0 pt | |
| sucessão após sanção (fênix) sem indício de sucessão pós-sanção · peso 15% | 0 pt | |
| contato/endereço compartilhado (fingerprint) sem contato/endereço compartilhado detectado · peso 10% | 0 pt |
⚖ Indício, nunca acusação. Score de integridade estatístico sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada componente tem explicação legítima.· Score de INTEGRIDADE (lado controle) sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — indício de priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.
O mesmo serviço, ao longo dos anos.
Contratos do mesmo fornecedor com o mesmo órgão, agrupados por objeto semelhante. O agrupamento é aproximado — o objeto é texto livre no PNCP —, então confira o objeto de cada linha antes de tratar a série como uma renovação única.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 → 27/02/2026 | CONTRATAÇÃO PARA TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE), VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024/02562-CC - UVA | R$ 315.000,00 | — | — |
| 26/03/2024 → 11/02/2026 | Contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando as contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 20230022 ¿ CASA CIVIL. | R$ 160.000,00 | -49.2% | -23 m |
| 26/03/2024 → 26/03/2026 | Contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. | R$ 8.000.000,00 | +4900.0% | -23 m |
| 29/04/2024 → 29/04/2026 | Contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem). | R$ 150.000,00 | -98.1% | -23 m |
| 05/05/2024 → 05/05/2026 | Contratação para taxa por transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos para atender a demanda da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização. | R$ 250.000,00 | +66.7% | -24 m |
| 18/12/2024 → 17/12/2025 | Contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n° 20230022 ¿ CASA CIVIL que deu origem a Ata de Registro de Preços nº 2024/02562 e na proposta do CONTRATADO. | R$ 400.000,00 | +60.0% | -17 m |
| 22/04/2025 → 22/04/2026 | contratação para Taxa por Transação (TransactionFee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem). | R$ 40.000,00 | -90.0% | -8 m |
| 23/06/2025 → 22/06/2026 | Contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. | R$ 62.500,00 | +56.3% | -10 m |
| 24/02/2026 → 24/02/2027 | Contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. | R$ 90.000,00 | +44.0% | -4 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -71.4%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 → 06/03/2026 | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta do CONTRATADO. | R$ 100.000,00 | — | — |
| 23/04/2024 → 23/04/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado,seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato, no Termo de Referência do Edital e na proposta da CONTRATADA. EMPRESA WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.750.000,00 | +1650.0% | -22 m |
| 30/04/2024 → 30/04/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. | R$ 200.000,00 | -88.6% | -12 m |
| 01/05/2024 → 02/05/2026 | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta do CONTRATADO. | R$ 225.000,00 | +12.5% | -12 m |
| 14/05/2024 → 14/05/2026 | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta do CONTRATADO. | R$ 600.000,00 | +166.7% | -24 m |
| 15/05/2024 → 15/05/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta do CONTRATADO | R$ 375.000,00 | -37.5% | -24 m |
| 10/12/2024 → 10/12/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando a futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta do CONTRATADO. | R$ 125.000,00 | -66.7% | -5 m |
| 04/02/2025 → 04/02/2026 | O objeto do presente instrumento é a prestação dos serviços de Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias interestaduais e internacionais, ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta do CONTRATADO. EMPRESA WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 850.000,00 | +580.0% | -10 m |
| 17/06/2025 → 16/06/2026 | O objeto do presente instrumento é a contratação para Taxa por Transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta do CONTRATADO. | R$ 50.000,00 | -94.1% | -8 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -50.0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 → 28/02/2026 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL | R$ 200.000,00 | — | — |
| 21/05/2024 → 21/05/2026 | Serviço de fornecimento de passagem aérea - serviço de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, para atender as necessidades da Secretaria dos Direitos Humanos. | R$ 900.000,00 | +350.0% | -21 m |
| 02/02/2025 → 02/02/2026 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇO DE RESERVA DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO SAÚDE E DE BAGAGEM). | R$ 900.000,00 | 0.0% | -16 m |
| 03/02/2025 → 02/02/2027 | Serviço de fornecimento de passagem aérea - serviço de reserva, emissao e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional. | R$ 280.000,00 | -68.9% | -12 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +40.0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 → 12/09/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais, internacionais e emissões de seguros-viagem de assistência em viagens internacionais, conforme as especificações e condições descritas no edital e seus anexos, de acordo com as especificações, condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e nos demais documentos constantes no processo PGEA 20.02.0001.0005799/2024-79 (PGT) e PGEA 20.02.0100.0001785/2024-78 (contratação - Prt-1ª Região). | R$ 65.520,00 | — | — |
| 22/12/2024 → 21/12/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais. | R$ 327.134,38 | +399.3% | -21 m |
| 22/12/2024 → 22/12/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais. | R$ 327.134,38 | 0.0% | -24 m |
| 19/01/2025 → 19/01/2027 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens | R$ 14.539,31 | -95.6% | -23 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -77.8%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
