Carregando…
Carregando…
Mediana com intervalo de confiança por bootstrap (reamostragem) — a faixa que aguenta ETP/TCE/juízo. Lastro: 463 amostras, 208 órgãos, 89 fornecedores, 24 meses. Metodologia em /metodologia.
463 amostras de 208 órgãos, dispersão alta, recente → alta confiança
Régua: mais amostras, mais órgãos independentes e CV baixo = alta confiança. O IC vem de reamostragem determinística (reprodutível por quem auditar) — indício estatístico, não promessa; a decisão sobre o preço de referência é do órgão.
A mudança relevante — não o nível atual. Só variações ≥ 15% com amostra suficiente nos dois períodos entram aqui.
O preço de referência deste item subiu 1638% no último trimestre (2026-Q1 → 2026-Q2) — base de 74 compras homologadas. ver evidência →
A concorrência neste item recuou 26% no último trimestre (2026-Q1 → 2026-Q2) — menos fornecedores disputando; base de 74 compras homologadas. ver evidência →
Leitura de tendência sobre licitações homologadas do PNCP — metodologia.
Fornecedores com mais itens homologados deste produto. Ajuda a decidir com quem você concorre e a que preço eles ganharam. Indício de mercado, nunca acusação.
| Fornecedor | Itens homologados | Preço mediano | Valor total | Período |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 | 120 | R$ 1.340,40 | R$ 684.674.440,69 | 26/12/2024 – 13/07/2026 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 | 55 | R$ 125,00 | R$ 1.132.176.932,66 | 03/12/2024 – 07/07/2026 |
| BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 | 34 | R$ 1.882,00 | R$ 228.091.991,89 | 03/02/2025 – 27/05/2026 |
| ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 | 27 | R$ 1.000,00 | R$ 138.806.026,89 | 14/01/2025 – 29/06/2026 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 | 24 | R$ 9.136,95 | R$ 94.349.141,56 | 25/12/2024 – 19/07/2026 |
| BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0572-07 | 9 | R$ 2.000,00 | R$ 33.100,00 | 04/01/2026 – 04/01/2026 |
| BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 02.038.232/0001-64 | 9 | R$ 49.309,58 | R$ 42.618.751,32 | 21/04/2025 – 25/05/2026 |
| SICREDI 84.974.278/0001-50 | 9 | R$ 0,01 | R$ 91.926,01 | 07/08/2025 – 01/06/2026 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0564-01 | 8 | R$ 1.750,00 | R$ 24.000,00 | 02/01/2025 – 04/01/2026 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/5508-72 | 7 | R$ 10.000,00 | R$ 72.700,00 | 01/01/2025 – 13/01/2026 |
Quem compra este produto, quanto e a que preço mediano pagou. Ajuda a mapear onde está a demanda e o preço praticado por comprador.
| Órgão comprador | Compras | Preço mediano | Valor total |
|---|---|---|---|
| Brasília · DF | 31 | R$ 11.011.836,87 | R$ 500.000.000,00 |
| Cáceres · MT | 25 | R$ 2,70 | R$ 1.136.415,36 |
| Campinas · SP | 14 | R$ 52.197,83 | R$ 19.920.056,88 |
| Brasília · DF | 13 | R$ 5,18 | R$ 15.686.394,04 |
| Ponte Nova · MG | 12 | R$ 10,53 | R$ 432.038,40 |
| São Paulo · SP | 11 | R$ 59.810.255,59 | R$ 858.739.803,89 |
| Renascença · PR | 8 | R$ 0,01 | R$ 56.198,66 |
| Angra dos Reis · RJ | 8 | R$ 5,94 | R$ 56,88 |
| Campo Novo de Rondônia · RO | 7 | R$ 3.999,96 | R$ 88.099,96 |
| São Paulo · SP | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
A mediana de referência é calculada sobre licitações públicas do PNCP com este código — metodologia.