ODONTOMED COMERCO DE PRODUTOS MEDICO HOSPT. LTDA ME
| Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40% | 0 pt | |
| Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25% | 0 pt | |
| Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15% | 0 pt | |
| Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10% | 0 pt | |
| Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10% | 0 pt |
⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.
| Ano | Órgão comprador | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS | Licitação exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno porte sediada… · licitação → | R$ 224.088,87 |
| 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA (UMC) … · licitação → | R$ 9.190,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE SOLANEA | Aquisição parcelada de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos, para o exerc… · licitação → | R$ 43.330,40 |
| 2026 | MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Básica de Saúde - UBS, conf… · licitação → | R$ 18.082,60 |
| 2026 | MUNICIPIO DE CARAUBAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PROPOSTA 11431018000125005/202… · licitação → | R$ 937,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE TACIMA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES · licitação → | R$ 4.533,50 |
| 2025 | MUNICIPIO DE VARZEA | Aquisição de Materiais Odontológicos e Medicamentos Fracassados em processo anterior e nov… · licitação → | R$ 1.056,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE SOLANEA | Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas … · licitação → | R$ 19.139,05 |
| 2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | MATERIAL ODONTOLÓGICO · licitação → | R$ 1.677,30 |
| 2025 | MUNICIPIO DE POMBAL | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS MÉDICOS · licitação → | R$ 359.889,20 |
| 2025 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais e insumos Odontológico par… · licitação → | R$ 21.922,50 |
| 2025 | MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBSF MAURICI… · licitação → | R$ 1.300,00 |
| 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | . A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE… · licitação → | R$ 20.835,00 |
| 2024 | MUNICIPIO DE POMBAL | Aquisição de materiais laboratoriais · licitação → | R$ 3.182,50 |
| 2024 | MUNICIPIO DE CUITE | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS … · licitação → | R$ 35.558,50 |
| 2024 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA | Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, destinados a Secretaria de Saúde … · licitação → | R$ 216,99 |
| 2024 | MUNICIPIO DE DONA INES | Aquisição de Instrumentais e Equipamentos Odontológicos para atendimento nos setores de Sa… · licitação → | R$ 3.741,14 |
| 2024 | MUNICIPIO DE JURU | Contratação de empresa para compra de material e insumos odontológicos destinados a secret… · licitação → | R$ 15.046,99 |
| 2024 | MUNICIPIO DE SERRARIA | Fornecimento parcelado de material médico hospitalar diversos, destinados ao Fundo Municip… · licitação → | R$ 14.866,40 |
| PB | 18 contr. | R$ 789.403,94 |
| PE | 1 contr. | R$ 9.190,00 |
| AFASTADOR DE MINESSOTA sem código | 347× | R$ 9,89 |
exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.
Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia
ODONTOMED COMERCO DE PRODUTOS MEDICO HOSPT. LTDA ME: 6 contratos com o governo, R$ 91.979,05 em 24 meses, em 5 órgãos · sem sanção vigente. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/09478023000180
Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.