perfil de órgão comprador
INSTITUTO DE PREVIDENCIADOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA
37.622.644/0001-21 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 25.276,00
4 contratações · ticket R$ 6.319,00
concentração de fornecedores (HHI)
4.875
concentrado · 4 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: -3 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 21% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| JOÃO BOSCO NUNES FILHO | R$ 31.020,00 |
| EDUARDO CORTES SANTOS | R$ 14.035,00 |
| ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL | R$ 10.200,00 |
| EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 4.900,00 |
| Alh Energia Ltda | R$ 4.500,00 |
| INSTITUTO TOTUM DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL | R$ 3.750,00 |
| JORNADA EDUCACIONAL LTDA | R$ 2.991,00 |
| EUNA MARIA E SILVA | R$ 2.447,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
INSTITUTO PREV E ASSIST DE HIDROLANDIA 50 | Hidrolândia / GO | 11 | R$ 79.468,00 |
INSTITUTO PREV.E ASSIST.DE HIDROLANDIA 401 | Hidrolândia / GO | 1 | R$ 0,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (9)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
37622644000121-2-000022/2026 | INSTITUTO TOTUM DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL | R$ 3.750,00 | 19/06/2026 |
37622644000121-2-000023/2026 | Alh Energia Ltda | R$ 4.500,00 | 19/06/2026 |
37622644000121-2-000021/2026 | EDUARDO CORTES SANTOS | R$ 14.035,00 | 01/06/2026 |
37622644000121-2-000020/2026 | JORNADA EDUCACIONAL LTDA | R$ 2.991,00 | 01/06/2026 |
37622644000121-2-000015/2025 | JOÃO BOSCO NUNES FILHO | R$ 31.020,00 | 31/12/2025 |
37622644000121-2-000016/2025 | PUBLICITY CONSULTORIA | R$ 925,00 | 02/06/2025 |
37622644000121-2-000010/2024 | ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL | R$ 10.200,00 | 31/12/2024 |
37622644000121-2-000009/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 4.900,00 | 31/12/2024 |
37622644000121-2-000006/2024 | EUNA MARIA E SILVA | R$ 2.447,00 | 07/05/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.