Carregando…
Carregando…
Preço de referência para CATMAT 437161: mediana de R$ 7,85 por unidade (8 trimestres de licitações homologadas). No período coberto, a mediana subiu 16% (de R$ 6,80 para R$ 7,85).
Ação: use esta mediana como teto na pesquisa de preços (IN 65) e questione propostas acima da banda.
Mediana com intervalo de confiança por bootstrap (reamostragem) — a faixa que aguenta ETP/TCE/juízo. Lastro: 499 amostras, 218 órgãos, 267 fornecedores, 24 meses. Metodologia em /metodologia.
499 amostras de 218 órgãos, dispersão alta, recente → alta confiança
Régua: mais amostras, mais órgãos independentes e CV baixo = alta confiança. O IC vem de reamostragem determinística (reprodutível por quem auditar) — indício estatístico, não promessa; a decisão sobre o preço de referência é do órgão.
Preço unitário homologado nas compras federais deste item — fonte independente do PNCP (499 amostras, 25 UFs, 24 meses). Compare com a mediana de referência acima. Metodologia em /metodologia.
Sobre o que este preço se apoia: 8 ou mais compras no mesmo trimestre. Há compras suficientes em trimestres separados, então a tabela mostra a evolução. A IN SEGES 65/2021 admite cesta a partir de 3 preços.
| Trimestre | Mediana | Faixa (p25–p75) | Amostras |
|---|---|---|---|
| 2024-Q3 | R$ 6,80 | R$ 3,34 – R$ 8,58 | 18 |
| 2024-Q4 | R$ 5,75 | R$ 3,13 – R$ 6,90 | 74 |
| 2025-Q1 | R$ 6,84 | R$ 3,30 – R$ 10,33 | 55 |
| 2025-Q2 | R$ 6,50 | R$ 3,30 – R$ 9,52 | 69 |
| 2025-Q3 | R$ 6,40 | R$ 3,19 – R$ 11,05 | 74 |
| 2025-Q4 | R$ 6,75 | R$ 3,34 – R$ 9,95 | 91 |
| 2026-Q1 | R$ 6,20 | R$ 3,03 – R$ 12,96 | 58 |
| 2026-Q2 | R$ 7,85 | R$ 3,53 – R$ 10,30 | 54 |
Fornecedores com mais itens homologados deste produto. Ajuda a decidir com quem você concorre e a que preço eles ganharam. Indício de mercado, nunca acusação.
| Fornecedor | Itens homologados | Preço mediano | Valor total | Período |
|---|---|---|---|---|
| GM FARMA COMERCIAL LTDA 10.638.214/0001-41 | 3 | R$ 12,00 | R$ 36.000,00 | 01/03/2026 – 22/03/2026 |
| MEDINGA COMERCIAL LTDA 57.742.953/0001-42 | 3 | R$ 10,27 | R$ 3.209,00 | 04/01/2026 – 08/06/2026 |
| DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA 27.787.054/0001-03 | 2 | R$ 7,61 | R$ 6.336,20 | 07/06/2026 – 07/06/2026 |
| DUARTE DENTAL LTDA 65.122.590/0001-70 | 2 | R$ 22,82 | R$ 244,44 | 16/09/2025 – 08/03/2026 |
| DENTÁRIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA 91.083.212/0001-35 | 2 | R$ 10,00 | R$ 19,99 | 23/11/2025 – 28/04/2026 |
| TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA 40.524.583/0001-74 | 2 | R$ 4,57 | R$ 2.102,20 | 15/06/2026 – 16/06/2026 |
| MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 23.121.920/0001-63 | 2 | R$ 2,72 | R$ 842,00 | 14/07/2025 – 24/07/2025 |
Quem compra este produto, quanto e a que preço mediano pagou. Ajuda a mapear onde está a demanda e o preço praticado por comprador.
| Órgão comprador | Compras | Preço mediano | Valor total |
|---|---|---|---|
| São Cristóvão · SE | 3 | R$ 12,00 | R$ 36.000,00 |
| Esteio · RS | 3 | R$ 4,57 | R$ 2.522,20 |
| Capela do Alto · SP | 3 | R$ 4,00 | R$ 357,80 |
| Belo Horizonte · MG | 2 | R$ 4,20 | R$ 195,40 |
| Marília · SP | 2 | R$ 25,88 | R$ 10.237,50 |
| Barueri · SP | 2 | R$ 14,49 | R$ 408,80 |
| São Paulo · SP | 2 | R$ 750,70 | R$ 1.609,20 |
| Mata Verde · MG | 2 | R$ 18,45 | R$ 221,34 |
| Salto do Lontra · PR | 2 | R$ 7,61 | R$ 6.336,20 |
| Marília · SP | 2 | R$ 10,10 | R$ 403,00 |
Outros códigos que cobrem produto parecido — para achar o CATMAT/CATSER certo e mercados adjacentes.
A mediana de referência é calculada sobre licitações públicas do PNCP com este código — metodologia.