CAMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA
| CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI | R$ 1.900.000,00 |
| ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 82.948,00 |
| FABIO TROES GESSOS | R$ 41.801,66 |
| CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | R$ 35.400,00 |
| FUNDAÇAO LA SALLE | R$ 33.200,00 |
| CEP CURSOS LTDA ME | R$ 18.500,00 |
| AJG ENGENHARIA LTDA | R$ 17.980,00 |
| IOT PROVEDORA DE SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA | R$ 14.814,12 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
94309309000101-2-000003/2026 | ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 82.948,00 | 12/08/2027 |
94309309000101-2-000002/2026 | CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI | R$ 1.900.000,00 | 27/03/2027 |
94309309000101-2-000001/2026 | CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | R$ 35.400,00 | 29/01/2027 |
94309309000101-2-000008/2025 | CEP CURSOS LTDA ME | R$ 6.500,00 | 01/02/2026 |
94309309000101-2-000004/2025 | PROJAQUES CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 900,00 | 09/09/2025 |
94309309000101-2-000003/2025 | AJG ENGENHARIA LTDA | R$ 17.980,00 | 08/05/2026 |
94309309000101-2-000002/2025 | ANTONIO MARCOS RODENBUCH MESQUITA | R$ 3.503,40 | 16/07/2025 |
94309309000101-2-000001/2025 | ÁLVARO GUILHERME GROTH - ME | R$ 4.200,00 | 24/02/2026 |
94309309000101-2-000012/2024 | NEO SOM E LUZ LTDA - ME | R$ 6.000,00 | 19/01/2025 |
94309309000101-2-000011/2024 | GENTE SEGURADORA S/A | R$ 2.245,88 | 19/12/2025 |
94309309000101-2-000005/2024 | IOT PROVEDORA DE SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA | R$ 14.814,12 | 28/06/2025 |
94309309000101-2-000004/2024 | CEP CURSOS LTDA ME | R$ 8.000,00 | 02/06/2024 |
94309309000101-2-000003/2024 | R.A. CORREA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL | R$ 5.360,90 | 27/02/2025 |
94309309000101-2-000002/2024 | CEP CURSOS LTDA ME | R$ 4.000,00 | 10/03/2024 |
94309309000101-2-000002/2023 | FABIO TROES GESSOS | R$ 41.801,66 | 09/11/2024 |
94309309000101-2-000001/2023 | FUNDAÇAO LA SALLE | R$ 33.200,00 | 24/10/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.