CAMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
| GPN GROUP LTDA | R$ 714.000,00 |
| RDM SISTEMAS DE GESTÃO LTDA | R$ 609.552,00 |
| SAO LUIS & SANTOS PARTICIPACOES LTDA | R$ 468.000,00 |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A | R$ 447.348,00 |
| EXPECTATIVA VIGILANCIA LIMITADA | R$ 407.700,00 |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | R$ 300.000,00 |
| LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 121.400,00 |
| AVC FIRE INSTALACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 119.019,42 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
50444108000141-2-000017/2026 | CLINICA TOTAL QUALITY - DIAGNOSTICO POR IMAGEM E ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 53.300,00 | 12/12/2026 |
50444108000141-2-000016/2026 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 36.430,00 | 15/05/2027 |
50444108000141-2-000013/2026 | CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA | R$ 49.890,00 | 05/05/2027 |
50444108000141-2-000012/2026 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 32.140,00 | 05/05/2027 |
50444108000141-2-000014/2026 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | R$ 25.000,00 | 28/04/2027 |
50444108000141-2-000015/2026 | GLOBAL TURISMO LTDA | R$ 36.160,00 | 16/05/2026 |
50444108000141-2-000011/2026 | SAO LUIS & SANTOS PARTICIPACOES LTDA | R$ 468.000,00 | 15/04/2031 |
50444108000141-2-000010/2026 | F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE | R$ 49.900,00 | 08/07/2026 |
50444108000141-2-000007/2026 | GWG TELCO TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 49.999,92 | 24/03/2027 |
50444108000141-2-000008/2026 | SEGUROS SURA S.A | R$ 1.938,75 | 16/03/2027 |
50444108000141-2-000006/2026 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | R$ 50.000,00 | 27/08/2026 |
50444108000141-2-000005/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | R$ 300.000,00 | 23/02/2031 |
50444108000141-2-000004/2026 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | R$ 62.000,00 | 19/02/2027 |
50444108000141-2-000009/2026 | AIRES TURISMO LTDA | R$ 4.884,88 | 10/03/2026 |
50444108000141-2-000003/2026 | AVC FIRE INSTALACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 31.519,42 | 22/01/2027 |
50444108000141-2-000001/2026 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | R$ 43.210,31 | 22/01/2027 |
50444108000141-2-000002/2026 | MT OLIVEIRA LTDA | R$ 60.032,00 | 22/01/2027 |
50444108000141-2-000056/2025 | LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 121.400,00 | 23/12/2026 |
50444108000141-2-000055/2025 | L. HENRIQUE ABREU | R$ 29.450,00 | 06/01/2026 |
50444108000141-2-000053/2025 | AVC FIRE INSTALACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 87.500,00 | 12/08/2026 |
50444108000141-2-000051/2025 | EXPECTATIVA VIGILANCIA LIMITADA | R$ 407.700,00 | 05/12/2026 |
50444108000141-2-000054/2025 | LS DE M BONANATI | R$ 53.890,30 | 04/12/2026 |
50444108000141-2-000050/2025 | GPN GROUP LTDA | R$ 714.000,00 | 03/12/2026 |
50444108000141-2-000052/2025 | RDM SISTEMAS DE GESTÃO LTDA | R$ 609.552,00 | 26/11/2026 |
50444108000141-2-000012/2025 | GENTE SEGURADORA SA | R$ 2.599,00 | 03/06/2026 |
50444108000141-2-000013/2025 | UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 500,00 | 30/06/2025 |
50444108000141-2-000016/2025 | ART SUPRIMENTOS LTDA | R$ 531,00 | 26/06/2025 |
50444108000141-2-000015/2025 | KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | R$ 244,00 | 26/06/2025 |
50444108000141-2-000014/2025 | UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 551,60 | 26/06/2025 |
50444108000141-2-000017/2025 | KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | R$ 876,40 | 20/05/2026 |
50444108000141-2-000018/2025 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 465,00 | 07/05/2025 |
50444108000141-2-000005/2025 | M. MENDES G. BATISTA EIRELI | R$ 20.700,00 | 05/05/2026 |
50444108000141-2-000006/2025 | DATAGROUP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 66.060,00 | 05/10/2025 |
50444108000141-2-000004/2025 | R M DORNELLES COMERCIO E TECNOLOGIA | R$ 17.500,00 | 05/05/2026 |
50444108000141-2-000011/2025 | NASCIMENTO & CARVALHO SERVICOS TURISTICOS LTDA | R$ 33.400,00 | 17/05/2025 |
50444108000141-2-000021/2025 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 266,00 | 14/05/2025 |
50444108000141-2-000020/2025 | UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.247,60 | 14/05/2025 |
50444108000141-2-000022/2025 | UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 58,50 | 14/05/2025 |
50444108000141-2-000019/2025 | DH COMERCIAL CARAGUA LTDA | R$ 2.021,90 | 14/05/2025 |
50444108000141-2-000008/2025 | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A | R$ 447.348,00 | 09/04/2027 |
50444108000141-2-000007/2025 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | R$ 16.267,20 | 09/04/2026 |
50444108000141-2-000009/2025 | FERNANDA F PONTIN | R$ 3.960,00 | 18/03/2026 |
50444108000141-2-000003/2025 | RETÍFICA MOTOR VIDRO LTDA | R$ 27.819,00 | 14/08/2025 |
50444108000141-2-000010/2025 | LUCIANA DORA COSTA | R$ 49.266,00 | 05/05/2025 |
50444108000141-2-000002/2025 | CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA | R$ 3.750,00 | 31/01/2026 |
50444108000141-2-000001/2025 | FABIANO DONIZETI DE OLIVEIRA LTDA | R$ 96.998,74 | 16/04/2025 |
50444108000141-2-000014/2024 | DURVAL P. DOS SANTOS JUNIOR | R$ 19.200,00 | 27/12/2024 |
50444108000141-2-000013/2024 | PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 50.000,00 | 06/12/2024 |
50444108000141-2-000003/2024 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 4.140,00 | 26/04/2024 |
50444108000141-2-000001/2024 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.000,00 | 21/03/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.