perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE MONGAGUA
46.578.506/0001-83 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 42.524.794,54
8 contratações · ticket R$ 5.315.599,32
concentração de fornecedores (HHI)
4.047
concentrado · 4 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 62 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 149% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| VIACAO PIRACICABANA LTDA | R$ 133.130,00 |
| JEFFERSON NUNES CONSTRUCOES | R$ 78.472,90 |
| 56.136.905 YURI DE OLIVEIRA GONCALVES BOSSERT | R$ 46.950,00 |
| MEDICALSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO | R$ 43.800,00 |
| ASSOCIACAO DE SURF PIER MONGAGUA | R$ 37.260,00 |
| REAZO CONSTRUCOES LTDA | R$ 29.961,23 |
| SVC Industria e Comercio de Confeccoes Ltda. | R$ 22.666,50 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | R$ 1,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá 1645 | Mongaguá / SP | 14 | R$ 54.691.145,54 |
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA 1 | Mongaguá / SP | 21 | R$ 10.479.149,93 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (10)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
46578506000183-2-000036/2026 | SVC Industria e Comercio de Confeccoes Ltda. | R$ 22.666,50 | 09/06/2027 |
46578506000183-2-000035/2026 | JEFFERSON NUNES CONSTRUCOES | R$ 53.460,00 | 26/05/2027 |
46578506000183-2-000034/2026 | JEFFERSON NUNES CONSTRUCOES | R$ 25.012,90 | 25/09/2026 |
46578506000183-2-000033/2026 | BANCO DAYCOVAL S.A. | R$ 1,00 | 21/05/2031 |
46578506000183-2-000036/2025 | REAZO CONSTRUCOES LTDA | R$ 29.961,23 | 10/06/2026 |
46578506000183-2-000035/2025 | 56.136.905 YURI DE OLIVEIRA GONCALVES BOSSERT | R$ 46.950,00 | 19/11/2025 |
46578506000183-2-000006/2024 | ASSOCIACAO DE SURF PIER MONGAGUA | R$ 37.260,00 | 04/12/2024 |
46578506000183-2-000002/2024 | MEDICALSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO | R$ 43.800,00 | 23/10/2024 |
46578506000183-2-000003/2024 | VIACAO PIRACICABANA LTDA | R$ 133.130,00 | 19/04/2025 |
46578506000183-2-000004/2024 | — | R$ 57.600,00 | 18/04/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.