perfil de órgão comprador
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
30.920.620/0001-00 · Municipal · RJRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →
volume licitado (estimado) · 12m
R$ 2.796.477,11
69 contratações · ticket R$ 0,00
concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)
—
sem medição · — fornecedores (24m)
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: em medição
o que este órgão compra
maiores fornecedores
| IVG BRASIL LTDA | R$ 421.971,65 |
| HELLEN CORREA DA SILVA | R$ 18.189,00 |
| MARCOS VINÍCIUS DOS ANJOS - MEI | R$ 9.094,50 |
| TAMARA APARECIDA DE CARVALHO LIMA | R$ 9.094,50 |
| URANIA PLANETARIO MOVEL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTD | R$ 5.600,00 |
| RENATA BATISTA DOS SANTOS SOUSA | R$ 4.400,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (4)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO 10 | São José do Vale do Rio Preto / RJ | 31 | R$ 2.622.925,62 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 6 | São José do Vale do Rio Preto / RJ | 25 | R$ 160.111,49 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE 3 | São José do Vale do Rio Preto / RJ | 5 | R$ 9.940,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO JOSE DO VA 8 | São José do Vale do Rio Preto / RJ | 8 | R$ 3.500,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (6)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
30920620000100-2-000009/2025 | RENATA BATISTA DOS SANTOS SOUSA | R$ 4.400,00 | 04/07/2025 |
30920620000100-2-000007/2025 | URANIA PLANETARIO MOVEL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTD | R$ 5.600,00 | 05/06/2025 |
30920620000100-2-000006/2025 | IVG BRASIL LTDA | R$ 421.971,65 | 28/03/2026 |
30920620000100-2-000003/2025 | HELLEN CORREA DA SILVA | R$ 18.189,00 | 05/02/2026 |
30920620000100-2-000004/2025 | MARCOS VINÍCIUS DOS ANJOS - MEI | R$ 9.094,50 | 05/02/2026 |
30920620000100-2-000005/2025 | TAMARA APARECIDA DE CARVALHO LIMA | R$ 9.094,50 | 05/02/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.