SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES
| UMS SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI ME | R$ 4.922.662,80 |
| BRW MAQUINAS E VENDAS DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.260.000,00 |
| ROTIV ENGENHARIA EIRELI | R$ 1.200.000,00 |
| R OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.153.750,00 |
| INOVA MAQUINAS LTDA | R$ 1.150.000,00 |
| SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | R$ 1.010.672,40 |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALTÃRIO - CIM | R$ 997.422,70 |
| CONSTRUTORA PADRÃO LTDA | R$ 973.615,91 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
28842189000189-2-000034/2026 | SUPREMA CONSTRUCOES LTDA | R$ 86.700,00 | 12/02/2027 |
28842189000189-2-000033/2026 | DIGITAL SOLUÇOES LDTA ME | R$ 32.400,00 | 03/08/2027 |
28842189000189-2-000028/2026 | K E DE SOUZA LTDA | R$ 9.000,00 | 06/08/2026 |
28842189000189-2-000027/2026 | CONSTRUTORA PADRÃO LTDA | R$ 525.000,00 | 26/02/2027 |
28842189000189-2-000026/2026 | CONSTRUTORA PADRÃO LTDA | R$ 105.900,00 | 01/11/2026 |
28842189000189-2-000024/2026 | UMS SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI ME | R$ 4.922.662,80 | 28/09/2026 |
28842189000189-2-000022/2026 | VIX SERV LTDA | R$ 45.000,00 | 26/11/2026 |
28842189000189-2-000025/2026 | BSQ CONSTRUTORA LTDA | R$ 639.000,00 | 26/05/2027 |
28842189000189-2-000023/2026 | PLENA ENGENHARIA LTDA EPP | R$ 139.000,00 | 21/10/2026 |
28842189000189-2-000021/2026 | CONSTRUTORA RDS LTDA | R$ 257.873,34 | 19/10/2026 |
28842189000189-2-000020/2026 | BRW MAQUINAS E VENDAS DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.260.000,00 | 11/05/2027 |
28842189000189-2-000018/2026 | RR ENGENHARIA LTDA | R$ 549.000,00 | 28/11/2026 |
28842189000189-2-000019/2026 | CONSTRUTORA PADRÃO LTDA | R$ 50.900,00 | 27/09/2026 |
28842189000189-2-000017/2026 | CONSTRUTORA PADRÃO LTDA | R$ 39.500,00 | 21/09/2026 |
28842189000189-2-000016/2026 | INOVA MAQUINAS LTDA | R$ 1.150.000,00 | 30/03/2027 |
28842189000189-2-000015/2026 | STINGUEL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | R$ 51.000,00 | 25/09/2026 |
Contratacao de empresa para o fornecimento de Agua Mineral e Gas de Liquefeito de Petroleo 13 KG GLP 28842189000189-2-000014/2026 | SCHUHMACHER REVENDA EIRELI ME | R$ 13.725,51 | 25/09/2026 |
28842189000189-2-000013/2026 | HG CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 95.161,10 | 19/03/2027 |
28842189000189-2-000035/2026 | ELAINE FERREIRA TAGLIERI LTDA | R$ 32.000,00 | 18/08/2026 |
28842189000189-2-000012/2026 | ROTIV ENGENHARIA EIRELI | R$ 1.200.000,00 | 04/05/2027 |
28842189000189-2-000005/2026 | PLENA ENGENHARIA LTDA EPP | R$ 84.221,49 | 08/07/2026 |
28842189000189-2-000006/2026 | CONSTRUTORA PADRÃO LTDA | R$ 44.968,82 | 06/07/2026 |
28842189000189-2-000009/2026 | CONSTRUTORA PADRÃO LTDA | R$ 22.347,09 | 06/07/2026 |
28842189000189-2-000004/2026 | TECLUZ SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ 177.000,00 | 14/05/2026 |
28842189000189-2-000002/2026 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA FORT. DA PROD. E COMERC. DE PROD. HORTIGRANJEIROS- COINTER | R$ 36.000,00 | 31/12/2026 |
28842189000189-2-000001/2026 | CONDOESTE-ES | R$ 704.476,80 | 31/12/2026 |
28842189000189-2-000003/2026 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALTÃRIO - CIM | R$ 497.950,00 | 31/12/2026 |
28842189000189-2-000023/2025 | BSQ CONSTRUTORA LTDA | R$ 82.797,25 | 08/06/2026 |
28842189000189-2-000024/2025 | BSQ CONSTRUTORA LTDA | R$ 34.057,80 | 08/06/2026 |
28842189000189-2-000022/2025 | CONSTRUTORA RDS LTDA | R$ 100.000,00 | 24/09/2026 |
28842189000189-2-000011/2025 | CONSTRUTORA LUARTE LTDA ME | R$ 105.900,00 | 05/10/2025 |
28842189000189-2-000010/2025 | CONSTRUTORA LUARTE LTDA ME | R$ 96.980,00 | 24/10/2025 |
28842189000189-2-000009/2025 | INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA | R$ 1.198,80 | 02/04/2026 |
28842189000189-2-000008/2025 | CONSTRUTORA ELTECOM LTDA | R$ 9.900,00 | 21/03/2026 |
28842189000189-2-000007/2025 | PLANTAR JARDINAGEM, PAISAGISMO, COMERCIO E SERVIÇOS | R$ 58.432,00 | 20/06/2025 |
28842189000189-2-000006/2025 | VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO | R$ 62.400,00 | 06/03/2026 |
28842189000189-2-000005/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | R$ 43.338,88 | 24/02/2026 |
28842189000189-2-000004/2025 | SCHUHMACHER REVENDA EIRELI ME | R$ 13.262,34 | 12/02/2026 |
28842189000189-2-000003/2025 | SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | R$ 1.010.672,40 | 31/12/2025 |
28842189000189-2-000002/2025 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALTÃRIO - CIM | R$ 499.472,70 | 31/12/2025 |
28842189000189-2-000001/2025 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA FORT. DA PROD. E COMERC. DE PROD. HORTIGRANJEIROS- COINTER | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
28842189000189-2-000029/2024 | GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA | R$ 122.980,00 | 29/06/2025 |
28842189000189-2-000032/2024 | R OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 409.950,00 | 02/06/2025 |
28842189000189-2-000031/2024 | R OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 162.500,00 | 24/07/2025 |
28842189000189-2-000013/2024 | LF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 216.000,00 | 17/06/2034 |
28842189000189-2-000011/2024 | SUL AMBIENTAL SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA | R$ 24.750,00 | 31/12/2024 |
28842189000189-2-000010/2024 | CONSTRUTORA RDS LTDA | R$ 94.000,00 | 29/10/2024 |
28842189000189-2-000009/2024 | ECO COLETAS LTDA | R$ 57.750,00 | 09/05/2025 |
28842189000189-2-000007/2024 | CONSTRUTORA LUARTE LTDA ME | R$ 78.300,00 | 06/01/2025 |
28842189000189-2-000005/2024 | 53.418.520 PEDRO DALAPICULA NETTO | R$ 30.000,00 | 26/04/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.