perfil de órgão comprador
CAMARA MUNICIPAL DE TUCUMA
22.981.096/0001-59 · Municipal · PARaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 42.363,56
2 contratações · ticket R$ 21.181,78
concentração de fornecedores (HHI)
4.573
concentrado · 3 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: -23 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 70% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| MENDONCA DE SOUSA COMERCIAL LTDA | R$ 89.556,00 |
| ALOCELL COMERCIO DE ELETRONICOS EM GERAL LTDA | R$ 49.107,00 |
| GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP | R$ 30.602,92 |
| E DA SILVA MEIRA COM. VAREJISTA E PUBLICIDADE | R$ 29.437,50 |
| MONTES E TOLEDO REPRESENTACOES LTDA | R$ 19.550,00 |
| NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 12.750,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ 109 | Tucumã / PA | 6 | R$ 184.594,20 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (7)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
22981096000159-2-000005/2026 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 12.750,00 | 28/05/2027 |
22981096000159-2-000004/2026 | E DA SILVA MEIRA COM. VAREJISTA E PUBLICIDADE | R$ 29.437,50 | 31/12/2026 |
22981096000159-2-000003/2026 | MENDONCA DE SOUSA COMERCIAL LTDA | R$ 64.979,81 | 31/12/2026 |
22981096000159-2-000012/2025 | MONTES E TOLEDO REPRESENTACOES LTDA | R$ 19.550,00 | 31/12/2025 |
22981096000159-2-000009/2025 | MENDONCA DE SOUSA COMERCIAL LTDA | R$ 24.576,19 | 31/12/2025 |
22981096000159-2-000010/2025 | GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP | R$ 30.602,92 | 31/12/2025 |
22981096000159-2-000008/2025 | ALOCELL COMERCIO DE ELETRONICOS EM GERAL LTDA | R$ 49.107,00 | 30/04/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.