perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO
13.134.614/0001-08 · Municipal · SE
comprado em 12 meses
R$ 2.392.537,00
17 contratações · ticket R$ 140.737,47
concentração de fornecedores (HHI)
4.091
concentrado · 11 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: -6 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 5% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 300.000,00 |
| FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 90.000,00 |
| 55.209.897 MARCELO PEREIRA DE LACERDA | R$ 60.000,00 |
| TATUA O MENSAGEIRO DO FORRO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 36.612.438 SANDRO DE JESUS | R$ 6.000,00 |
| KAROLAYNE LIMA MENDONCA 07958613547 | R$ 2.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO 13134614000108 | Campo do Brito / SE | 31 | R$ 2.810.894,22 |
MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE 262 | Campo do Brito / SE | 4 | R$ 1.361.538,90 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (11)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
13134614000108-2-000025/2026 | 36.612.438 SANDRO DE JESUS | R$ 6.000,00 | 18/07/2026 |
13134614000108-2-000022/2026 | FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 90.000,00 | 18/07/2026 |
13134614000108-2-000024/2026 | 55.209.897 MARCELO PEREIRA DE LACERDA | R$ 60.000,00 | 16/07/2026 |
13134614000108-2-000023/2026 | TATUA O MENSAGEIRO DO FORRO LTDA | R$ 30.000,00 | 16/07/2026 |
13134614000108-2-000026/2026 | FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | 16/09/2026 |
13134614000108-2-000020/2026 | — | R$ 3.000,00 | 30/06/2026 |
13134614000108-2-000021/2026 | — | R$ 3.000,00 | 30/06/2026 |
13134614000108-2-000018/2026 | — | R$ 3.000,00 | 30/06/2026 |
13134614000108-2-000019/2026 | KAROLAYNE LIMA MENDONCA 07958613547 | R$ 2.000,00 | 30/06/2026 |
13134614000108-2-000016/2026 | — | R$ 2.000,00 | 30/06/2026 |
13134614000108-2-000017/2026 | — | R$ 2.000,00 | 30/06/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.