perfil de órgão comprador
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12.640.342/0001-55 · Municipal · RJ
comprado em 12 meses
R$ 4.336.455,66
6 contratações · ticket R$ 722.742,61
concentração de fornecedores (HHI)
6.041
concentrado · 7 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 108 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 12% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA | R$ 5.598.400,00 |
| MDC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.851.974,41 |
| INSTITUTO ACAD | R$ 93.997,50 |
| TERAPEUTICA ACREDITE LTDA | R$ 66.960,00 |
| MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA | R$ 66.000,00 |
| TELECOM PARATY MIRIM LTDA | R$ 56.040,00 |
| GLOBAL DO BRASIL COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.671,99 |
| WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 16.840,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATY 2 | Paraty / RJ | 29 | R$ 28.684.706,43 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (12)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
12640342000155-2-000045/2026 | TERAPEUTICA ACREDITE LTDA | R$ 66.960,00 | 18/06/2027 |
12640342000155-2-000044/2026 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 16.840,00 | 09/06/2027 |
12640342000155-2-000043/2026 | CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA | R$ 5.598.400,00 | 08/06/2027 |
12640342000155-2-000100/2025 | MDC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.851.974,41 | 16/06/2026 |
12640342000155-2-000019/2025 | INSTITUTO ACAD | R$ 93.997,50 | 30/06/2026 |
12640342000155-2-000017/2025 | COMERCIAL GUARA LTDA | R$ 1.155,66 | 12/05/2026 |
12640342000155-2-000018/2025 | GLOBAL DO BRASIL COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.671,99 | 12/05/2026 |
12640342000155-2-000016/2025 | UBADESKLIMP - C0MERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.849,94 | 12/05/2026 |
12640342000155-2-000014/2024 | TELECOM PARATY MIRIM LTDA | R$ 56.040,00 | 07/06/2025 |
12640342000155-2-000015/2024 | SELENIUM MEDICAL LTDA | R$ 13.860,00 | 07/01/2025 |
12640342000155-2-000013/2024 | — | R$ 47.927,16 | 04/12/2024 |
12640342000155-2-000012/2024 | MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA | R$ 66.000,00 | 14/11/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.