INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA
Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 17. Indício estatístico, não acusação.
Score 17 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (14 pts, 85%); comece a fiscalização por aí.
Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.
Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).
1 de 36 itens (2.8%) com 2º colocado colado (≤ 2%); mediana do gap 123.1%. Abaixo do padrão de alerta — dispersão compatível com disputa genuína.
- 2º colocado presente em 36 de 2.735 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.
| LUME COMUNICAÇÃO EIRELI | R$ 18.962.500,00 |
| FIND SOLUÇÕES CORPORATI | R$ 12.099.961,02 |
| SC SERVICOS E COMERCIO LTDA | R$ 10.410.189,00 |
| CASTRAMOVEL BRASIL LTDA | R$ 10.410.189,00 |
| SOCIEDADE UBAENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS | R$ 10.410.189,00 |
| VETERINARIA VENTURATTO LTDA | R$ 10.410.189,00 |
| PET SEM FRONTEIRAS LTDA | R$ 8.854.910,00 |
| LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.219.172,53 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
ICISMEP 01 | São Joaquim de Bicas / MG | 164 | R$ 503.871.063,95 |
Unidade Única 1201 | São Joaquim de Bicas / MG | 112 | R$ 182.446.462,39 |
ICISMEP 4752 | São Joaquim de Bicas / MG | 135 | R$ 2.467.472,70 |
INSTITUIÇÃO DE COOP INTERMUN MÉDIO PARAOPEBA 927292 | São Joaquim de Bicas / MG | 2 | R$ 307.039,55 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de veículo micro-ônibus urbano de transporte sanitário, 0 km, adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, para atendimento a Política do Transporta-SUS. 05802877000110-1-000012/2025-000001 | MG | vigente até 24/03/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000009 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000008 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000017 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000016 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000018 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000012 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000010 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000011 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000005 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000015 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000013 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000020 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000014 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000003 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000006 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000019 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000004 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. II – “C”. 05802877000110-1-000088/2025-000007 | MG | vigente até 19/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso odontológico – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000082/2025-000002 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso odontológico – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000082/2025-000003 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso odontológico – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000082/2025-000001 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso odontológico – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000082/2025-000005 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso odontológico – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000082/2025-000006 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de bens permanentes para a estruturação da central de distribuição de amostras laboratoriais localizada em Divinópolis/MG, incluindo a instalação com os devidos laudos de calibração, conforme Resolução SES/MG n° 9.032, de 26 de setembro de 2023. 05802877000110-1-000125/2025-000004 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de bens permanentes para a estruturação da central de distribuição de amostras laboratoriais localizada em Divinópolis/MG, incluindo a instalação com os devidos laudos de calibração, conforme Resolução SES/MG n° 9.032, de 26 de setembro de 2023. 05802877000110-1-000125/2025-000003 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de bens permanentes para a estruturação da central de distribuição de amostras laboratoriais localizada em Divinópolis/MG, incluindo a instalação com os devidos laudos de calibração, conforme Resolução SES/MG n° 9.032, de 26 de setembro de 2023. 05802877000110-1-000125/2025-000002 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000014 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000012 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000010 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000001 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000005 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000004 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000007 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso odontológico – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000082/2025-000004 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000008 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000009 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000002 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000016 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000015 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000003 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000006 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000018 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000013 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000017 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais e suplementos alimentares e/ou vitamínicos – VOL. I – de “A” a “B”. 05802877000110-1-000087/2025-000011 | MG | vigente até 16/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso odontológico – VOL. V – de “R” a “V”. 05802877000110-1-000084/2025-000008 | MG | vigente até 14/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso odontológico – VOL. V – de “R” a “V”. 05802877000110-1-000084/2025-000007 | MG | vigente até 14/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso odontológico – VOL. V – de “R” a “V”. 05802877000110-1-000084/2025-000002 | MG | vigente até 14/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso odontológico – VOL. V – de “R” a “V”. 05802877000110-1-000084/2025-000009 | MG | vigente até 14/10/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
05802877000110-2-000018/2026 | VTRAT SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTOS LTDA | R$ 238.910,00 | 06/08/2026 |
05802877000110-2-000017/2026 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 87.280,00 | 24/06/2027 |
05802877000110-2-000016/2026 | META MUNDI SOLUCOES PARA VIAGENS LTDA | R$ 246.237,77 | 21/06/2027 |
05802877000110-2-000014/2026 | CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM ITAGUARA LTDA | R$ 490.102,32 | 15/06/2027 |
05802877000110-2-000015/2026 | PRIMIMED CLINICA MEDICA LTDA | R$ 490.102,32 | 15/06/2027 |
05802877000110-2-000013/2026 | — | R$ 60.000,00 | 25/05/2027 |
05802877000110-2-000012/2026 | SESMT MEDICINA DO TRABALHO | R$ 86.139,00 | 25/05/2027 |
05802877000110-2-000010/2026 | PROTECMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.680,00 | 06/05/2027 |
05802877000110-2-000011/2026 | PROTECMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.680,00 | 06/05/2027 |
05802877000110-2-000009/2026 | FUNERÁRIA SARZEDENSE LTDA | R$ 2.974.500,00 | 27/04/2027 |
05802877000110-2-000008/2026 | MAXCOM SEGURANCA MAXIMA LTDA | R$ 26.350,00 | 19/03/2027 |
05802877000110-2-000007/2026 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.219.172,53 | 16/03/2027 |
05802877000110-2-000006/2026 | CDG VALIDACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.520,00 | 04/03/2027 |
05802877000110-2-000005/2026 | VETERINARIA VENTURATTO LTDA | R$ 10.410.189,00 | 08/02/2027 |
05802877000110-2-000004/2026 | GETEO GESTAO EMPRESARIAL LTDA | R$ 384.000,00 | 31/01/2027 |
05802877000110-2-000001/2026 | RAMOS E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 120.000,00 | 15/01/2026 |
05802877000110-2-000002/2026 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | R$ 523.451,71 | 15/01/2027 |
05802877000110-2-000062/2025 | KOR3 LOGISTICA INTELIGENTE PARA A SAUDE LTDA | R$ 588.387,84 | 22/12/2026 |
05802877000110-2-000064/2025 | NATALIA BANHOS | R$ 1.239,70 | 17/12/2026 |
05802877000110-2-000061/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 932.910,77 | 10/12/2026 |
05802877000110-2-000029/2025 | SST SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO S/C LTDA. - EPP | R$ 25.300,00 | 24/06/2026 |
05802877000110-2-000028/2025 | W M PROMOCOES E EVENTOS LTDA | R$ 8.250,00 | 17/06/2026 |
05802877000110-2-000027/2025 | TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | R$ 7.256,40 | 11/06/2026 |
05802877000110-2-000026/2025 | TJ AR CONDICIONADO LTDA | R$ 49.576,00 | 10/06/2026 |
05802877000110-2-000025/2025 | PHD AMBIENTAL LTDA | R$ 1.920,00 | 03/06/2026 |
05802877000110-2-000023/2025 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | R$ 35.292,00 | 29/05/2026 |
05802877000110-2-000024/2025 | TJ AR CONDICIONADO LTDA | R$ 6.450,00 | 28/05/2026 |
05802877000110-2-000022/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 102.000,00 | 24/05/2030 |
05802877000110-2-000018/2025 | AERO ENGENHARIA LTDA | R$ 1.900.238,06 | 14/05/2025 |
05802877000110-2-000019/2025 | MYSSIOR & vALADARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 192.000,00 | 13/05/2026 |
05802877000110-2-000020/2025 | LUME COMUNICAÇÃO EIRELI | R$ 18.962.500,00 | 13/05/2026 |
05802877000110-2-000016/2025 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | R$ 18.600,00 | 06/05/2026 |
05802877000110-2-000017/2025 | TELEALARME BRASIL LTDA | R$ 11.157,12 | 04/05/2026 |
05802877000110-2-000015/2025 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | R$ 91.800,00 | 16/04/2026 |
05802877000110-2-000014/2025 | SC SERVICOS E COMERCIO LTDA | R$ 10.410.189,00 | 11/03/2026 |
05802877000110-2-000013/2025 | Sapo Saneamento Ambiental Projetos e Operacoes Ltda | R$ 2.988.000,00 | 05/09/2026 |
05802877000110-2-000010/2025 | CASTRAMOVEL BRASIL LTDA | R$ 10.410.189,00 | 23/02/2026 |
05802877000110-2-000011/2025 | PET SEM FRONTEIRAS LTDA | R$ 8.854.910,00 | 23/02/2026 |
05802877000110-2-000012/2025 | SOCIEDADE UBAENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS | R$ 10.410.189,00 | 23/02/2026 |
05802877000110-2-000009/2025 | FIND SOLUÇÕES CORPORATI | R$ 6.049.980,51 | 18/02/2026 |
05802877000110-2-000063/2025 | FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | R$ 6.049.980,51 | 18/02/2026 |
05802877000110-2-000008/2025 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | R$ 61.200,00 | 01/02/2026 |
05802877000110-2-000006/2025 | IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA | R$ 1.730.400,00 | 23/01/2026 |
05802877000110-2-000007/2025 | DOTWEB SERVICOS DE COODERNACAO LTDA | R$ 17.860,00 | 23/01/2026 |
05802877000110-2-000002/2025 | AVANTE PNEUS S/A | R$ 82.680,00 | 14/01/2026 |
05802877000110-2-000001/2025 | LOGOS IMOVEIS LTDA | R$ 33.600,00 | 06/01/2026 |
05802877000110-2-000004/2025 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | R$ 65.892,00 | 06/01/2026 |
05802877000110-2-000027/2024 | HASTENREITER & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 346.215,60 | 02/12/2026 |
05802877000110-2-000004/2024 | ARTE AGAPE EDITORA E GRAFICA LTDA | R$ 7.317,00 | 10/06/2025 |
05802877000110-2-000003/2024 | MY SHOP PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI | R$ 900,00 | 04/06/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.