perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE SOSSEGO
01.613.663/0001-44 · Municipal · PB
comprado em 12 meses
R$ 1.396.831,74
5 contratações · ticket R$ 279.366,35
concentração de fornecedores (HHI)
2.727
concentrado · 8 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 0 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 210% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| RONALDO CAMPINA PNEUS LTDA | R$ 763.860,00 |
| ZABUMBA PRODUCOES LTDA | R$ 450.856,00 |
| FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 295.721,75 |
| DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS LTDA | R$ 212.000,00 |
| EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 144.000,00 |
| JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | R$ 118.400,00 |
| FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS | R$ 62.100,00 |
| OTICA VISAR LTDA | R$ 59.850,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Sossêgo 01 | Sossêgo / PB | 12 | R$ 2.008.443,49 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (13)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
01613663000144-2-000044/2026 | HOSPCLIM LTDA | R$ 28.800,00 | 12/06/2027 |
01613663000144-2-000045/2026 | OTICA VISAR LTDA | R$ 59.850,00 | 12/06/2027 |
01613663000144-2-000042/2026 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 17.000,00 | 10/08/2026 |
01613663000144-2-000043/2026 | ZABUMBA PRODUCOES LTDA | R$ 450.856,00 | 10/06/2027 |
01613663000144-2-000041/2026 | RONALDO CAMPINA PNEUS LTDA | R$ 763.860,00 | 02/06/2027 |
01613663000144-2-000064/2025 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 12.300,00 | 18/06/2026 |
01613663000144-2-000063/2025 | BRANDAO OZORIO PROMOCOES DE SHOWS E EVENTOS LTDA | R$ 15.000,00 | 10/08/2025 |
01613663000144-2-000061/2025 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 295.721,75 | 31/12/2025 |
01613663000144-2-000062/2025 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 127.000,00 | 10/08/2025 |
01613663000144-2-000060/2025 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS | R$ 62.100,00 | 31/12/2025 |
01613663000144-2-000014/2024 | DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS LTDA | R$ 212.000,00 | 21/06/2025 |
01613663000144-2-000013/2024 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | R$ 118.400,00 | 20/06/2025 |
01613663000144-2-000012/2024 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 11.960,00 | 18/06/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.