perfil de órgão comprador
CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
00.833.942/0001-50 · Municipal · GO
comprado em 12 meses
R$ 286.006,51
5 contratações · ticket R$ 57.201,30
concentração de fornecedores (HHI)
3.688
concentrado · 12 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 12 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 83% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 73.667,40 |
| SOUSA E PIAGEM CONSULTORIA LTDA | R$ 40.000,00 |
| MS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 32.000,00 |
| ANA CARLA DE ALCANTARA-ME | R$ 26.515,00 |
| CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI | R$ 26.050,00 |
| DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO | R$ 24.490,00 |
| SAFRA CLEAN UTILIDADES DOMICILIAR LTDA | R$ 13.863,25 |
| VALMI DE FATIMA DO NASCIMENTO CATALANA | R$ 13.610,84 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
Unidade Única 1648 | Catalão / GO | 6 | R$ 1.598.909,16 |
CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO 2 | Catalão / GO | 27 | R$ 1.127.872,56 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (34)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
00833942000150-2-000007/2026 | PORTAL CATALÃO INTERNET SERVICES LTDA. | R$ 8.400,00 | 16/06/2027 |
00833942000150-2-000006/2026 | MS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 32.000,00 | 03/09/2026 |
00833942000150-2-000017/2026 | GARCIA E SALES LTDA | R$ 3.295,00 | 03/06/2026 |
00833942000150-2-000016/2026 | GARCIA E SALES LTDA | R$ 1.590,00 | 03/06/2026 |
00833942000150-2-000005/2026 | ANTÔNIO FRANCISCO & JAIRO MARÇAL LTDA. | R$ 790,40 | 30/06/2026 |
00833942000150-2-000015/2026 | CONPREV ASSESSORIA MUNICIPAL E SERVIÇOS ADMINISSTRATIVOS EIRE | R$ 6.496,25 | 06/05/2026 |
00833942000150-2-000014/2026 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA | R$ 2.090,00 | 07/04/2026 |
00833942000150-2-000013/2026 | DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO | R$ 870,00 | 25/03/2026 |
00833942000150-2-000012/2026 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 869,70 | 11/03/2026 |
00833942000150-2-000011/2026 | EXCELÊNCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA ME | R$ 1.900,00 | 10/03/2026 |
00833942000150-2-000010/2026 | SOLUTION BOX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 100,00 | 12/02/2026 |
00833942000150-2-000009/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 73.667,40 | 15/01/2026 |
00833942000150-2-000008/2026 | SOUZA E OLIVEIRA CATALAO LTDA | R$ 1.715,20 | 12/01/2026 |
00833942000150-2-000050/2025 | DEPÓSITO DE GÁS CHAMA VIVA LTDA. | R$ 1.120,00 | 11/06/2026 |
00833942000150-2-000049/2025 | AFJV CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 1.100,00 | 31/12/2025 |
00833942000150-2-000047/2025 | SAFRA CLEAN UTILIDADES DOMICILIAR LTDA | R$ 4.737,75 | 02/06/2026 |
00833942000150-2-000045/2025 | BENEDITO EVANDRO BITENCOURT | R$ 3.347,00 | 02/06/2026 |
00833942000150-2-000046/2025 | DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO | R$ 23.620,00 | 02/06/2026 |
00833942000150-2-000048/2025 | START SHOP CATALAO LTDA | R$ 209,70 | 02/06/2026 |
00833942000150-2-000054/2025 | ANTÔNIO FRANCISCO & JAIRO MARÇAL LTDA. | R$ 790,40 | 28/05/2025 |
00833942000150-2-000052/2025 | EVALDO MARIANO MACHADO - ME | R$ 6.248,00 | 26/05/2025 |
00833942000150-2-000053/2025 | MUNDO W3 LTDA. | R$ 5.619,72 | 26/05/2025 |
00833942000150-2-000051/2025 | CONPREV ASSESSORIA MUNICIPAL E SERVIÇOS ADMINISSTRATIVOS EIRE | R$ 4.800,00 | 16/05/2025 |
00833942000150-2-000044/2025 | Irailda Candida Borges da Silva | R$ 12.250,00 | 07/05/2026 |
00833942000150-2-000043/2025 | ANA CARLA DE ALCANTARA-ME | R$ 16.075,00 | 07/05/2026 |
00833942000150-2-000032/2024 | NILSA JOANA PEREIRA BORGES 12720119172 | R$ 400,00 | 06/08/2024 |
00833942000150-2-000029/2024 | START SHOP CATALAO LTDA | R$ 6.456,90 | 06/05/2025 |
00833942000150-2-000030/2024 | SAFRA CLEAN UTILIDADES DOMICILIAR LTDA | R$ 9.125,50 | 06/05/2025 |
00833942000150-2-000031/2024 | ANA CARLA DE ALCANTARA-ME | R$ 10.440,00 | 06/08/2024 |
00833942000150-2-000027/2024 | BENEDITO EVANDRO BITENCOURT | R$ 6.693,05 | 06/05/2025 |
00833942000150-2-000028/2024 | PEREIRA RAMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.096,00 | 06/05/2025 |
00833942000150-2-000025/2024 | VALMI DE FATIMA DO NASCIMENTO CATALANA | R$ 13.610,84 | 31/12/2024 |
00833942000150-2-000026/2024 | CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI | R$ 26.050,00 | 15/01/2025 |
00833942000150-2-000024/2024 | SOUSA E PIAGEM CONSULTORIA LTDA | R$ 40.000,00 | 26/11/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.