perfil de órgão comprador
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM
00.697.295/0077-03 · Estadual · AMRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 299.999,32
5 contratações · ticket R$ 59.999,86
concentração de fornecedores (HHI)
5.424
concentrado · 2 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 0 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 11% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| DEIVE TRINDADE DA ROCHA 80734596200 | R$ 45.667,50 |
| N A M FERREIRA COMÉRCIO | R$ 36.443,00 |
| C M V DOS SANTOS LTDA | R$ 36.442,90 |
| LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ | R$ 35.502,50 |
| I B COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE CONTRUÇÃO LTDA | R$ 20.000,00 |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | R$ 1.083,46 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA _ ZONA OESTE 17115 | Manaus / AM | 25 | R$ 1.156.062,45 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (9)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
00697295007703-2-000013/2024 | C M V DOS SANTOS LTDA | R$ 36.442,90 | 31/08/2024 |
00697295007703-2-000012/2024 | I B COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE CONTRUÇÃO LTDA | R$ 20.000,00 | 24/08/2024 |
00697295007703-2-000011/2024 | N A M FERREIRA COMÉRCIO | R$ 36.443,00 | 20/07/2024 |
00697295007703-2-000004/2023 | DEIVE TRINDADE DA ROCHA 80734596200 | R$ 14.687,50 | 13/12/2023 |
00697295007703-2-000006/2023 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | R$ 448,13 | 10/12/2023 |
00697295007703-2-000005/2023 | DEIVE TRINDADE DA ROCHA 80734596200 | R$ 30.980,00 | 13/12/2023 |
00697295007703-2-000003/2023 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | R$ 635,33 | 06/09/2023 |
00697295007703-2-000001/2023 | LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ | R$ 17.758,00 | 25/07/2023 |
00697295007703-2-000002/2023 | LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ | R$ 17.744,50 | 25/07/2023 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.