GLOBO PLANALTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
| Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40% | 0 pt | |
| Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25% | 0 pt | |
| Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15% | 0 pt | |
| Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10% | 0 pt | |
| Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10% | 0 pt |
⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.
| Ano | Órgão comprador | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | MUNICIPIO DE GASPAR | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE GASPAR | AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL, Atravéz do Consórcio… · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE TUBARAO | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE INDAIAL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE RIO RUFINO | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE INDAIAL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE GAROPABA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 111.442,83 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PINHALZINHO | VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS · licitação → | R$ 145.930,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE POMERODE | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE ICARA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 113.500,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PAINEL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PENHA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO URUGUAI CATARINENSE | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE BOMBINHAS | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE CAPAO ALTO | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 111.442,83 |
| 2026 | MUNICIPIO DE INDAIAL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PENHA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE ITAPOA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE INDAIAL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE IMBITUBA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE INDAIAL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PAPANDUVA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE CATANDUVAS | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE INDAIAL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PAINEL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FAXINAL DOS GUEDES | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAQUIM - SC | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE GUABIRUBA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 191.322,93 |
| 2026 | MUNICIPIO DE COCAL DO SUL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 113.500,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 125.990,00 |
| 2025 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA | Fornecimento de materiais e produtos diversos, conforme os gêneros, itens, unidades de med… · licitação → | R$ 1.190.500,00 |
| 2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) · licitação → | R$ 106.675,50 |
| 2025 | MUNICIPIO DE INDAIAL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) · licitação → | R$ 106.675,50 |
| 2025 | MUNICIPIO DE TUBARAO | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) · licitação → | R$ 106.675,50 |
| 2025 | MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) · licitação → | R$ 106.675,50 |
| 2024 | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 194.304,00 |
| 2024 | MUNICIPIO DE SANGAO | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 97.152,00 |
| 2024 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 97.152,00 |
| 2024 | MUNICIPIO DE GUABIRUBA | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 97.152,00 |
| 2024 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 97.152,00 |
| SC | 53 contr. | R$ 8.824.875,33 |
| FILTRO DE ÓLEO sem código | 31× | R$ 88,61 |
exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.
Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia
GLOBO PLANALTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA: 43 contratos com o governo, R$ 6.416.837,47 em 24 meses, em 30 órgãos · sem sanção vigente. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/83227421000772
Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.