Ultra Med Distribuidora de Medicamentos LTDA
| Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40% | 15 pt | |
| Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25% | 0 pt | |
| Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15% | 0 pt | |
| Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10% | 0 pt | |
| Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10% | 0 pt |
⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.
| Ano | Órgão comprador | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIM… · licitação → | R$ 92.592,85 |
| 2026 | MINISTERIO DA SAUDE | TRATA-SE DA EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ARP 36/2025, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº.9… · licitação → | R$ 2.215,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PARNAMIRIM | O presente Termo de Referência tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁ… · licitação → | R$ 10.080,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE AREIA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D… · licitação → | R$ 8.800,00 |
| 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICAMENTOS REMUME · licitação → | R$ 324,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE MARABA | O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de uso oral e tópico, para … · licitação → | R$ 5.261,40 |
| 2026 | MUNICIPIO DE MARABA | O objeto do presente instrumento é a contratação para eventual aquisição de medicamentos s… · licitação → | R$ 10.785,00 |
| 2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Aquisição de medicamentos (diversos) 09. · licitação → | R$ 64.536,92 |
| 2026 | MUNICIPIO DE SAO LUIS | Registro de preços a serem consignados em ata para eventual e futura contratação de empres… · licitação → | R$ 14.544,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PARNAMIRIM | Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos, para atender as necessidades da Farmácia de Psico… · licitação → | R$ 3.210,80 |
| 2026 | MINISTERIO DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS · licitação → | R$ 5.376,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PARNAMIRIM | O presente Termo de Referência tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁ… · licitação → | R$ 14.000,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PORTO VELHO | 1º Gerenciamento - SRPP Nº 067/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … · licitação → | R$ 28.835,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DES… · licitação → | R$ 640,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DES… · licitação → | R$ 2.240,00 |
| 2026 | MINISTERIO DA SAUDE | EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA… · licitação → | R$ 8.200,00 |
| 2026 | COMANDO DO EXERCITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS – GCALC, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DO… · licitação → | R$ 27.613,00 |
| 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A … · licitação → | R$ 6.204,64 |
| 2026 | MINISTERIO DA SAUDE | TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/KMT - AQUISIÇÃO… · licitação → | R$ 2.400,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA… · licitação → | R$ 320,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA… · licitação → | R$ 938,80 |
| 2026 | MUNICIPIO DE FEIJO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO PARA ATENDER A… · licitação → | R$ 31.000,00 |
| 2026 | MINISTERIO DA SAUDE | EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNICAD… · licitação → | R$ 14.030,40 |
| 2026 | MUNICIPIO DE MARABA | O objeto do presente instrumento é Registro de preços para a eventual contratação de empre… · licitação → | R$ 25.200,00 |
| 2026 | MINISTERIO DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE DA CENTRAL DE ABASTE… · licitação → | R$ 27.200,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DES… · licitação → | R$ 1.040,00 |
| 2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL | Aquisição de medicamentos registrados na Ata de Registro de Preços · licitação → | R$ 192,00 |
| 2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL | Aquisição de medicamentos registrados na Ata de Registro de Preços · licitação → | R$ 6.399,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE BUTIA | Aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita na Farmacia Basica Municipal. Registr… · licitação → | R$ 6.656,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE TERESOPOLIS | A realização de processo licitatório para registro de preços para futura aquisição deste o… · licitação → | R$ 3.600,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA… · licitação → | R$ 320,00 |
| 2025 | MINISTERIO DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RENAME). · licitação → | R$ 11.179,74 |
| 2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BÁSICOS, PSICOTR… · licitação → | R$ 497.100,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE BURITIS | aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica, Unidade Básica … · licitação → | R$ 4.992,00 |
| 2025 | FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM | Aquisição de medicamentos. · licitação → | R$ 515,90 |
| 2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO | MEDICAMENTOS E CORRELATOS · licitação → | R$ 1.470,00 |
| 2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL | Esta Ordem de Fornecimento tem por objeto a aquisição itens registrados na(o) Ata de Regis… · licitação → | R$ 142.171,20 |
| 2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL | Esta Ordem de Fornecimento tem por objeto a aquisição itens registrados na(o) Ata de Regis… · licitação → | R$ 115.722,60 |
| 2025 | MUNICIPIO DE FORTALEZA | P399803/2024 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO F… · licitação → | R$ 31.574,55 |
| 2025 | MUNICIPIO DE COROMANDEL | Aquisição de medicamentos para atender as Unidades Básicas de Saúde. Portaria GMMS 6360 de… · licitação → | R$ 1.320,00 |
| 2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA DE … · licitação → | R$ 1.044,00 |
| 2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL | Aquisição de Medicamentos - Parte 1 · licitação → | R$ 15.202,90 |
| 2025 | MUNICIPIO DE MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE … · licitação → | R$ 67.334,40 |
| 2025 | MUNICIPIO DE PORTO VELHO | 2° GERENCIAMENTO SRPP N° 019/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) “CO… · licitação → | R$ 24.966,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL | Aquisicao de medicamentos e insumos destinados a Farmacia Municipal. · licitação → | R$ 3.449,40 |
| 2025 | MUNICIPIO DE POMBAL | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTO BÁSICO. · licitação → | R$ 157.850,00 |
| 2025 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | OF: 0037/2025 - SERVIÇO DE FARMÁCIA - CH COVID 19 · licitação → | R$ 1.272,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL | Aquisicao de medicamentos e insumos destinados a Farmacia Municipal. · licitação → | R$ 344,94 |
| 2025 | MUNICIPIO DE MARABA | O objeto do presente instrumento é a contratação de Registro de preços para a eventual aqu… · licitação → | R$ 199.299,34 |
| 2025 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APIUNA | MEDICAMENTOS E CORRELATOS · licitação → | R$ 1.470,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE BARAUNA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAM… · licitação → | R$ 63.520,00 |
| 2024 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - 2… · licitação → | R$ 6.884,90 |
| 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO | Contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento de medicamentos, de forma … · licitação → | R$ 53.289,00 |
| 2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PR. 90020/2024, UASG 155019, PROC. 23534.012404/202… · licitação → | R$ 1.800,00 |
| 2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 317.24 PEDIDO - PREGÃO 90013.24 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS II PARA O HOSPITAL ESCO… · licitação → | R$ 516,00 |
| 2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 298.24 PEDIDO - PREGÃO 90012.24 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS I PARA O HOSPITAL ESCOL… · licitação → | R$ 140,00 |
| 2024 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde. · licitação → | R$ 6.300,00 |
| 2024 | MUNICIPIO DE SOURE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A ATENDER ÀS DEMANDAS … · licitação → | R$ 16.240,00 |
| 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para fornecimento de MEDICAMENTOS, visando suprir as … · licitação → | R$ 16.954,20 |
| 2024 | MUNICIPIO DO CONDE | Aquisição de Medicamentos diversos em caráter de urgência · licitação → | R$ 6.490,00 |
| itens acima da mediana (sobrepreço) 2 item(ns) flagado(s) em 53 contrato(s) · peso 20% | 8 pt | |
| sanção CEIS/CNEP sem sanção registrada · peso 30% | 0 pt | |
| empresas ligadas disputando (conluio) sem empresa ligada no grafo de conluio · peso 25% | 0 pt | |
| sucessão após sanção (fênix) sem indício de sucessão pós-sanção · peso 15% | 0 pt | |
| contato/endereço compartilhado (fingerprint) sem contato/endereço compartilhado detectado · peso 10% | 0 pt |
⚖ Indício, nunca acusação. Score de integridade estatístico sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada componente tem explicação legítima.· Score de INTEGRIDADE (lado controle) sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — indício de priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.
O mesmo serviço, ao longo dos anos.
Contratos do mesmo fornecedor com o mesmo órgão, agrupados por objeto semelhante. O agrupamento é aproximado — o objeto é texto livre no PNCP —, então confira o objeto de cada linha antes de tratar a série como uma renovação única.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 → 15/10/2026 | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE CARMELO - MG. PSFs, CONTA 575863108-2. | R$ 320,00 | — | — |
| 05/01/2026 → 15/10/2026 | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DE TODOS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE MONTE CARMELO/MG. | R$ 1.040,00 | +225.0% | -9 m |
| 05/02/2026 → 15/10/2026 | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE CARMELO - MG. PSFs, RESOLUÇÃO 9813. | R$ 320,00 | -69.2% | -8 m |
| 05/02/2026 → 15/10/2026 | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE CARMELO - MG. HOSPITAL MUNICIPAL ALBERTO NOGUEIRA/PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, EMENDA 408700006, CONTA 573559098-3. | R$ 938,80 | +193.4% | -8 m |
| 17/03/2026 → 15/10/2026 | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RESOLUÇÃO: 9813. | R$ 640,00 | -31.8% | -7 m |
| 17/03/2026 → 15/10/2026 | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE CARMELO ALBERTO NOGUEIRA.EMENDA 40870006, CONTA: 573.559.098-3. | R$ 2.240,00 | +250.0% | -7 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +600.0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2025 → 30/12/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação de Registro de preços para a eventual aquisição de medicamentos de uso oral e tópicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | R$ 199.299,34 | — | — |
| 19/01/2026 → 19/01/2027 | O objeto do presente instrumento é Registro de preços para a eventual contratação de empresa para o fornecimento não contínuo de medicamentos controlados para abastecimento das farmácias polos, CAPS, CEI, demandas judiciais e hospitalares destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. | R$ 25.200,00 | -87.4% | 1 m |
| 09/06/2026 → 09/06/2027 | O objeto do presente instrumento é a contratação para eventual aquisição de medicamentos sujeitos a controle especial destinados a atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais unidades vinculadas, | R$ 10.785,00 | -57.2% | -7 m |
| 24/06/2026 → 24/06/2027 | O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de uso oral e tópico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e demais unidades vinculadas | R$ 5.261,40 | -51.2% | -11 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -97.4%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2023 → 15/11/2023 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde da SMS. | R$ 4.200,00 | — | — |
| 17/03/2024 → 17/03/2024 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde. | R$ 3.675,00 | -12.5% | 4 m |
| 24/04/2024 → 24/04/2024 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde. | R$ 6.300,00 | +71.4% | 1 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +50.0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 → 25/04/2026 | O presente Termo de Referência tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, para atender as necessidades das unidades de saúde, pertencentes ao Município de Parnamirim/RN, durante o ano de 2026. | R$ 14.000,00 | — | — |
| 14/07/2026 → 12/08/2026 | O presente Termo de Referência tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, para atender as necessidades das unidades de saúde, pertencentes ao Município de Parnamirim/RN, durante o ano de 2026. | R$ 10.080,00 | -28.0% | 3 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -28.0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 → 04/01/2027 | Aquisição de medicamentos registrados na Ata de Registro de Preços | R$ 192,00 | — | — |
| 04/01/2026 → 04/01/2027 | Aquisição de medicamentos registrados na Ata de Registro de Preços | R$ 6.399,00 | +3232.8% | -12 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +3232.8%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2023 → 15/04/2024 | Aquisição de medicamentos. | — | — | — |
| 08/06/2025 → 08/06/2026 | Aquisição de medicamentos. | R$ 515,90 | — | 14 m |
Valor global é o teto contratado, não o desembolso — metodologia.
| PE | 2 contr. | R$ 550.389,00 |
| PA | 9 contr. | R$ 390.303,59 |
| AL | 6 contr. | R$ 344.224,62 |
| PB | 5 contr. | R$ 246.679,04 |
| RJ | 5 contr. | R$ 162.018,48 |
| CARBAMAZEPINA 400 MG sem código | 643× | R$ 2,05 |
exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.
Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia
CATMATs que os mesmos órgãos que já compram de você também adquirem, onde o vencedor típico é do seu porte e você nunca apareceu. Ordenado por volume e recorrência de órgãos — indício de espaço aberto, nunca garantia de vitória.
Movimenta R$ 325.181.577.239,02/ano · 232 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 15830. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 15.626.454.250,60/ano · 52 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 12920. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 12.494.032.274,46/ano · 411 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 3697. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 9.084.301.919,36/ano · 12 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 18384. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 7.501.492.740,27/ano · 430 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 5622. ver preços e compradores →
Ultra Med Distribuidora de Medicamentos LTDA: 53 contratos com o governo, R$ 1.826.727,68 em 24 meses, em 30 órgãos · sem registro em CEIS/CNEP e TCU na data da consulta. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/42946717000170
Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.