PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
| Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40% | 27 pt | |
| Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25% | 0 pt | |
| Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15% | 0 pt | |
| Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10% | 0 pt | |
| Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10% | 0 pt |
⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.
| Ano | Órgão comprador | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR | apresentação artística de JÉSSICA EMANUELLE, no evento BINGO DANÇANTE, na cidade de PAULIS… · licitação → | R$ 40.000,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PAUDALHO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE SHENYA LAURA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA POR OCAS… · licitação → | R$ 40.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE | APRESENTAÇAO ARTISTICA BANDA TENTAÇÃO DIA 03/07/2026, RESSACA DO BALAX, CICLO JUNINO 2026 … · licitação → | R$ 70.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | Contratação da atração JÉSSICA EMANUELLE, para a realização de 01 (uma) apresentação artís… · licitação → | R$ 40.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | Contratação da atração SHENYA LAURA, para a realização de 01 (uma) apresentação artística … · licitação → | R$ 40.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | Contratação da atração JÉSSICA EMANUELLE, para a realização de 01 (uma) apresentação artís… · licitação → | R$ 40.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE | APRESENTAÇAO ARTISTICA BANDA FORRETRO, DIA 23/06/2026 , CAMPO GRANDE CICLO JUNINO 2026 INE… · licitação → | R$ 70.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | Contratação da atração BANDA MIL MILHAS, para a realização de 01 (uma) apresentação artíst… · licitação → | R$ 30.273,60 |
| 2026 | FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE | APRESENTAÇAO ARTISTICA BANDA TENTAÇÃO, DIA 28/02/2026 , BLOCO SANTO AMARO FEST, CICLO CARN… · licitação → | R$ 70.000,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE PAULISTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE BANDA TENTAÇÃO E SERGINHO ALVES. · licitação → | R$ 120.000,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE IPOJUCA | Contratação da atração artística A MALVADONA com o objetivo de realizar uma apresentação n… · licitação → | R$ 60.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | Contratação da atração CARTA VIRADA, para 01(uma) apresentação artística durante a program… · licitação → | R$ 40.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | Contratação da atração BANDA FORRETRÔ, para a realização de 01 (uma) apresentação artístic… · licitação → | R$ 70.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | Contratação da atração BANDA MIL MILHAS, para a realização de 01 (uma) apresentação artíst… · licitação → | R$ 20.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | contratação da atração SERGINHO ALVES, para a realização de 01 (uma) apresentação artístic… · licitação → | R$ 50.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE | APRESENTAÇAO ARTISTICA BANDA TENTAÇÃO - CVD - , DIA 20/02/2026 , DESCENTRALIZADOS , CASA A… · licitação → | R$ 70.000,00 |
| 2026 | FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BANDA TENTAÇÃO - CVD , DIA 14 /02/2025 , CENTRALIZADOS , GALO DA MA… · licitação → | R$ 70.000,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE IPOJUCA | Contratação da atração artística BANDA INOVE com o objetivo de realizar uma apresentação n… · licitação → | R$ 50.000,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE IPOJUCA | Contratação da atração artística GUTTO PIMENTA com o objetivo de realizar uma apresentaçã… · licitação → | R$ 30.000,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE IPOJUCA | Constitui objeto do presente a contratação da atração SHENYA LAURA PARA PARTICIPAÇÃO ESPEC… · licitação → | R$ 10.000,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE IPOJUCA | Constitui objeto do presente a contratação da atração BANDA TENTAÇÃO, para a realização de… · licitação → | R$ 70.000,00 |
| 2025 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | Contratação da atração Banda Mil Milhas, para a realização de 01 (uma) apresentação artíst… · licitação → | R$ 20.000,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE SIRINHAEM | Contratação direta da empresa PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME, com CNPJ n° 38.085.564/0… · licitação → | R$ 130.000,00 |
| 2025 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | contratação da atração CARTA VIRADA, para a realização de 01 (uma) apresentação artística … · licitação → | R$ 40.000,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS | Contratação de Bandas musicais, para apresentações de shows a serem realizados em comemora… · licitação → | R$ 70.000,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE ABREU E LIMA | Locação de carro de som, com os seguintes serviços inclusos: • Gravação da divulgação ins… · licitação → | R$ 8.500,80 |
| 2025 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | contratação da atração GUTTO PIMENTA, para a realização de 01 (uma) apresentação artística… · licitação → | R$ 30.000,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE ITAQUITINGA | Contratação da empresa PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ: 38.085.564/0001-47, para apr… · licitação → | R$ 50.000,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE AMARAJI | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTÍCA BANDA INOVE PARA APRESENTAÇÃO NO BAILE MUNICIPAL POR OCAS… · licitação → | R$ 50.000,00 |
| 2025 | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | contratação da atração artística Banda Carta Virada, durante a programação da 238º Festa d… · licitação → | R$ 40.000,00 |
| 2024 | MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO | Contratação da Artista Jessica Emanuelle, para compor a programação dos festejos juninos d… · licitação → | R$ 40.000,00 |
| 2024 | MUNICIPIO DE IGARASSU | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA INOVE, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO … · licitação → | R$ 40.000,00 |
| 2024 | MUNICIPIO DE IGARASSU | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA NALL TOPADÃO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO… · licitação → | R$ 25.000,00 |
| itens acima da mediana (sobrepreço) 2 item(ns) flagado(s) em 30 contrato(s) · peso 20% | 13 pt | |
| sanção CEIS/CNEP sem sanção registrada · peso 30% | 0 pt | |
| empresas ligadas disputando (conluio) sem empresa ligada no grafo de conluio · peso 25% | 0 pt | |
| sucessão após sanção (fênix) sem indício de sucessão pós-sanção · peso 15% | 0 pt | |
| contato/endereço compartilhado (fingerprint) sem contato/endereço compartilhado detectado · peso 10% | 0 pt |
⚖ Indício, nunca acusação. Score de integridade estatístico sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada componente tem explicação legítima.· Score de INTEGRIDADE (lado controle) sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — indício de priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.
O mesmo serviço, ao longo dos anos.
Contratos do mesmo fornecedor com o mesmo órgão, agrupados por objeto semelhante. O agrupamento é aproximado — o objeto é texto livre no PNCP —, então confira o objeto de cada linha antes de tratar a série como uma renovação única.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 → 24/10/2025 | Contratação da atração Banda Mil Milhas, para a realização de 01 (uma) apresentação artística durante a programação do CICLO JUNINO - CJPE 2025 - ARRAIAL DO ZÉ, no Município de PAULISTA/PE. A execução dos serviços será realizada na data de 29/06/2025. | R$ 20.000,00 | — | — |
| 17/02/2026 → 16/06/2026 | Contratação da atração BANDA MIL MILHAS, para a realização de 01 (uma) apresentação artística durante a programação do CICLO CARNAVALESCO DE PERNAMBUCO 2026 - CCPE 2026 - EVENTO BLOCO CARNAVALESCO BACALHAU DE PARATIBE, no Município de Paulista/PE. A execução dos serviços será realizada na data de 18/02/2026. | R$ 20.000,00 | 0.0% | 4 m |
| 16/06/2026 → 13/10/2026 | Contratação da atração BANDA MIL MILHAS, para a realização de 01 (uma) apresentação artística no evento ARRAIÁ DO CONCENTRA MAIS NÃO SAI, na Rua Itaiçuba, 67, Pina - Recife/PE, durante a programação do CICLO JUNINO DE PERNAMBUCO - CJPE/2026, no Município de RECIFE/PE. A execução dos serviços será realizada na data de 24/06/2026, às 22:00 Horas. | R$ 30.273,60 | +51.4% | 0 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +51.4%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 → 10/10/2025 | contratação da atração CARTA VIRADA, para a realização de 01 (uma) apresentação artística na programação do evento Festividades Juninas do Município - CICLO JUNINO 2025,, no município de ITAÍBA/PE, A execução dos serviços será realizada na data de 14/06/2025, às 22:45h. | R$ 40.000,00 | — | — |
| 17/02/2026 → 16/06/2026 | Contratação da atração CARTA VIRADA, para 01(uma) apresentação artística durante a programação do CICLO CARNAVALESCO 2026 - EVENTO BLOCO CARNAVALESCO BACALHAU DE PARATIBE, no dia 18/02/2026, no Município de Paulista/PE. | R$ 40.000,00 | 0.0% | 4 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou 0.0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 → 19/10/2026 | Contratação da atração JÉSSICA EMANUELLE, para a realização de 01 (uma) apresentação artística na programação do ARRAIÁ DO NOBRE na R. do Nobre, s/n - Nobre, Paulista - PE. A execução dos serviços será realizada na data de 24/06/2026, às 20h. | R$ 40.000,00 | — | — |
| 02/07/2026 → 29/10/2026 | Contratação da atração JÉSSICA EMANUELLE, para a realização de 01 (uma) apresentação artística na programação do ARRASTAPÉ DE CAETÉS 1-Convocatória do Ciclo Junino 2026- Avenida D, Rua 197, Caetés 1 - Abreu e Lima/PE, no Município de Abreu e Lima/PE. A execução dos serviços será realizada na data de 03/07/2026, às 22:00h. | R$ 40.000,00 | 0.0% | -4 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou 0.0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 → 15/02/2026 | Constitui objeto do presente a contratação da atração BANDA TENTAÇÃO, para a realização de apresentação na FESTA DE SÃO TOMÉ - 2025 | R$ 70.000,00 | — | — |
| 29/01/2026 → 27/02/2026 | Constitui objeto do presente a contratação da atração SHENYA LAURA PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL na Festa de Nossa Senhora do Ó, Ipojuca/PE. | R$ 10.000,00 | -85.7% | -1 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -85.7%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
Valor global é o teto contratado, não o desembolso — metodologia.
| PE | 33 contr. | R$ 1.643.774,40 |
|
JÉSSICA EMANUELLE
sem código | 121× | R$ 40.000,00 |
exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.
Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia
CATMATs que os mesmos órgãos que já compram de você também adquirem, onde o vencedor típico é do seu porte e você nunca apareceu. Ordenado por volume e recorrência de órgãos — indício de espaço aberto, nunca garantia de vitória.
Movimenta R$ 6.207.999.191,93/ano · 214 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 22225. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 4.907.607.127,17/ano · 240 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 5380. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 2.702.648.513,86/ano · 404 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 25089. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 792.514.968,32/ano · 422 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 150010. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 790.122.673,77/ano · 470 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 73776. ver preços e compradores →
PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME: 30 contratos com o governo, R$ 1.538.774,40 em 24 meses, em 11 órgãos · sem registro em CEIS/CNEP e TCU na data da consulta. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/38085564000147
Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.