FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DERACOESLTDA
| Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40% | 0 pt | |
| Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25% | 0 pt | |
| Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15% | 0 pt | |
| Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10% | 0 pt | |
| Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10% | 0 pt |
⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.
| Ano | Órgão comprador | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO N° 04/2026/DEPAQ (DOC. Nº 39/2026 SIPAC) DESPACHO Nº 40591/20… · licitação → | R$ 8.151,00 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO N° 28/2026 - CBG (DOC. Nº 36/2026 SIPAC) DESPACHO Nº 37860/20… · licitação → | R$ 2.772,00 |
| 2026 | POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB | Aquisição de ração · licitação → | R$ 160.461,00 |
| 2026 | POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB | Aquisição de Feno · licitação → | R$ 132.507,90 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 048/2026 – DADM/UAST (DOC. Nº 32/2026 SIPAC) DESPACHO Nº 3… · licitação → | R$ 20.988,00 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO N°22/2026-EAII (DOC. Nº 29/2026 SIPAC) DESPACHO Nº 27219/2026… · licitação → | R$ 2.272,36 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 03-A/2026/DEPAQ (DOC. Nº 30/2026 SIPAC) DESPACHO Nº 27219/… · licitação → | R$ 8.151,00 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - ZOOTECNIA CODAI (DOC.301-303 SIPAC) - DESPACHO Nº 24832/2026 - PROP… · licitação → | R$ 6.785,00 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº OFICIO N° 12/2026 DZ (DOC. Nº 433/2026 SIPAC) DESPACHO Nº … · licitação → | R$ 23.760,00 |
| 2026 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CONCENTRADA (EQUINOS) para atender às demandas relacionadas à alimentaç… · licitação → | R$ 175.531,50 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO PARA ANIMAIS) DESTINADO AO SETOR DE SUINOCULTURA DO … · licitação → | R$ 4.900,00 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL) DESTINADO À DIREÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AG… · licitação → | R$ 19.211,00 |
| 2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO | A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AO CAMPUS FLORESTA DO IFSERTÃOPE. · licitação → | R$ 109.572,00 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº OFÍCIO N° 01/2026/FDG (DOC. Nº 5/2026 SIPAC) ARP Nº 02/202… · licitação → | R$ 3.230,00 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 03/2026/CBG (DOC. Nº 6/2026 SIPAC) ARP Nº 02/2025 - PE Nº … · licitação → | R$ 2.660,00 |
| 2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AOS CAMPI DO IFSERTÃOPE · licitação → | R$ 111.652,00 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - OFICION°01/2026 -EAII (DOC. Nº 1/2026 SIPAC) ARP Nº 002/2025 PE Nº 9… · licitação → | R$ 2.489,00 |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 01/2026/DEPAQ (DOC. Nº 2/2026 SIPAC) ARP Nº 02/2025 - PE … · licitação → | R$ 7.797,50 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (RACAO ANIMAL) DESTINADO AO MODULO DIDATICO-PRODUTIVO DE BO… · licitação → | R$ 27.305,00 |
| 2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO | AQUISICAO DE RACAO ANIMAL. PREGAO SRP 90016/2024 - UASG 158149. PROC 23304.100257/2025-16. · licitação → | R$ 6.962,00 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 009/2025 SETOR DE CAPRINOCULTURA CODAI (DOC. Nº 37/2025 SI… · licitação → | R$ 2.640,00 |
| 2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO | AQUISICAO DE INGREDIENTES E RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCATIVAS DO CAMPO DO I… · licitação → | R$ 1.368,00 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO OFÍCIO Nº 11/2025 - SAAC/UAST (DOC. Nº 18/2025-SIPAC) ARP Nº 02/2025 P… · licitação → | R$ 27.360,00 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO -OFÍCIO N°30/2025 - EAII (DOC. Nº 825/2025-SIPAC) ARP Nº 02/2025 PE Nº… · licitação → | R$ 2.961,50 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | SETOR INTERESSADO: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS / PROCESSO DEMANDANTE: 23067.018955/2025-19… · licitação → | R$ 114.000,00 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL (SUÍNOS E PEIXES) E ÓLEO VEGETAL, CONFORME SOL… · licitação → | R$ 27.694,82 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO OFÍCIO N° 01/2025/FDG (DOC. N.3/2025-SIPAC) ARP Nº 02/2025 PE Nº 9004… · licitação → | R$ 3.230,00 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO OFÍCIO Nº 016/2025 -DZ/UFRPE (DOC. N.7/2025-SIPAC) ARP Nº 02/2025 PE N… · licitação → | R$ 8.848,95 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO OFÍCIO Nº 018/2025 - DADM/UAST (DOC. N.5/2025-SIPAC) ARP Nº 02/2025 PE… · licitação → | R$ 28.020,00 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO OFÍCIO Nº 01/2025/DEPAQ/UFRPE (DOC. N. 6/2025-SIPAC) ARP Nº 02/2025 P… · licitação → | R$ 3.037,50 |
| 2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL | FARELO DE SOJA - PR 900002/2025 CAMPUS SATUBA · licitação → | R$ 17.940,00 |
| 2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MATERIAL DE CONSUMO OFÍCIO N° 16/2025/CBG (DOC. 2/2025 -SIPAC) ARP 02/2025 PE Nº 90045/202… · licitação → | R$ 2.660,00 |
| 2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO | AQUISICAO DE INGREDIENTES E RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCATIVAS DO CAMPO DO I… · licitação → | R$ 1.368,00 |
| 2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL | EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90002/2025 (AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DOS ANIM… · licitação → | R$ 9.660,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE CAIRU | Contratação de empresa especializada do ramo para contratação de empresa especializada pa… · licitação → | R$ 43.050,00 |
| 2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAR DO REBA… · licitação → | R$ 50.641,00 |
| sanção CEIS/CNEP sem sanção registrada · peso 30% | 0 pt | |
| empresas ligadas disputando (conluio) sem empresa ligada no grafo de conluio · peso 25% | 0 pt | |
| itens acima da mediana (sobrepreço) sem item flagado por sobrepreço · peso 20% | 0 pt | |
| sucessão após sanção (fênix) sem indício de sucessão pós-sanção · peso 15% | 0 pt | |
| contato/endereço compartilhado (fingerprint) sem contato/endereço compartilhado detectado · peso 10% | 0 pt |
⚖ Indício, nunca acusação. Score de integridade estatístico sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada componente tem explicação legítima.· Score de INTEGRIDADE (lado controle) sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — indício de priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.
O mesmo serviço, ao longo dos anos.
Contratos do mesmo fornecedor com o mesmo órgão, agrupados por objeto semelhante. O agrupamento é aproximado — o objeto é texto livre no PNCP —, então confira o objeto de cada linha antes de tratar a série como uma renovação única.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 → 30/12/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 01/2026/DEPAQ (DOC. Nº 2/2026 SIPAC) ARP Nº 02/2025 - PE Nº 90045/2024 | R$ 7.797,50 | — | — |
| 24/05/2026 → 30/12/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO N°22/2026-EAII (DOC. Nº 29/2026 SIPAC) DESPACHO Nº 27219/2026 - PROPLAD ARP Nº 02/2025 - PE Nº 90045/2024 | R$ 2.272,36 | -70.9% | -7 m |
| 24/05/2026 → 30/12/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 03-A/2026/DEPAQ (DOC. Nº 30/2026 SIPAC) DESPACHO Nº 27219/2026 - PROPLAD ARP Nº 02/2025 - PE Nº 90045/2024 | R$ 8.151,00 | +258.7% | -7 m |
| 14/06/2026 → 30/12/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 048/2026 – DADM/UAST (DOC. Nº 32/2026 SIPAC) DESPACHO Nº 31542/2026 PROPLAD - ARP Nº 02/2025 - PE Nº 90045/202 | R$ 20.988,00 | +157.5% | -7 m |
| 19/07/2026 → 30/12/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO N° 28/2026 - CBG (DOC. Nº 36/2026 SIPAC) DESPACHO Nº 37860/2026 PROPLAD - ARP Nº 02/2025 - PE Nº 90045/2024 | R$ 2.772,00 | -86.8% | -5 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -64.5%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/2025 → 30/12/2025 | MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 009/2025 SETOR DE CAPRINOCULTURA CODAI (DOC. Nº 37/2025 SIPAC) ARP Nº 02/2025 - PE Nº 90045/2024 | R$ 2.640,00 | — | — |
| 24/02/2026 → 30/12/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 03/2026/CBG (DOC. Nº 6/2026 SIPAC) ARP Nº 02/2025 - PE Nº 90045/2024 | R$ 2.660,00 | +0.8% | 2 m |
| 24/02/2026 → 30/12/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº OFÍCIO N° 01/2026/FDG (DOC. Nº 5/2026 SIPAC) ARP Nº 02/2025 - PE Nº 90045/2024 | R$ 3.230,00 | +21.4% | -10 m |
| 21/04/2026 → 30/12/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº OFICIO N° 12/2026 DZ (DOC. Nº 433/2026 SIPAC) DESPACHO Nº 19833 / 2026 - PROPLAD ARP Nº 02/2025 - PE Nº 90045/2024 | R$ 23.760,00 | +635.6% | -8 m |
| 28/07/2026 → 30/12/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO N° 04/2026/DEPAQ (DOC. Nº 39/2026 SIPAC) DESPACHO Nº 40591/2026 PROPLAD - ARP Nº 02/2025 - PE Nº 90045/2024 | R$ 8.151,00 | -65.7% | -5 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +208.8%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 → 30/12/2025 | EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (RACAO ANIMAL) DESTINADO AO MODULO DIDATICO-PRODUTIVO DE BOVINOCULTURA (MDPB) E A UNIDADE DE PESQUISA COM RUMINANTES (UPR), DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA (DZ) DO CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS (CCA/UFPB/AREIA-PB), CONFORME PROCESSO 23074.118653/2025-43 E AUTORIZACAO SUPERIOR | R$ 27.305,00 | — | — |
| 18/03/2026 → 30/12/2026 | EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL) DESTINADO À DIREÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA/UFPB/AREIA-PB), CONFORME PROCESSO 23074.023573/2026-95 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | R$ 19.211,00 | -29.6% | 3 m |
| 22/03/2026 → 30/12/2026 | EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO PARA ANIMAIS) DESTINADO AO SETOR DE SUINOCULTURA DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (DZ/CCA/UFPB/AREIA-PB), CONFORME PROCESSO 23074.007447/2026-64 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | R$ 4.900,00 | -74.5% | -9 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -82.1%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 → 30/12/2025 | MATERIAL DE CONSUMO OFÍCIO N° 16/2025/CBG (DOC. 2/2025 -SIPAC) ARP 02/2025 PE Nº 90045/2024 | R$ 2.660,00 | — | — |
| 28/04/2025 → 30/12/2025 | MATERIAL DE CONSUMO OFÍCIO N° 01/2025/FDG (DOC. N.3/2025-SIPAC) ARP Nº 02/2025 PE Nº 90045/2024 | R$ 3.230,00 | +21.4% | -8 m |
| 25/06/2025 → 30/12/2025 | MATERIAL DE CONSUMO -OFÍCIO N°30/2025 - EAII (DOC. Nº 825/2025-SIPAC) ARP Nº 02/2025 PE Nº 90045/2024 | R$ 2.961,50 | -8.3% | -6 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +11.3%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
| Vigência | Objeto | Valor global | Variação | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 → 30/12/2025 | AQUISICAO DE INGREDIENTES E RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCATIVAS DO CAMPO DO IFMA - CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO IRP Nº 90009/2024. PROCESSO NO SUAP: 23249.048340.2024-90. | R$ 1.368,00 | — | — |
| 21/10/2025 → 30/12/2025 | AQUISICAO DE INGREDIENTES E RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCATIVAS DO CAMPO DO IFMA - CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO IRP Nº 90009/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2024, PROCESSO NO SUAP: 23249.048340.2024-90. | R$ 1.368,00 | 0.0% | -2 m |
Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou 0.0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.
Valor global é o teto contratado, não o desembolso — metodologia.
| PB | 7 contr. | R$ 422.720,72 |
| PE | 22 contr. | R$ 395.999,81 |
| AL | 3 contr. | R$ 203.131,50 |
| CE | 1 contr. | R$ 114.000,00 |
| BA | 1 contr. | R$ 43.050,00 |
| FARELO de soja, armazenado em sacos com 50kg, composta com os seguintes níveis de garantia: Umidade Máxima 12,5%, proteína bruta mínima 44%, solubilidade em KOH 0,2%(mínima) 80,00%, atividade ureática mínima 0,05(var.PH), atividade ureática máxima 0,25(var.PH), extrato etéreo mínima 1%, fibra bruta máxima 7%, material mineral máximo 6,50%, aflatoxina máxima 50ppb, conforme Termo de Referência. sem código | 84× | R$ 85,50 |
exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.
Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia
CATMATs que os mesmos órgãos que já compram de você também adquirem, onde o vencedor típico é do seu porte e você nunca apareceu. Ordenado por volume e recorrência de órgãos — indício de espaço aberto, nunca garantia de vitória.
Movimenta R$ 12.494.032.216,46/ano · 411 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 3697. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 7.499.390.620,38/ano · 430 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 5622. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 6.209.225.371,04/ano · 209 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 22225. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 4.909.597.708,76/ano · 238 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 5380. ver preços e compradores →
Movimenta R$ 2.858.652.668,22/ano · 325 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 1627. ver preços e compradores →
FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DERACOESLTDA: 36 contratos com o governo, R$ 1.181.638,03 em 24 meses, em 10 órgãos · sem registro em CEIS/CNEP e TCU na data da consulta. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/22527686000106
Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.