EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
| Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40% | 0 pt | |
| Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25% | 0 pt | |
| Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15% | 0 pt | |
| Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10% | 0 pt | |
| Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10% | 0 pt |
⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.
| Ano | Órgão comprador | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | MUNICIPIO DE PARA DE MINAS | Aquisição de dispositivos padronizados para organização do fluxo de veículos e ordenação d… · licitação → | R$ 55.187,50 |
| 2026 | MUNICIPIO DE ITAPEVA | Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha · licitação → | R$ 19.700,00 |
| 2026 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | CONE DE SINALIZACAO SIMPLES. · licitação → | R$ 3.380,00 |
| 2026 | MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS | Aquisicao de cones e cavaletes de sinalizacao. · licitação → | R$ 32.250,00 |
| 2026 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Registro de preços para futura e eventual aquisição de Itens de Sinalização e Segurança pa… · licitação → | R$ 18.914,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE ANCHIETA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 196,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE PORTO BELO | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 148,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 3.136,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 917,66 |
| 2025 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 294,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 106,35 |
| 2025 | MUNICIPIO DE BRUSQUE | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 2.159,20 |
| 2025 | MUNICIPIO DE JUPIA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 147,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE WITMARSUM | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 185,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE ANCHIETA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 135,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 147,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE ARABUTA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 98,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 407,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE CONCORDIA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 147,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE CONCORDIA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 147,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE SCHROEDER | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 147,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE IBIRAMA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 269,90 |
| 2025 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 354,50 |
| 2025 | MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 147,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 1.813,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE TURVO | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 269,90 |
| 2025 | MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 392,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE ARAQUARI | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 105,09 |
| 2025 | MUNICIPIO DE RIO DO SUL | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 490,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 149,85 |
| 2025 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 1.349,50 |
| 2025 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 343,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 998,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 380,00 |
| 2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA ENTRE OS RIOS - CIDIRIOS | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 894,50 |
| 2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA ENTRE OS RIOS - CIDIRIOS | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 141,80 |
| 2025 | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 269,90 |
| 2025 | MUNICIPIO DE GASPAR | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 370,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 283,60 |
| 2025 | MUNICIPIO DE JUPIA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 111,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE PORTO BELO | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 13.848,00 |
| 2025 | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 109,86 |
| 2025 | MUNICIPIO DE DONA EMMA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 833,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE LAGUNA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 2.352,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 629,00 |
| 2025 | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 809,70 |
| 2025 | MUNICIPIO DE MACIEIRA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 168,20 |
| 2025 | MUNICIPIO DE TURVO | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 269,90 |
| 2025 | MUNICIPIO DE IBIRAMA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 539,80 |
| 2025 | MUNICIPIO DE PRINCESA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 · licitação → | R$ 222,00 |
| SC | 46 contr. | R$ 56.345,21 |
| MG | 1 contr. | R$ 55.187,50 |
| RS | 1 contr. | R$ 32.250,00 |
| SP | 2 contr. | R$ 23.080,00 |
| (L4) 6301.69283-Cone de sinalização, TIPO: Refletivo, COR: Laranja/Branco, ALTURA: 75cm, BASE: 4,5cm, LARGURA: 40cm, MATERIAL: Polietileno semi-flexível de alta qualidade, que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, que resista às intempéries, a base em borracha deve permitir a passagem de água sob o cone evitando deslocamentos involuntários, PESO: 3,8kg a 4,3kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário sem código | 17× | R$ 69,50 |
exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.
Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA: 24 contratos com o governo, R$ 152.766,85 em 24 meses, em 22 órgãos · sem sanção vigente. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/14984352000133
Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.