Carregando…
Carregando…
Preço de referência para CATMAT 467418: mediana de R$ 6,84 por unidade (9 trimestres de licitações homologadas). No período coberto, a mediana caiu 15% (de R$ 8,05 para R$ 6,84).
Ação: use esta mediana como teto na pesquisa de preços (IN 65) e questione propostas acima da banda.
Mediana com intervalo de confiança por bootstrap (reamostragem) — a faixa que aguenta ETP/TCE/juízo. Lastro: 505 amostras, 232 órgãos, 351 fornecedores, 24 meses. Metodologia em /metodologia.
505 amostras de 232 órgãos, dispersão alta, recente → alta confiança
Régua: mais amostras, mais órgãos independentes e CV baixo = alta confiança. O IC vem de reamostragem determinística (reprodutível por quem auditar) — indício estatístico, não promessa; a decisão sobre o preço de referência é do órgão.
A mudança relevante — não o nível atual. Só variações ≥ 15% com amostra suficiente nos dois períodos entram aqui.
O preço de referência deste item subiu 64% no último trimestre (2025-Q4 → 2026-Q3) — base de 8 compras homologadas. ver evidência →
Leitura de tendência sobre licitações homologadas do PNCP — metodologia.
Preço unitário homologado nas compras federais deste item — fonte independente do PNCP (505 amostras, 26 UFs, 24 meses). Compare com a mediana de referência acima. Metodologia em /metodologia.
Sobre o que este preço se apoia: 8 ou mais compras no mesmo trimestre. Há compras suficientes em trimestres separados, então a tabela mostra a evolução. A IN SEGES 65/2021 admite cesta a partir de 3 preços.
| Trimestre | Mediana | Faixa (p25–p75) | Amostras |
|---|---|---|---|
| 2024-Q3 | R$ 8,05 | R$ 6,18 – R$ 10,84 | 22 |
| 2024-Q4 | R$ 4,93 | R$ 3,72 – R$ 6,50 | 72 |
| 2025-Q1 | R$ 6,35 | R$ 4,45 – R$ 8,05 | 72 |
| 2025-Q2 | R$ 6,00 | R$ 4,90 – R$ 10,00 | 73 |
| 2025-Q3 | R$ 5,91 | R$ 4,86 – R$ 7,50 | 94 |
| 2025-Q4 | R$ 5,65 | R$ 4,16 – R$ 7,50 | 62 |
| 2026-Q1 | R$ 6,00 | R$ 4,90 – R$ 7,97 | 61 |
| 2026-Q2 | R$ 7,11 | R$ 4,95 – R$ 8,35 | 35 |
| 2026-Q3 | R$ 6,84 | R$ 5,65 – R$ 6,84 | 14 |
Fornecedores com mais itens homologados deste produto. Ajuda a decidir com quem você concorre e a que preço eles ganharam. Indício de mercado, nunca acusação.
| Fornecedor | Itens homologados | Preço mediano | Valor total | Período |
|---|---|---|---|---|
| AM PEREIRA ABRANTES LTDA 08.776.635/0001-97 | 3 | R$ 3,48 | R$ 316,68 | 11/09/2024 – 11/08/2025 |
| WANEY FRIZZARINI 07.448.573/0001-21 | 3 | R$ 5,80 | R$ 7.273,20 | 04/01/2025 – 24/03/2025 |
| COOPILOES COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO VALE DE PILOES LTDA 28.629.672/0001-80 | 2 | R$ 4,16 | R$ 1.726,40 | 25/06/2025 – 10/11/2025 |
| COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM 36.310.106/0001-39 | 2 | R$ 4,71 | R$ 935,20 | 18/07/2025 – 13/07/2026 |
| ASSOCIACAO DE COMERCIALIZACAO ORGANICA AGRICOLA PAULINENSE 39.287.973/0001-99 | 2 | R$ 11,04 | R$ 62.905,92 | 14/05/2025 – 15/05/2025 |
| COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADEN 04.499.351/0001-40 | 2 | R$ 5,01 | R$ 285,18 | 24/11/2025 – 12/01/2026 |
| COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA - CODEFAP 49.761.111/0001-00 | 2 | R$ 4,56 | R$ 311.165,70 | 19/05/2026 – 18/08/2026 |
| ASSOCIACAO MISTA REGIONAL DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIAR (ASPRAF 28.065.067/0001-23 | 2 | R$ 13,00 | R$ 390,00 | 11/09/2025 – 13/11/2025 |
Quem compra este produto, quanto e a que preço mediano pagou. Ajuda a mapear onde está a demanda e o preço praticado por comprador.
| Órgão comprador | Compras | Preço mediano | Valor total |
|---|---|---|---|
| Ipameri · GO | 10 | R$ 10,07 | R$ 13.732,97 |
| Teresina · PI | 8 | R$ 6,84 | R$ 318.436,20 |
| Cajazeiras · PB | 7 | R$ 4,98 | R$ 36.354,00 |
| Teresina · PI | 6 | R$ 6,23 | R$ 2.908,40 |
| Boa Vista · RR | 6 | R$ 6,35 | R$ 344.678,00 |
| Marília · SP | 3 | R$ 5,80 | R$ 7.273,20 |
| Foz do Iguaçu · PR | 3 | R$ 4,90 | R$ 9.475,50 |
| Caruaru · PE | 2 | R$ 5,75 | R$ 46.000,00 |
| Acaraú · CE | 2 | R$ 4,87 | R$ 590,96 |
| Leopoldina · MG | 2 | R$ 8,35 | R$ 307,80 |
Outros códigos que cobrem produto parecido — para achar o CATMAT/CATSER certo e mercados adjacentes.
A mediana de referência é calculada sobre licitações públicas do PNCP com este código — metodologia.