perfil de órgão comprador
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
93.021.632/0001-12 · Estadual · RSRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 2.988.719,00
8 contratações · ticket R$ 373.589,88
concentração de fornecedores (HHI)
8.365
concentrado · 4 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 0 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 97% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| MAK SERVICOS E PAVIMENTACOES LTDA | R$ 79.985.000,00 |
| TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA | R$ 7.719.960,00 |
| PREMIERE VEICULOS LTDA | R$ 1.244.000,00 |
| RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.170.000,00 |
| STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | R$ 797.590,00 |
| DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELET | R$ 157.981,32 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 142.674,00 |
| LS BLOCOS E PAVERS ARTEFATOS LTDA | R$ 12.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL 9620 | Porto Alegre / RS | 34 | R$ 6.998.653,13 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (12)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
93021632000112-2-000030/2026 | LS BLOCOS E PAVERS ARTEFATOS LTDA | R$ 12.000,00 | 03/07/2026 |
93021632000112-2-000029/2026 | MAK SERVICOS E PAVIMENTACOES LTDA | R$ 79.985.000,00 | 08/06/2027 |
93021632000112-2-000028/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 142.674,00 | 29/05/2027 |
93021632000112-2-000027/2025 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | R$ 797.590,00 | 16/08/2025 |
93021632000112-2-000028/2025 | PREMIERE VEICULOS LTDA | R$ 1.244.000,00 | 16/08/2025 |
93021632000112-2-000029/2025 | RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.170.000,00 | 16/08/2025 |
93021632000112-2-000019/2025 | DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELET | R$ 157.981,32 | 26/06/2025 |
93021632000112-2-000020/2025 | SMY PADRE REUS PREVENCAO LTDA | R$ 1.949,00 | 24/05/2025 |
93021632000112-2-000006/2024 | TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA | R$ 7.719.960,00 | 30/11/2024 |
93021632000112-2-000008/2024 | BSV CONSTRUCOES LTDA | R$ 6.980,00 | 04/08/2024 |
93021632000112-2-000007/2024 | LARI MAURO LEIPNITZ | R$ 9.801,00 | 06/07/2024 |
93021632000112-2-000004/2024 | JOSÉ CARLOS ROCHA BOEIRA | R$ 7.900,00 | 28/05/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.