perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL
87.893.111/0001-52 · Municipal · RS
comprado em 12 meses
R$ 1.351.015,63
29 contratações · ticket R$ 46.586,75
concentração de fornecedores (HHI)
399
mercado competitivo · 72 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 0 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 100% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| JOLVANI BETINARDI LTDA | R$ 2.919.000,00 |
| TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.089.900,01 |
| Artefatos de Concretos Peters LTDA | R$ 415.967,00 |
| Abastecedora de combustiveis roguil ltda | R$ 223.290,00 |
| INTEGRA ATIVIDADES EM SAUDE MENTAL LTDA | R$ 220.480,00 |
| JOAO LUIS DE FARIAS FAGUNDES | R$ 210.000,00 |
| GR CONSTRUCOES LTDA | R$ 166.400,00 |
| 17.234.735 VANESSA MADRUGA BAIERFUS | R$ 153.400,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (3)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
Municipio de São Lourenço do Sul 1 | São Lourenço do Sul / RS | 28 | R$ 8.223.065,06 |
Central de Compras 02 | São Lourenço do Sul / RS | 1 | R$ 1.957.410,10 |
PREFEITURA MUNICIPAL 0000 | São Lourenço do Sul / RS | 116 | R$ 1.545.125,64 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (50)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
87893111000152-2-000289/2026 | INVICTA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 41.752,00 | 30/06/2027 |
87893111000152-2-000290/2026 | Cristiano Radtke de Radtke ME | R$ 359,65 | 26/06/2026 |
87893111000152-2-000286/2026 | JOAO LUIS DE FARIAS FAGUNDES | R$ 210.000,00 | 23/12/2026 |
87893111000152-2-000285/2026 | 17.234.735 VANESSA MADRUGA BAIERFUS | R$ 92.040,00 | 22/06/2027 |
87893111000152-2-000287/2026 | Caixa Economica Federal | R$ 64.954,33 | 23/10/2026 |
87893111000152-2-000283/2026 | MICHEL SAALFELDT ENGENHARIA | R$ 67.200,00 | 14/06/2027 |
87893111000152-2-000282/2026 | GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | R$ 3.595,33 | 12/06/2026 |
87893111000152-2-000284/2026 | Bertinatto Maquinas Ltda | R$ 3.362,71 | 12/06/2026 |
87893111000152-2-000281/2026 | GR CONSTRUCOES LTDA | R$ 166.400,00 | 11/06/2027 |
87893111000152-2-000272/2026 | PULA PIPOCA LAURO DA ROSA 42742625020 | R$ 900,00 | 11/06/2026 |
87893111000152-2-000247/2026 | LUCAS ALVES LOPES 03006045050 | R$ 4.800,00 | 11/07/2026 |
87893111000152-2-000273/2026 | christian adriano veiga da silva 01836517076 | R$ 740,00 | 11/06/2026 |
87893111000152-2-000275/2026 | GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI | R$ 1.600,00 | 09/06/2027 |
87893111000152-2-000268/2026 | FTX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 10.972,50 | 10/06/2026 |
87893111000152-2-000276/2026 | TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 38.300,00 | 09/06/2027 |
87893111000152-2-000277/2026 | Morimed Comercial Eireli EPP | R$ 24.540,00 | 08/06/2027 |
87893111000152-2-000279/2026 | T. D. A. S. | R$ 113.377,11 | 02/06/2027 |
87893111000152-2-000245/2026 | ASL SOM E LUZ LTDA | R$ 1.600,00 | 02/06/2026 |
87893111000152-2-000280/2026 | GOMES SUCHENSKI LTDA | R$ 20.181,96 | 01/06/2027 |
87893111000152-2-000243/2026 | DENIS TRZECIAKI LEITZKE | R$ 1.680,00 | 02/06/2026 |
87893111000152-2-000205/2026 | TORNEARIA E MECANICA AMPLIMAQ | R$ 42.313,00 | 02/07/2026 |
87893111000152-2-000270/2026 | CASA CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 3.822,36 | 01/07/2026 |
87893111000152-2-000239/2026 | TORNEARIA E MECANICA AMPLIMAQ | R$ 36.400,00 | 31/07/2026 |
87893111000152-2-000271/2026 | SOLANGE VIDAL MANN LTDA | R$ 2.055,00 | 01/07/2026 |
87893111000152-2-000269/2026 | PAULO C MARTINS LTDA | R$ 2.934,00 | 01/07/2026 |
87893111000152-2-000242/2026 | Shark Maquinas para Construcao Ltda. | R$ 1.825,40 | 29/05/2026 |
87893111000152-2-000241/2026 | Shark Maquinas para Construcao Ltda. | R$ 1.977,50 | 29/05/2026 |
87893111000152-2-000209/2026 | MECANICA DRACHLER | R$ 4.300,00 | 26/05/2026 |
87893111000152-2-000249/2026 | PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO LTDA | R$ 14.906,00 | 26/05/2026 |
87893111000152-2-000208/2026 | MECANICA DRACHLER | R$ 1.978,40 | 26/05/2026 |
87893111000152-2-000248/2026 | 49.233.322 DOUGLAS DA SILVA LIMA | R$ 1.999,00 | 26/05/2026 |
87893111000152-2-000238/2026 | LUCIO MAURO BRASIL VASCONCELLOS | R$ 2.000,00 | 26/07/2026 |
87893111000152-2-000240/2026 | Bertinatto Maquinas Ltda | R$ 9.118,64 | 26/05/2026 |
87893111000152-2-000210/2026 | MECANICA DRACHLER | R$ 64,00 | 26/05/2026 |
87893111000152-2-000244/2026 | ASL SOM E LUZ LTDA | R$ 3.200,00 | 24/06/2026 |
87893111000152-2-000255/2026 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 627,38 | 25/06/2026 |
87893111000152-2-000256/2026 | R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | R$ 5.030,47 | 25/06/2026 |
87893111000152-2-000250/2026 | Cristiano Radtke de Radtke ME | R$ 577,50 | 25/05/2026 |
87893111000152-2-000237/2026 | MICHEL SAALFELDT ENGENHARIA | R$ 43.200,00 | 24/05/2027 |
87893111000152-2-000246/2026 | HSB Producoes Artisiticas Ltda | R$ 1.600,00 | 24/06/2026 |
87893111000152-2-000258/2026 | RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 950,00 | 25/06/2026 |
87893111000152-2-000262/2026 | Alci N. Becker Cia. Ltda. | R$ 4.636,00 | 25/06/2026 |
87893111000152-2-000260/2026 | E. D. Azambuja Cia. Ltda. | R$ 552,00 | 25/06/2026 |
87893111000152-2-000261/2026 | AM MOREIRA GONCALVES EIRELI | R$ 7.440,00 | 25/06/2026 |
87893111000152-2-000278/2026 | TMD E COMMERCE LTDA | R$ 2.678,00 | 25/06/2026 |
87893111000152-2-000251/2026 | JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | R$ 427,60 | 25/05/2026 |
87893111000152-2-000257/2026 | CFM LICITACOES E CONTRATOS LTDA | R$ 1.400,00 | 26/06/2026 |
87893111000152-2-000259/2026 | RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 2.660,00 | 25/06/2026 |
87893111000152-2-000236/2026 | Bertinatto Maquinas Ltda | R$ 9.605,11 | 21/07/2026 |
87893111000152-2-000198/2026 | Cirurgica Lajeadense Ltda | R$ 1.764,42 | 22/05/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.