perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE IBAITI
77.008.068/0001-41 · Municipal · PRRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 2.256.248,27
8 contratações · ticket R$ 282.031,03
concentração de fornecedores (HHI)
2.106
moderadamente concentrado · 5 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 14 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 22% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| ROLP RENTAL EIRELI | R$ 76.000,00 |
| DARLISSON DUMMER THUROW LTDA | R$ 40.000,00 |
| PRIMUM COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA | R$ 34.800,00 |
| HAYAH SOLUCOES LTDA | R$ 34.600,00 |
| METALURGICA FREITAS LTDA EPP | R$ 31.000,00 |
| 5A MÁQUINAS LTDA | R$ 18.300,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (15)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
SAUDE PUBLICA 21 | Ibaiti / PR | 13 | R$ 6.176.579,94 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 134 | Ibaiti / PR | 4 | R$ 1.557.077,53 |
VIACAO E OBRAS PUBLICAS 11 | Ibaiti / PR | 10 | R$ 1.282.702,82 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 85 | Ibaiti / PR | 4 | R$ 761.313,09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 93 | Ibaiti / PR | 4 | R$ 448.275,31 |
ADMINISTRACAO GERAL 6 | Ibaiti / PR | 6 | R$ 315.029,76 |
CULTURA 73 | Ibaiti / PR | 3 | R$ 213.978,03 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PR 1 | Ibaiti / PR | 1 | R$ 131.673,33 |
CULTURA, ESPORTE E TURISMO 55 | Ibaiti / PR | 1 | R$ 116.866,69 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 98 | Ibaiti / PR | 1 | R$ 58.800,00 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 19 | Ibaiti / PR | 1 | R$ 45.221,93 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO 82 | Ibaiti / PR | 1 | R$ 30.000,00 |
ESPORTE 74 | Ibaiti / PR | 1 | R$ 25.900,00 |
INCENTIVO A INDUSTRIA E AO COMERCIO, TRABALHO E EMPREGO 60 | Ibaiti / PR | 2 | R$ 24.800,27 |
MANUTENCAO SERVICOS URBANOS 68 | Ibaiti / PR | 1 | R$ 24.027,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (6)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
77008068000141-2-000008/2026 | METALURGICA FREITAS LTDA EPP | R$ 31.000,00 | 25/05/2027 |
77008068000141-2-000009/2026 | PRIMUM COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA | R$ 34.800,00 | 25/05/2027 |
77008068000141-2-000010/2026 | DARLISSON DUMMER THUROW LTDA | R$ 40.000,00 | 25/05/2027 |
77008068000141-2-000011/2026 | HAYAH SOLUCOES LTDA | R$ 34.600,00 | 25/05/2027 |
77008068000141-2-000013/2026 | 5A MÁQUINAS LTDA | R$ 18.300,00 | 25/05/2027 |
77008068000141-2-000001/2024 | ROLP RENTAL EIRELI | R$ 76.000,00 | 25/06/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.