MUNICIPIO DE ARAPOTI
Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 44. Indício estatístico, não acusação.
Score 44 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (19 pts, 44%); comece a fiscalização por aí.
Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.
Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.
Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.
Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).
Apenas 1 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).
- 2º colocado presente em 1 de 2.121 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.
Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.
| Trimestre | Contratos c/ sancionado | Flags de sobrepreço |
|---|---|---|
| 2024-T4 | 0 | 0 |
| 2025-T1 | 0 | 0 |
| 2025-T2 | 0 | 0 |
| 2025-T3 | 0 | 0 |
| 2025-T4 | 1 | 0 |
| 2026-T1 | 0 | 0 |
| 2026-T2 | 1 | 0 |
| 2026-T3 | 0 | 0 |
Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.
3 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).
| Empresa A | Empresa B | Vínculo |
|---|---|---|
| 18.749.631 JULIANA CORDEIRO DE SOUZA | 55.574.533 DANILO RAFAEL DE MORAES MACHADO | mesmo endereço |
| CINDY DENISE NOLTE - TIBAGI - ME | LUIZ RICARDO BUENO | mesmo endereço |
| DAS PAVIMENTACAO LTDA | PAVILUZZO PAVIMENTACAO EIRELI | mesmo endereço |
Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.
| PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA | R$ 30.589.044,60 |
| PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA EIRELI | R$ 4.351.558,72 |
| ROLP RENTAL LTDA | R$ 4.099.500,00 |
| PROJECT PROJETOS , EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 3.463.151,36 |
| WB CAMARGO ENGENHARIA LTDA | R$ 2.631.960,00 |
| CONSTRUTORA MONTICELLO LTDA | R$ 2.183.900,00 |
| DAS PAVIMENTACAO LTDA | R$ 1.669.999,34 |
| GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.001.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI - PR 1 | Arapoti / PR | 221 | R$ 102.045.197,85 |
DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E URBANISMO 12001 | Arapoti / PR | 36 | R$ 75.154.304,69 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07001 | Arapoti / PR | 40 | R$ 22.891.993,96 |
DIVISÃO DE ENSINO 06001 | Arapoti / PR | 56 | R$ 20.877.560,07 |
DIVISÃO DE VIAÇÃO 12002 | Arapoti / PR | 4 | R$ 15.468.707,62 |
DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS 32 | Arapoti / PR | 9 | R$ 11.998.950,88 |
DIVISÃO ADM, INFORMÁTICA, RH, MATERIAL E PATRIMÔNIO 03001 | Arapoti / PR | 19 | R$ 8.177.287,36 |
DIVISÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 09001 | Arapoti / PR | 6 | R$ 5.833.716,49 |
ASSESSORIA DE GABINETE, COMUNICAÇÃO SOCIAL E PROTOCOLO 02001 | Arapoti / PR | 12 | R$ 5.627.106,64 |
PMA GABINETE DO PREFEITO 36 | Arapoti / PR | 2 | R$ 4.575.562,48 |
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA, ORÇAMENTO E ASSISTÊNCIA ESCOLAR 06002 | Arapoti / PR | 3 | R$ 3.847.552,14 |
Secretaria Municipal de Infraestrutura 384 | Arapoti / PR | 2 | R$ 3.425.933,68 |
DIVISAO DE PLANEJ AMBIENTAL, LIMPEZA E PROD VEG E ARBORIZAC 27 | Arapoti / PR | 4 | R$ 2.774.686,32 |
DIVISÃO PLANEJAMENTO AMBIEN. LIMPEZA PÚBLICA E PRODUÇÃO VEGETAL E ARBORIZAÇÃO 10001 | Arapoti / PR | 7 | R$ 2.731.854,68 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 08001 | Arapoti / PR | 21 | R$ 2.409.492,32 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 35 | Arapoti / PR | 14 | R$ 2.039.892,35 |
Secretaria Municipal de Saude 383 | Arapoti / PR | 5 | R$ 1.789.408,36 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 382 | Arapoti / PR | 2 | R$ 1.565.678,04 |
DIVISÃO DE CULTURA 06004 | Arapoti / PR | 8 | R$ 866.496,84 |
Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura 386 | Arapoti / PR | 16 | R$ 668.663,90 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico 379 | Arapoti / PR | 4 | R$ 493.832,00 |
DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 11001 | Arapoti / PR | 7 | R$ 482.942,76 |
Secretaria Municipal de Agricultura 377 | Arapoti / PR | 1 | R$ 384.519,36 |
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER 06006 | Arapoti / PR | 6 | R$ 341.732,81 |
Gabinente 385 | Arapoti / PR | 1 | R$ 237.880,93 |
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 02003 | Arapoti / PR | 1 | R$ 160.215,66 |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 06005 | Arapoti / PR | 1 | R$ 150.000,00 |
DEFESA CIVIL MUNICIPAL 02002 | Arapoti / PR | 4 | R$ 119.821,84 |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE, CONVÊNIOS E INFORMAÇÕES PARA CONTROLE INTERNO 13001 | Arapoti / PR | 2 | R$ 101.000,00 |
Secretaria Municipal de Assistencia Social 378 | Arapoti / PR | 1 | R$ 55.539,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
Secretaria Municipal de Saúde 75658377000131-1-000093/2025-000001 | PR | vigente até 06/10/2027 |
Aquisição de materiais médico-hospitalar visando atender as demandas necessárias para a manutenção do CAF (centro de abastecimento farmacêutico) e da atenção básica, assim como da Secretaria Municipal de Saúde 75658377000131-1-000186/2024-000001 | PR | vigente até 28/07/2027 |
Contratação de empresa visando a prestação de serviços no transporte de passageiros, regime de fretamento e diária com motorista, municipal e intermunicipal, para uso nas atividades promovidas pela Secretaria de Assistência Social. 75658377000131-1-000076/2025-000001 | PR | vigente até 08/07/2027 |
Aquisição de gêneros alimentícios 75658377000131-1-000062/2025-000004 | PR | vigente até 30/06/2027 |
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, sendo NÃO PERECÍVEIS, PERECÍVEIS E HORTIFRUTI, visando atender as necessidades da Secretarias Municipais. 75658377000131-1-000060/2025-000001 | PR | vigente até 27/06/2027 |
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, sendo NÃO PERECÍVEIS, PERECÍVEIS E HORTIFRUTI, visando atender as necessidades da Secretarias Municipais. 75658377000131-1-000060/2025-000004 | PR | vigente até 27/06/2027 |
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, sendo NÃO PERECÍVEIS, PERECÍVEIS E HORTIFRUTI, visando atender as necessidades da Secretarias Municipais. 75658377000131-1-000060/2025-000003 | PR | vigente até 27/06/2027 |
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, sendo NÃO PERECÍVEIS, PERECÍVEIS E HORTIFRUTI, visando atender as necessidades da Secretarias Municipais. 75658377000131-1-000060/2025-000005 | PR | vigente até 27/06/2027 |
Formção de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de artefatos de concreto. 75658377000131-1-000025/2025-000001 | PR | vigente até 16/06/2027 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS SOB DEMANDA COM CRIAÇÃO DA ARTE PERSONALIZADA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 75658377000131-1-000043/2025-000001 | PR | vigente até 27/05/2027 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS SOB DEMANDA COM DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES, FAIXAS, OUTDOOR, BOTONS, FLYERS, FOLDERS, ADESIVOS, E ADESIVOS PERFURADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 75658377000131-1-000044/2025-000003 | PR | vigente até 26/05/2027 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS SOB DEMANDA COM DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES, FAIXAS, OUTDOOR, BOTONS, FLYERS, FOLDERS, ADESIVOS, E ADESIVOS PERFURADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 75658377000131-1-000044/2025-000002 | PR | vigente até 26/05/2027 |
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Secretaria de Assistência Social e da Seção de Coordenação Odontológica da Secretaria de Saúde. 75658377000131-1-000036/2025-000001 | PR | vigente até 08/05/2027 |
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, sendo NÃO PERECÍVEIS, PERECÍVEIS E HORTIFRUTI, visando atender as necessidades da Secretarias Municipais. 75658377000131-1-000060/2025-000002 | PR | vigente até 16/04/2027 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e recarga de extintores e placas de sinalização. 75658377000131-1-000018/2025-000002 | PR | vigente até 15/04/2027 |
MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTE 75658377000131-1-000017/2025-000001 | PR | vigente até 02/04/2027 |
MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTE 75658377000131-1-000017/2025-000003 | PR | vigente até 02/04/2027 |
MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTE 75658377000131-1-000017/2025-000015 | PR | vigente até 02/04/2027 |
Registro de Preços para prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a vetores e pragas urbanas - dedetização e desratização em prédios públicos. 75658377000131-1-000016/2025-000001 | PR | vigente até 27/03/2027 |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 75658377000131-1-000037/2025-000001 | PR | vigente até 24/02/2027 |
Formação de Registro de Preço para aquisição de uniformes escolares, calçados, jalecos e camisetas que serão destinados aos alunos, professores e funcionários da rede pública de ensino do município de Arapoti PR, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 75658377000131-1-000195/2024-000001 | PR | vigente até 24/11/2026 |
Formação de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Kits escolares para alunos e professores da rede pública de ensino do Município de Arapoti 75658377000131-1-000041/2025-000001 | PR | vigente até 03/11/2026 |
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de gases medicinais liquefeitos e comprimidos em cilindros, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 75658377000131-1-000118/2025-000001 | PR | vigente até 23/10/2026 |
Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de marmitex. 75658377000131-1-000054/2024-000003 | PR | vigente até 20/10/2026 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia focado em pavimentação asfáltica. 75658377000131-1-000101/2025-000001 | PR | vigente até 09/10/2026 |
Registro de preços visando a contratação de empresa para eventual e futura prestação de serviços de publicações de editais de licitações e outros atos públicos em jornal de grande circulação para a Prefeitura Municipal de Arapoti/PR 75658377000131-1-000105/2025-000001 | PR | vigente até 01/10/2026 |
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de gestão, implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado com utilização de etiqueta com tecnologia RFID, ou NFC (ou similar), de gerenciamento de manutenções preventivas e corretivas, aquisição de pneus, serviços de borracharia bem como para gerenciamento de abastecimentos em redes de postos de combustíveis credenciados, para atender as demandas das diversas secretarias do Município de Arapoti/PR 75658377000131-1-000038/2025-000001 | PR | vigente até 29/09/2026 |
Formação de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Fraldas Descartáveis, Lenços Umedecidos e Repelentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social 75658377000131-1-000201/2024-000001 | PR | vigente até 24/09/2026 |
Aquisição de kit lanches. 75658377000131-1-000111/2025-000004 | PR | vigente até 22/09/2026 |
Aquisição de kit lanches. 75658377000131-1-000111/2025-000001 | PR | vigente até 22/09/2026 |
Aquisição de kit lanches. 75658377000131-1-000111/2025-000002 | PR | vigente até 22/09/2026 |
Aquisição de kit lanches. 75658377000131-1-000111/2025-000003 | PR | vigente até 22/09/2026 |
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente ensacado, para aplicação a frio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 75658377000131-1-000079/2025-000001 | PR | vigente até 26/08/2026 |
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente ensacado, para aplicação a frio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 75658377000131-1-000079/2025-000002 | PR | vigente até 26/08/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
75658377000131-2-000089/2026 | 48.079.523 FERNANDO JOSE MACELLA | R$ 5.192,00 | 23/08/2027 |
75658377000131-2-000090/2026 | MZ EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 22.800,00 | 23/08/2027 |
75658377000131-2-000071/2026 | GARAGNANI & GARANHANI LTDA | R$ 1.320,00 | 16/08/2027 |
75658377000131-2-000079/2026 | DRS MOVEIS E DECORACOES LTDA | R$ 1.294,69 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000078/2026 | GHR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 5.400,00 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000074/2026 | R. E SILVA LTDA | R$ 7.860,00 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000082/2026 | PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 1.080,00 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000083/2026 | MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 24.640,00 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000072/2026 | MICRON INFORMATICA LTDA | R$ 1.831,41 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000077/2026 | MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.365,36 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000076/2026 | VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP | R$ 5.222,09 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000080/2026 | PAPERFLEX COMERCIAL LTDA | R$ 7.267,92 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000073/2026 | 64.443.473 FERNANDA CARDOSO CANCELLI VIEIRA | R$ 5.978,00 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000075/2026 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES | R$ 4.759,60 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000081/2026 | DIMAGO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | R$ 4.185,00 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000084/2026 | D M R BICAS | R$ 12.276,48 | 11/08/2027 |
75658377000131-2-000086/2026 | R & E CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.569,00 | 10/08/2027 |
75658377000131-2-000087/2026 | SK COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 689,00 | 10/08/2027 |
75658377000131-2-000085/2026 | DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.150,00 | 10/08/2027 |
75658377000131-2-000088/2026 | FUNERARIAS S. J. B. VISTA LTDA | R$ 79.485,99 | 02/08/2027 |
75658377000131-2-000044/2026 | MARIA MARTE SCHITICOSKI | R$ 1.368,64 | 06/07/2027 |
75658377000131-2-000042/2026 | ROCI DO CARMO CARDOSO | R$ 8.801,21 | 06/07/2027 |
75658377000131-2-000043/2026 | EDUARDO PEREIRA CORREIA | R$ 24.565,12 | 06/07/2027 |
75658377000131-2-000041/2026 | VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPACITAÇÕES LTDA | R$ 20.450,00 | 06/09/2026 |
75658377000131-2-000040/2026 | PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA | R$ 4.128.000,00 | 30/06/2027 |
75658377000131-2-000039/2026 | SIBERT CONSULTORIA FLORESTAL E AGRIMENSURA LTDA | R$ 28.650,00 | 18/06/2027 |
75658377000131-2-000038/2026 | OSMAR BERNARDO DA SILVA ME | R$ 24.300,00 | 17/06/2027 |
75658377000131-2-000036/2026 | LUIZ RICARDO BUENO ME | R$ 2.530,00 | 10/06/2027 |
75658377000131-2-000035/2026 | OLIVEIRA E ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 20.489,20 | 10/06/2027 |
75658377000131-2-000034/2026 | CONSTRUTORA MONTICELLO LTDA | R$ 2.183.900,00 | 10/02/2027 |
75658377000131-2-000037/2026 | K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | R$ 750,00 | 10/06/2027 |
75658377000131-2-000032/2026 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES | R$ 1.575,00 | 27/05/2027 |
75658377000131-2-000031/2026 | LARA COMERCIAL LTDA | R$ 7.600,00 | 27/05/2027 |
75658377000131-2-000030/2026 | 63.328.015 ROSANA VIEIRA DOS REIS | R$ 9.834,93 | 27/05/2027 |
75658377000131-2-000029/2026 | PANCHESKI & VOINASKI LTDA | R$ 4.078,00 | 27/05/2027 |
75658377000131-2-000026/2026 | PONTI SISTEMAS LTDA | R$ 1.100,00 | 26/05/2027 |
75658377000131-2-000033/2026 | PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA | R$ 10.485.000,00 | 25/08/2027 |
75658377000131-2-000027/2026 | RALLTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | R$ 477.000,00 | 16/09/2027 |
75658377000131-2-000028/2026 | SIMONE NUNES | R$ 10.500,00 | 24/05/2027 |
75658377000131-2-000023/2026 | WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 6.450,00 | 18/05/2027 |
75658377000131-2-000024/2026 | DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA | R$ 2.400,00 | 17/05/2027 |
75658377000131-2-000025/2026 | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | R$ 36.227,00 | 10/08/2026 |
75658377000131-2-000022/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - CIN | R$ 7.740,00 | 07/05/2027 |
75658377000131-2-000021/2026 | — | R$ 25.800,00 | 30/04/2027 |
75658377000131-2-000020/2026 | PJ HAMBURGUERIA E CHOPERIA LTDA | R$ 8.766,00 | 29/04/2027 |
75658377000131-2-000017/2026 | 18.749.631 JULIANA CORDEIRO DE SOUZA | R$ 8.700,00 | 15/06/2026 |
75658377000131-2-000018/2026 | DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME | R$ 13.494,82 | 14/04/2027 |
75658377000131-2-000019/2026 | B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.319,44 | 14/04/2027 |
75658377000131-2-000015/2026 | LUIZ RICARDO BUENO ME | R$ 12.240,00 | 08/04/2027 |
75658377000131-2-000016/2026 | PROJECT PROJETO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 215.384,81 | 05/04/2027 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.