perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE ARARUNA
75.359.760/0001-99 · Municipal · PRRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 1.937.024,98
10 contratações · ticket R$ 193.702,50
concentração de fornecedores (HHI)
6.775
concentrado · 4 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 17 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 82% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| FOTOVOLTAIKA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ 4.398.500,00 |
| L DE MATOS DELFIN JUNIOR | R$ 1.806.300,00 |
| UNICLINICA ESPECIALIDADES LTDA | R$ 1.200.000,00 |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN | R$ 995.316,00 |
| MATHEUS GUELSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 350.000,00 |
| JOSE ROBERTO PARPINELI | R$ 349.981,24 |
| EZAIR CORDEIRO DE CAMARGO | R$ 349.981,24 |
| MARCIO ANDRE PAIM | R$ 349.981,24 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
Unidade administrativa 75359760000199 | Araruna / PR | 51 | R$ 28.075.037,82 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (21)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
75359760000199-2-000077/2026 | EZAIR CORDEIRO DE CAMARGO | R$ 349.981,24 | 24/06/2027 |
75359760000199-2-000079/2026 | JOSE ROBERTO PARPINELI | R$ 349.981,24 | 17/06/2027 |
75359760000199-2-000078/2026 | MARCIO ANDRE PAIM | R$ 349.981,24 | 17/06/2027 |
75359760000199-2-000080/2026 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | R$ 1.571,40 | 15/06/2027 |
75359760000199-2-000081/2026 | SEGUROS SURA S. A. | R$ 3.402,33 | 15/06/2027 |
75359760000199-2-000091/2026 | GUAVIFLEX COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 337.555,49 | 10/06/2027 |
75359760000199-2-000090/2026 | EDSON TEODORO DE SOUZA & CIA LTDA | R$ 32.071,05 | 31/12/2026 |
75359760000199-2-000089/2026 | I. DE MELO PORCIUNCULA-ME | R$ 228.468,60 | 08/06/2027 |
75359760000199-2-000084/2026 | VALERIA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 228.468,60 | 21/05/2027 |
75359760000199-2-000083/2026 | JOÃO BATISTA PALMA & CIA LTDA.-ME | R$ 248.750,00 | 21/05/2027 |
75359760000199-2-000085/2026 | UNICLINICA ESPECIALIDADES LTDA | R$ 1.200.000,00 | 21/05/2027 |
75359760000199-2-000086/2026 | MATHEUS GUELSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 350.000,00 | 21/05/2027 |
75359760000199-2-000087/2026 | LETICIA MARIA AGUIAR | R$ 80.000,00 | 21/05/2027 |
75359760000199-2-000088/2026 | DAIANE CRISTINA DOS SANTOS | R$ 80.000,00 | 21/05/2027 |
75359760000199-2-000082/2026 | ATLA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 17.580,00 | 19/05/2027 |
75359760000199-2-000209/2025 | GENTE SEGURADORA S/A | R$ 2.187,20 | 10/06/2026 |
75359760000199-2-000211/2025 | CIS CONSULTORIA LTDA | R$ 84.000,00 | 30/05/2026 |
75359760000199-2-000210/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN | R$ 995.316,00 | 27/05/2026 |
75359760000199-2-000005/2024 | FOTOVOLTAIKA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ 4.398.500,00 | 25/07/2025 |
75359760000199-2-000002/2024 | L DE MATOS DELFIN JUNIOR | R$ 1.806.300,00 | 13/05/2025 |
75359760000199-2-000001/2024 | JPC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 248.500,00 | 06/02/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.