MUNICIPIO DE BORBOREMA
Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 56. Indício estatístico, não acusação.
Score 56 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (19 pts, 35%); comece a fiscalização por aí.
Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.
Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).
Apenas 1 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).
- 2º colocado presente em 1 de 1.002 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.
As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.
Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.
Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.
| Trimestre | Contratos c/ sancionado | Flags de sobrepreço |
|---|---|---|
| 2026-T1 | 1 | 0 |
| 2026-T2 | 7 | 1 |
| 2026-T3 | 4 | 0 |
Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.
40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).
Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.594.677,80 |
| FG CONSTRUÇÕES SANEAMENTO LTDA | R$ 1.289.000,00 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | R$ 588.920,00 |
| EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 550.000,00 |
| AUTO MECANICA BIASOTTO LTDA | R$ 538.300,00 |
| BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 490.000,00 |
| R & T SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 473.000,00 |
| BANCO DO BRASIL - S/A | R$ 428.986,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 9.2026 | Borborema / SP | 15 | R$ 9.416.708,06 |
Prefeitura Municipal de Borborema 24914 | Borborema / SP | 23 | R$ 9.402.769,08 |
CHEFIA E GESTÃO DO EXECUTIVO 1.2026 | Borborema / SP | 42 | R$ 6.105.945,81 |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.2026 | Borborema / SP | 18 | R$ 2.980.432,95 |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.2026 | Borborema / SP | 14 | R$ 1.240.519,62 |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.2026 | Borborema / SP | 17 | R$ 894.914,68 |
DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 7.2024 | Borborema / SP | 1 | R$ 299.042,45 |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.2026 | Borborema / SP | 6 | R$ 158.320,00 |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E SEGURANÇA PÚBLICA 3.2026 | Borborema / SP | 1 | R$ 72.588,00 |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 8.2026 | Borborema / SP | 4 | R$ 49.760,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
46737219000179-2-000562/2026 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | R$ 588.920,00 | 25/08/2027 |
46737219000179-2-000560/2026 | PORTO GRAO DE AREIA BENEFICIAMENTO DE AREIA E PEDRA LTDA | R$ 22.500,00 | 24/08/2027 |
46737219000179-2-000561/2026 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.429,40 | 24/08/2027 |
46737219000179-2-000558/2026 | AMÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA | R$ 1.548,00 | 23/08/2027 |
46737219000179-2-000559/2026 | DROGARIA DESCONTO LTDA | R$ 41,58 | 23/08/2027 |
46737219000179-2-000524/2026 | BANCO DO BRASIL - S/A | R$ 428.986,00 | 22/08/2027 |
46737219000179-2-000525/2026 | ITAU UNIBANCO S.A | R$ 428.986,00 | 22/08/2027 |
46737219000179-2-000552/2026 | J. T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA | R$ 3.394,00 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000548/2026 | LEGI RIO PRETO LTDA | R$ 915,00 | 20/08/2036 |
46737219000179-2-000557/2026 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 424,80 | 20/08/2036 |
46737219000179-2-000549/2026 | VALDEIR JOSE ZANATTA | R$ 295,00 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000555/2026 | J. T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA | R$ 2.715,20 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000553/2026 | J. T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA | R$ 1.697,00 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000554/2026 | J. T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA | R$ 2.036,40 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000545/2026 | ELIEZER PEREIRA DA SILVA | R$ 1.180,00 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000547/2026 | CLAUDECIR ROBERTO MASCARI | R$ 1.180,00 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000543/2026 | 55.672.350 LUIS GUSTAVO GODOY DO CARMO | R$ 1.180,00 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000546/2026 | 49.883.613 LEVI ESTEVAM PEREIRA DA SILVA | R$ 1.180,00 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000550/2026 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 193,50 | 20/08/2036 |
46737219000179-2-000544/2026 | 61.326.646 DIEGO SVERSUTTI | R$ 1.180,00 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000542/2026 | 61.345.806 LEONARDO BATISTA MACHADO | R$ 1.180,00 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000551/2026 | J. T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA | R$ 3.733,40 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000556/2026 | J. T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA | R$ 3.054,60 | 20/08/2027 |
46737219000179-2-000536/2026 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | R$ 114,72 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000533/2026 | CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | R$ 27.822,50 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000529/2026 | FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA | R$ 14.352,00 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000530/2026 | L.V. ALIMENTOS COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | R$ 11.183,40 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000539/2026 | DLSL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E LOGISTICA LTDA | R$ 4.770,00 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000528/2026 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 7.899,60 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000531/2026 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.187,00 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000541/2026 | JCR COMÉRCIO E TRANSPORTES | R$ 277,68 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000540/2026 | JCR COMÉRCIO E TRANSPORTES | R$ 277,68 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000535/2026 | PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.432,04 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000537/2026 | DLSL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E LOGISTICA LTDA | R$ 1.933,20 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000532/2026 | P.G.L. ALIMENTOS LTDA | R$ 438,60 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000534/2026 | EMERSON JOSE NORI LTDA | R$ 1.215,00 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000538/2026 | DLSL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E LOGISTICA LTDA | R$ 3.222,00 | 19/08/2027 |
46737219000179-2-000527/2026 | COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.400,00 | 17/08/2027 |
46737219000179-2-000526/2026 | 67.153.048 MARLON RAFAEL QUIRINO CIMITI | R$ 587,56 | 16/08/2027 |
46737219000179-2-000498/2026 | PLANETA ÁGUA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | R$ 109,00 | 12/08/2027 |
46737219000179-2-000510/2026 | PURAH MEDICAL & CO LTDA | R$ 4.680,00 | 12/08/2027 |
46737219000179-2-000511/2026 | ROBSON VINICIUS DE OLIVEIRA MASCARI | R$ 2.124,00 | 12/08/2027 |
46737219000179-2-000499/2026 | PLANETA ÁGUA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | R$ 109,00 | 12/08/2027 |
46737219000179-2-000523/2026 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 276,00 | 12/08/2027 |
46737219000179-2-000506/2026 | 67.153.048 MARLON RAFAEL QUIRINO CIMITI | R$ 497,50 | 12/08/2027 |
46737219000179-2-000512/2026 | 52.822.658 JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | R$ 4.712,50 | 12/08/2027 |
46737219000179-2-000522/2026 | LEGI RIO PRETO LTDA | R$ 1.030,00 | 12/08/2027 |
46737219000179-2-000497/2026 | PLANETA ÁGUA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | R$ 327,00 | 12/08/2027 |
46737219000179-2-000500/2026 | PLANETA ÁGUA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | R$ 109,00 | 12/08/2027 |
46737219000179-2-000507/2026 | 67.153.048 MARLON RAFAEL QUIRINO CIMITI | R$ 129,35 | 12/08/2027 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.