FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
| TRANSPORTES VELOSO EIRELI | R$ 956.625,90 |
| SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 654.000,00 |
| SUPERMERCADO PIRES LTDA | R$ 630.000,00 |
| B A COELHO LTDA | R$ 622.800,00 |
| TRANSPORTES PH LTDA | R$ 419.600,00 |
| BARROS RODRIGUES ABREU ALVES ENGENHARIA LTDA | R$ 269.000,00 |
| BRASIL SUL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 237.700,50 |
| KARECA'S TUR LTDA | R$ 204.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
OFÍCIO Nº 67/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( SALGADOS, QUITANDAS, SUCOS E REFRIGERANTES), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45960936000100-1-000181/2025-000001 | GO | vigente até 09/10/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
45960936000100-2-000027/2026 | SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 654.000,00 | 13/08/2027 |
45960936000100-2-000004/2026 | B A COELHO LTDA | R$ 415.200,00 | 06/07/2027 |
45960936000100-2-000006/2026 | B A COELHO LTDA | R$ 207.600,00 | 06/07/2027 |
45960936000100-2-000005/2026 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI-ME | R$ 46.193,00 | 03/07/2027 |
45960936000100-2-000002/2026 | TRANSPORTES PH LTDA | R$ 419.600,00 | 11/06/2027 |
45960936000100-2-000003/2026 | — | R$ 5.333,34 | 31/07/2026 |
45960936000100-2-000028/2026 | — | R$ 6.000,00 | 22/07/2026 |
45960936000100-2-000001/2026 | BS AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA | R$ 41.500,00 | 31/12/2026 |
45960936000100-2-000236/2025 | CIMA ENGENHARIA LTDA-ME | R$ 173.300,00 | 16/03/2026 |
45960936000100-2-000235/2025 | BARROS RODRIGUES ABREU ALVES ENGENHARIA LTDA | R$ 269.000,00 | 16/03/2026 |
45960936000100-2-000166/2025 | — | R$ 2.074,60 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000170/2025 | — | R$ 7.328,91 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000168/2025 | — | R$ 5.953,33 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000172/2025 | — | R$ 3.731,73 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000167/2025 | — | R$ 2.479,40 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000173/2025 | BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMPORT. E EXP. LTDA | R$ 53.200,00 | 05/12/2025 |
45960936000100-2-000169/2025 | — | R$ 3.515,00 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000171/2025 | — | R$ 5.700,00 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000037/2025 | — | R$ 10.535,31 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000006/2025 | BS AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA | R$ 36.000,00 | 03/07/2025 |
45960936000100-2-000034/2025 | — | R$ 10.306,29 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000038/2025 | — | R$ 5.550,00 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000035/2025 | — | R$ 10.306,29 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000039/2025 | — | R$ 6.717,12 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000036/2025 | — | R$ 10.306,29 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000032/2025 | — | R$ 4.554,00 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000033/2025 | — | R$ 4.554,00 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000030/2025 | — | R$ 4.554,00 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000031/2025 | — | R$ 4.554,00 | 30/06/2025 |
45960936000100-2-000007/2025 | MARCOS PEIXOTO DA SILVA | R$ 2.800,00 | 07/04/2025 |
45960936000100-2-000020/2025 | — | R$ 1.518,00 | 31/03/2025 |
45960936000100-2-000050/2025 | KARECA'S TUR LTDA | R$ 204.000,00 | 06/04/2025 |
45960936000100-2-000052/2025 | DIVANIR BUENO DE AZEREDO | R$ 36.687,60 | 16/04/2025 |
45960936000100-2-000051/2025 | ANTONIO DIVINO SANCHES | R$ 35.360,40 | 16/04/2025 |
45960936000100-2-000049/2025 | 35.901.655 POLYANA PEREIRA BATISTA | R$ 132.403,60 | 16/04/2025 |
45960936000100-2-000048/2025 | 46.364.411 ANTONIO DA CONCEICAO SOUSA | R$ 39.902,40 | 16/04/2025 |
45960936000100-2-000028/2025 | TRANSPORTES VELOSO EIRELI | R$ 273.000,00 | 31/03/2025 |
45960936000100-2-000047/2025 | TRANSPORTES VELOSO EIRELI | R$ 683.625,90 | 16/04/2025 |
45960936000100-2-000068/2025 | — | R$ 4.554,00 | 30/03/2025 |
45960936000100-2-000067/2025 | — | R$ 4.554,00 | 30/03/2025 |
45960936000100-2-000066/2025 | — | R$ 6.717,12 | 30/03/2025 |
45960936000100-2-000065/2025 | — | R$ 4.554,00 | 30/03/2025 |
45960936000100-2-000044/2025 | — | R$ 6.717,12 | 30/03/2025 |
45960936000100-2-000064/2025 | — | R$ 6.717,12 | 30/03/2025 |
45960936000100-2-000063/2025 | — | R$ 6.717,12 | 30/03/2025 |
45960936000100-2-000087/2025 | — | R$ 10.306,29 | 30/03/2025 |
45960936000100-2-000086/2025 | — | R$ 10.306,29 | 30/03/2025 |
45960936000100-2-000085/2025 | — | R$ 10.306,29 | 30/03/2025 |
45960936000100-2-000062/2025 | — | R$ 13.741,71 | 30/03/2025 |
45960936000100-2-000088/2025 | — | R$ 10.306,29 | 30/03/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.