SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 49. Indício estatístico, não acusação.
Score 49 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (23 pts, 46%); comece a fiscalização por aí.
Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.
Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.
Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.
Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).
1 de 36 itens (2.8%) com 2º colocado colado (≤ 2%); mediana do gap 128.1%. Abaixo do padrão de alerta — dispersão compatível com disputa genuína.
- 2º colocado presente em 36 de 1.955 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.
Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.
| Trimestre | Contratos c/ sancionado | Flags de sobrepreço |
|---|---|---|
| 2024-T3 | 0 | 0 |
| 2024-T4 | 0 | 0 |
| 2025-T1 | 2 | 0 |
| 2025-T2 | 0 | 0 |
| 2025-T4 | 0 | 0 |
| 2026-T1 | 3 | 0 |
| 2026-T2 | 1 | 0 |
| 2026-T3 | 0 | 0 |
Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.
9 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).
Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.
| POSTO TREVO 1 COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.825.420,20 |
| CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 14.399.827,96 |
| b) CONTRATADA: KAMILA | R$ 11.027.340,80 |
| MINART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 5.937.197,00 |
| CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA | R$ 4.649.000,00 |
| IMPÉRIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.276.586,00 |
| SALINA CORP LTDA | R$ 3.239.500,00 |
| G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.000.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE 4817 | Porto Nacional / TO | 6 | R$ 329.559.857,18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE 17 | Porto Nacional / TO | 37 | R$ 67.810.612,55 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL 06 | Porto Nacional / TO | 44 | R$ 52.801.635,77 |
FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FHIS 45 | Porto Nacional / TO | 3 | R$ 38.038.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO 21 | Porto Nacional / TO | 5 | R$ 37.849.395,16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 3901 | Porto Nacional / TO | 15 | R$ 32.324.404,37 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO NACIONAL 04 | Porto Nacional / TO | 29 | R$ 30.417.664,57 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO NACIONAL 2542 | Porto Nacional / TO | 6 | R$ 20.171.572,23 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO 6293 | Porto Nacional / TO | 7 | R$ 17.840.455,67 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO NACIONAL 05 | Porto Nacional / TO | 17 | R$ 14.791.877,23 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 14 | Porto Nacional / TO | 6 | R$ 7.600.864,32 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO NACIONAL 2543 | Porto Nacional / TO | 3 | R$ 7.009.776,09 |
Secretaria Municipal de Compras e Licitações de Porto Nacional 2540 | Porto Nacional / TO | 4 | R$ 5.546.215,64 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 16 | Porto Nacional / TO | 15 | R$ 5.509.584,67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL 2541 | Porto Nacional / TO | 7 | R$ 4.031.054,80 |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PORTO NACIONAL 25 | Porto Nacional / TO | 18 | R$ 2.075.178,17 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO 6217 | Porto Nacional / TO | 2 | R$ 1.807.865,97 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL x | Porto Nacional / TO | 13 | R$ 1.688.152,24 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNANÇA 13 | Porto Nacional / TO | 29 | R$ 963.258,08 |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PORTO NACIONAL 22 | Porto Nacional / TO | 13 | R$ 714.171,66 |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PORTO NACIONAL 3403 | Porto Nacional / TO | 3 | R$ 469.523,54 |
AGENCIA DE REGULACAO CONTROLE E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN 36.3601 | Porto Nacional / TO | 6 | R$ 459.619,44 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 7568 | Porto Nacional / TO | 1 | R$ 392.471,76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNANÇA 3227 | Porto Nacional / TO | 3 | R$ 326.448,50 |
SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO 37 | Porto Nacional / TO | 7 | R$ 303.973,36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO DE PORTO NACIONAL 19 | Porto Nacional / TO | 6 | R$ 240.267,60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2662 | Porto Nacional / TO | 2 | R$ 216.854,56 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 20 | Porto Nacional / TO | 3 | R$ 130.149,30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE PORTO NACIONAL 24 | Porto Nacional / TO | 8 | R$ 79.795,10 |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE PORTO NACIONAL 4649 | Porto Nacional / TO | 1 | R$ 61.005,92 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLACAS VIBRATÓRIAS, CORTADORES DE CONCRETO E ASFALTO E MINI ROLO COMPACTADOR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 45316509000186-1-000087/2025-000001 | TO | vigente até 26/07/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZADORES A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 45316509000186-1-000006/2025-000004 | TO | vigente até 03/06/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAL PARTICIPANTES DO CERTAME, TENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR. 45316509000186-1-000017/2025-000004 | TO | vigente até 16/03/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAL PARTICIPANTES DO CERTAME, TENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR. 45316509000186-1-000017/2025-000001 | TO | vigente até 16/03/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAL PARTICIPANTES DO CERTAME, TENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR. 45316509000186-1-000017/2025-000002 | TO | vigente até 16/03/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FINS DE FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA INTERVENÇÃO NA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO, OBJETIVANDO A (I) APLICAÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ÁREA DE 199.500,00 M2 E (II) APLICAÇÃO DE CBUQ COM ÁREA DE 35.000,00 M2, TOTALIZANDO 234.500,00 M2, conforme especificações técnicas constantes nos projeto(s), Projeto Básico/memorial descritivo e nos termos da minuta contratual, que integram este Edital, como Anexos 45316509000186-1-000172/2024-000001 | TO | vigente até 05/03/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADA ÀS DIRETORIAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REGULAÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE EM LUZIMANGUES, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 45316509000186-1-000165/2024-000006 | TO | vigente até 04/02/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADA ÀS DIRETORIAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REGULAÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE EM LUZIMANGUES, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 45316509000186-1-000165/2024-000008 | TO | vigente até 04/02/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADA ÀS DIRETORIAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REGULAÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE EM LUZIMANGUES, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 45316509000186-1-000165/2024-000001 | TO | vigente até 04/02/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADA ÀS DIRETORIAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REGULAÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE EM LUZIMANGUES, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 45316509000186-1-000165/2024-000003 | TO | vigente até 04/02/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADA ÀS DIRETORIAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REGULAÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE EM LUZIMANGUES, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 45316509000186-1-000165/2024-000007 | TO | vigente até 04/02/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAL PARTICIPANTES DO CERTAME, TENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR. 45316509000186-1-000151/2024-000001 | TO | vigente até 18/12/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE RECOMPOSITOR DE PISTA DO TIPO CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, A SER UTILIZADO NO REPARO DA MALHA ASFÁLTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL E DISTRITOS. 45316509000186-1-000131/2024-000001 | TO | vigente até 26/11/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 45316509000186-1-000063/2024-000001 | TO | vigente até 24/11/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 45316509000186-1-000063/2024-000002 | TO | vigente até 24/11/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000004 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000003 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000013 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000009 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000011 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000007 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000008 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000010 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000012 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000002 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000006 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PEQUENAS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS EM PRÉDIOS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTO NACIONAL-TO. 45316509000186-1-000107/2025-000005 | TO | vigente até 05/10/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER, COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO ATRAVES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO. 45316509000186-1-000094/2024-000001 | TO | vigente até 29/09/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, UPA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 45316509000186-1-000026/2025-000001 | TO | vigente até 17/09/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAL PARTICIPANTES DO CERTAME, TENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR. 45316509000186-1-000095/2024-000001 | TO | vigente até 03/09/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E/OU DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO. 45316509000186-1-000097/2024-000002 | TO | vigente até 03/09/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PARTICIPANTES CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 45316509000186-1-000087/2024-000003 | TO | vigente até 25/08/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, COPA E COZINHA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS PÚBLICAS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO. 45316509000186-1-000059/2025-000011 | TO | vigente até 25/08/2026 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PARTICIPANTES CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 45316509000186-1-000087/2024-000001 | TO | vigente até 25/08/2026 |
