SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
| HELPMED SAUDE LTDA | R$ 9.218.517,12 |
| CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA (FILIAL SP) | R$ 1.900.000,00 |
| ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO | R$ 1.546.798,80 |
| GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA LTDA | R$ 1.231.320,00 |
| CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | R$ 653.446,80 |
| MONTEBELLER ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 288.000,00 |
| UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (FILIAL TIJUCA/ES) | R$ 284.927,28 |
| ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 63.832,80 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
27080605000609-2-000019/2026 | GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.427,96 | 22/07/2027 |
27080605000609-2-000017/2026 | ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 52.939,55 | 14/09/2026 |
27080605000609-2-000016/2026 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 21.764,65 | 10/09/2026 |
27080605000609-2-000015/2026 | DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 43.923,30 | 30/07/2026 |
27080605000609-2-000011/2026 | MONTEBELLER ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 288.000,00 | 06/07/2027 |
27080605000609-2-000012/2026 | UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (FILIAL TIJUCA/ES) | R$ 284.927,28 | 06/07/2027 |
27080605000609-2-000013/2026 | CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | R$ 653.446,80 | 06/07/2027 |
27080605000609-2-000014/2026 | GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA LTDA | R$ 1.231.320,00 | 06/07/2027 |
27080605000609-2-000008/2026 | ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 10.893,25 | 03/09/2026 |
27080605000609-2-000010/2026 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME | R$ 9.200,00 | 05/07/2027 |
27080605000609-2-000007/2026 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 3.999,50 | 27/08/2026 |
27080605000609-2-000006/2026 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (MATRIZ) | R$ 22.400,00 | 12/07/2026 |
27080605000609-2-000005/2026 | GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA | R$ 2.988,00 | 16/07/2026 |
27080605000609-2-000003/2026 | ANAESP ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO | R$ 1.546.798,80 | 12/06/2027 |
27080605000609-2-000004/2026 | HELPMED SAUDE LTDA | R$ 9.218.517,12 | 30/05/2029 |
27080605000609-2-000002/2026 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA (FILIAL SP) | R$ 1.900.000,00 | 27/04/2027 |
27080605000609-2-000001/2026 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | R$ 56.700,00 | 06/04/2029 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.