perfil de órgão comprador
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CACHOEIRAS DE MACACU
22.347.742/0001-20 · Municipal · RJ
comprado em 12 meses
R$ 4.123.139,66
3 contratações · ticket R$ 1.374.379,89
concentração de fornecedores (HHI)
5.356
concentrado · 3 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 58 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 96% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS | R$ 535.000,00 |
| CLUBE AMBIENTAL TOCA DA CIÊNCIA LTDA | R$ 120.000,00 |
| B E RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA | R$ 77.600,00 |
| DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | R$ 68.216,00 |
| META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 59.140,00 |
| POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 53.850,00 |
| J MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 53.074,00 |
| A B 2 F COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 35.794,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ 2167 | Cachoeiras de Macacu / RJ | 3 | R$ 3.901.782,66 |
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO CACHOEIRAS DE MACACU 1 | Cachoeiras de Macacu / RJ | 8 | R$ 790.016,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (10)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
22347742000120-2-000007/2026 | B E RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA | R$ 77.600,00 | 31/07/2026 |
22347742000120-2-000008/2026 | JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS | R$ 458.000,00 | 23/05/2027 |
22347742000120-2-000014/2026 | POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 53.850,00 | 07/05/2027 |
22347742000120-2-000010/2026 | DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | R$ 68.216,00 | 07/05/2027 |
22347742000120-2-000013/2026 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 59.140,00 | 07/05/2027 |
22347742000120-2-000011/2026 | A B 2 F COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 35.794,00 | 07/05/2027 |
22347742000120-2-000012/2026 | JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA | R$ 13.275,00 | 07/05/2027 |
22347742000120-2-000009/2026 | J MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 53.074,00 | 07/05/2027 |
22347742000120-2-000002/2025 | JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS | R$ 77.000,00 | 06/12/2025 |
22347742000120-2-000001/2025 | CLUBE AMBIENTAL TOCA DA CIÊNCIA LTDA | R$ 120.000,00 | 12/06/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.