CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 51. Indício estatístico, não acusação.
Score 51 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (28 pts, 55%); comece a fiscalização por aí.
Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.
Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.
Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.
Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).
- Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.
As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.
Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.
Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.
| Trimestre | Contratos c/ sancionado | Flags de sobrepreço |
|---|---|---|
| 2024-T4 | 0 | 0 |
| 2025-T1 | 0 | 0 |
| 2025-T2 | 1 | 4 |
| 2025-T3 | 0 | 3 |
| 2025-T4 | 1 | 0 |
| 2026-T1 | 3 | 2 |
| 2026-T2 | 0 | 2 |
| 2026-T3 | 2 | 0 |
Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.
| ELLEVEN COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA | R$ 3.826.679,28 |
| BANCO DO BRASIL SA | R$ 2.274.050,01 |
| 3AM IT SERVICES LTDA | R$ 2.244.424,44 |
| LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 1.737.623,58 |
| SX CORP LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| ALVO EVENTOS LTDA | R$ 774.625,78 |
| DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 738.477,72 |
| KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 469.844,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS 926188 | Belo Horizonte / MG | 272 | R$ 75.367.196,35 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de materiais de divulgação institucional para a promoção de eventos técnicos-científicos e culturais no Coren-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 21699889000117-1-000023/2025-000003 | MG | vigente até 24/08/2027 |
RP para a futura e eventual Contratação de serviços para manutenção e reparos, com fornecimento de materiais, nas salas da Sede e Subseções do Coren-MG, conforme condições, quantidades e exigências neste Edital e seus anexos. 21699889000117-1-000080/2024-000001 | MG | vigente até 29/06/2027 |
Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção para o Coren-MG. 21699889000117-1-000062/2024-000014 | MG | vigente até 09/06/2027 |
Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção para o Coren-MG. 21699889000117-1-000062/2024-000013 | MG | vigente até 05/06/2027 |
Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção para o Coren-MG. 21699889000117-1-000062/2024-000012 | MG | vigente até 05/06/2027 |
Aquisição de material de expediente para o Coren-MG 21699889000117-1-000063/2024-000016 | MG | vigente até 20/05/2027 |
Aquisição de material de expediente para o Coren-MG 21699889000117-1-000063/2024-000015 | MG | vigente até 20/05/2027 |
Registro de preços para futura e eventual Contratação de serviços de transporte de passageiros ônibus, micro-ônibus ou van para o Coren-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 21699889000117-1-000007/2025-000001 | MG | vigente até 12/05/2027 |
Aquisição de material de expediente para o Coren-MG 21699889000117-1-000063/2024-000012 | MG | vigente até 05/05/2027 |
Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção para o Coren-MG. 21699889000117-1-000062/2024-000008 | MG | vigente até 22/04/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de bens móveis - mobiliário e eletroeletrônicos para o Coren/MG, conforme especificações do Edital e seus anexos. 21699889000117-1-000038/2024-000006 | MG | vigente até 21/04/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de bens móveis - mobiliário e eletroeletrônicos para o Coren/MG, conforme especificações do Edital e seus anexos. 21699889000117-1-000038/2024-000005 | MG | vigente até 15/04/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de bens móveis - mobiliário e eletroeletrônicos para o Coren/MG, conforme especificações do Edital e seus anexos. 21699889000117-1-000038/2024-000001 | MG | vigente até 15/04/2027 |
Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção para o Coren-MG. 21699889000117-1-000062/2024-000005 | MG | vigente até 31/03/2027 |
Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção para o Coren-MG. 21699889000117-1-000062/2024-000003 | MG | vigente até 25/03/2027 |
RP para a futura e eventual Contratação de serviços de perícia médica, singular ou conjunta aos empregados do Coren-MG 21699889000117-1-000081/2024-000001 | MG | vigente até 12/03/2027 |
Aquisição de material de expediente para o Coren-MG 21699889000117-1-000063/2024-000008 | MG | vigente até 24/02/2027 |
Aquisição de material de expediente para o Coren-MG 21699889000117-1-000063/2024-000007 | MG | vigente até 23/02/2027 |
Aquisição de material de expediente para o Coren-MG 21699889000117-1-000063/2024-000004 | MG | vigente até 23/02/2027 |
Aquisição de material de expediente para o Coren-MG 21699889000117-1-000063/2024-000002 | MG | vigente até 03/02/2027 |
Contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra para limpeza, contínuos, zeladoria, copeiragem, motorista executivo e supervisor administrativo para a sede e subseções do Coren-MG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS 21699889000117-1-000047/2024-000001 | MG | vigente até 03/11/2026 |
Registro de preços para futura e eventual Contratação de serviços de transporte de passageiros por micro-ônibus ou van para o Coren-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 21699889000117-1-000052/2025-000001 | MG | vigente até 27/10/2026 |
Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de materiais de divulgação institucional para a promoção de eventos técnicos-científicos e culturais no Coren-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 21699889000117-1-000023/2025-000005 | MG | vigente até 20/10/2026 |
Registro de preços para futura e eventual Contratação de serviços de transporte de passageiros por micro-ônibus ou van para o Coren-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 21699889000117-1-000052/2025-000002 | MG | vigente até 18/10/2026 |
Aquisição de atualização de licença de solução de antivírus karspersky com upgrade para next EDR optimum. 21699889000117-1-000055/2025-000001 | MG | vigente até 16/10/2026 |
Futura e Eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva e emissão de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais para o Coren-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 21699889000117-1-000031/2024-000001 | MG | vigente até 09/10/2026 |
Futura e Eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva e emissão de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais para o Coren-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 21699889000117-1-000031/2024-000002 | MG | vigente até 09/10/2026 |
Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de materiais de divulgação institucional para a promoção de eventos técnicos-científicos e culturais no Coren-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 21699889000117-1-000023/2025-000004 | MG | vigente até 17/09/2026 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de bens móveis - mobiliário e eletroeletrônicos para o Coren/MG, conforme especificações do Edital e seus anexos. 21699889000117-1-000038/2024-000007 | MG | vigente até 08/09/2026 |
Aquisição de materiais e copa e cozinha para o Coren-MG. 21699889000117-1-000071/2024-000005 | MG | vigente até 08/09/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
21699889000117-2-000085/2026 | MPVN SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | R$ 68.279,88 | 26/08/2027 |
21699889000117-2-000083/2026 | ALVO EVENTOS LTDA | R$ 177.256,56 | 23/08/2031 |
21699889000117-2-000081/2026 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.087,84 | 20/08/2027 |
21699889000117-2-000082/2026 | GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA | R$ 27.000,00 | 19/08/2027 |
21699889000117-2-000075/2026 | FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.150,00 | 19/08/2027 |
21699889000117-2-000076/2026 | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.199,91 | 19/08/2027 |
21699889000117-2-000080/2026 | SERVITEC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | R$ 7.800,00 | 18/08/2027 |
21699889000117-2-000078/2026 | CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | R$ 18.293,70 | 18/08/2026 |
21699889000117-2-000077/2026 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | R$ 129.600,00 | 18/08/2031 |
21699889000117-2-000079/2026 | C.C.C BRANCO LTDA | R$ 13.020,00 | 17/08/2027 |
21699889000117-2-000074/2026 | COPYCENTRO NOROESTE LTDA | R$ 18.000,00 | 16/08/2027 |
21699889000117-2-000084/2026 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 2.274.050,00 | 15/08/2027 |
21699889000117-2-000071/2026 | LKA BRINDES E SERVICOS LTDA | R$ 2.280,00 | 02/08/2027 |
21699889000117-2-000062/2026 | 3AM IT SERVICES LTDA | R$ 2.244.424,44 | 20/07/2027 |
21699889000117-2-000064/2026 | LKA BRINDES E SERVICOS LTDA | R$ 5.130,00 | 15/07/2027 |
21699889000117-2-000065/2026 | SX CORP LTDA | R$ 172.500,00 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000063/2026 | KOPU BRINDES LTDA | R$ 51.625,00 | 08/07/2027 |
21699889000117-2-000061/2026 | G. C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA E PERICIA | R$ 1.104,00 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000058/2026 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | R$ 493,60 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000059/2026 | LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 8.200,00 | 02/07/2027 |
21699889000117-2-000030/2023 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | R$ 342,78 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000051/2026 | FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 75.331,25 | 30/06/2029 |
21699889000117-2-000060/2026 | GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA | R$ 8.550,00 | 28/06/2027 |
21699889000117-2-000057/2026 | ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 594,20 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000056/2026 | ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 1.219,20 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000053/2026 | RBQ COMERCIAL LTDA | R$ 8.473,95 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000054/2026 | RBQ COMERCIAL LTDA | R$ 5.570,40 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000052/2026 | LKA BRINDES E SERVICOS LTDA | R$ 570,00 | 24/06/2027 |
21699889000117-2-000055/2026 | U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | R$ 8.400,00 | 24/06/2027 |
21699889000117-2-000050/2026 | ARENA CONTRUTORA LTDA | R$ 123.909,75 | 10/06/2027 |
21699889000117-2-000049/2026 | GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA | R$ 27.000,00 | 07/06/2027 |
21699889000117-2-000047/2026 | C.C.C BRANCO LTDA | R$ 4.340,00 | 26/07/2027 |
21699889000117-2-000046/2026 | CONTATO DIARIO LTDA | R$ 2.340,00 | 20/05/2027 |
21699889000117-2-000048/2026 | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 2.712,68 | 30/12/2026 |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2026 DO COREN-MG.
21699889000117-2-000045/2026 | 22.638.882 CARLOS PINTO NUNES | R$ 8.000,00 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000044/2026 | ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 1.500,00 | 27/04/2027 |
21699889000117-2-000043/2026 | RESENHA PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA | R$ 20.860,00 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000042/2026 | ELLEVEN COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA | R$ 348.126,84 | 09/04/2027 |
21699889000117-2-000039/2026 | MIZAEL XAVIER DOS SANTOS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 2.799,99 | 29/03/2027 |
21699889000117-2-000038/2026 | VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA | R$ 70.000,00 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000037/2026 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | R$ 1.050,00 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000036/2026 | ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 3.754,37 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000041/2026 | DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | R$ 4.300,00 | 30/12/2026 |
21699889000117-2-000028/2026 | CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA | R$ 4.080,00 | 11/03/2028 |
21699889000117-2-000032/2026 | TH LUBRIFICANTES LTDA | R$ 507,73 | 10/03/2027 |
21699889000117-2-000029/2026 | DRUMOND COMERCIO DE PNEUS LTDA | R$ 365,75 | 10/03/2027 |
21699889000117-2-000030/2026 | DRUMOND COMERCIO DE PNEUS LTDA | R$ 5.543,90 | 10/03/2027 |
21699889000117-2-000031/2026 | PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | R$ 3.794,00 | 10/03/2027 |
21699889000117-2-000027/2026 | C.C.C BRANCO LTDA | R$ 8.680,00 | 05/03/2027 |
21699889000117-2-000040/2026 | ALVO EVENTOS LTDA | R$ 278.803,67 | 04/03/2031 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.