CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA
Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 17. Indício estatístico, não acusação.
Score 17 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (15 pts, 90%); comece a fiscalização por aí.
Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.
Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.
Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.
Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).
- Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.
Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.
| Trimestre | Contratos c/ sancionado | Flags de sobrepreço |
|---|---|---|
| 2024-T4 | 0 | 0 |
| 2025-T1 | 0 | 0 |
| 2025-T2 | 0 | 0 |
| 2025-T4 | 0 | 0 |
| 2026-T1 | 0 | 0 |
| 2026-T2 | 1 | 0 |
| 2026-T3 | 0 | 0 |
Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.
| CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA | R$ 154.358,52 |
| OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA | R$ 44.417,67 |
| PADARIA MCPD LTDA | R$ 38.864,15 |
| GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX LTDA | R$ 34.017,99 |
| AUTO POSTO SERRA LTDA | R$ 30.000,00 |
| CLASSE & SABOR LTDA | R$ 22.170,00 |
| 51.260.938 RAFAEL RODRIGUES SILVA | R$ 22.158,00 |
| CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA | R$ 17.087,40 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA 1 | Formiga / MG | 177 | R$ 2.018.184,51 |
Unidade Única 474 | Formiga / MG | 19 | R$ 1.296.748,08 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
20914305000116-2-000012/2026 | PULSAR LIBRAS LTDA | — | 01/07/2027 |
20914305000116-2-000010/2026 | A&L COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 13.890,00 | 26/10/2026 |
20914305000116-2-000008/2026 | EDMILSON CAETANO DA SILVA-ART INOX | R$ 4.550,00 | 26/04/2027 |
20914305000116-2-000011/2026 | BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | R$ 1.420,00 | 19/10/2026 |
20914305000116-2-000009/2026 | GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX LTDA | R$ 15.888,99 | 16/04/2027 |
20914305000116-2-000007/2026 | AUTO POSTO SERRA LTDA | R$ 14.300,00 | 31/01/2027 |
20914305000116-2-000001/2026 | SAFETEC INFORMATICA LTDA | R$ 10.797,60 | 30/01/2027 |
20914305000116-2-000006/2026 | ROMA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 270,00 | 19/01/2026 |
20914305000116-2-000005/2026 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 4.002,18 | 18/01/2026 |
20914305000116-2-000002/2026 | LOJA DO AENDES LTDA | R$ 2.876,60 | 14/01/2026 |
20914305000116-2-000004/2026 | FORMIGA PAPELARIA LTDA | R$ 48,65 | 14/01/2026 |
20914305000116-2-000003/2026 | JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA | R$ 2.810,91 | 14/01/2026 |
20914305000116-2-000074/2025 | OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA | R$ 44.417,67 | 28/12/2025 |
20914305000116-2-000073/2025 | SONIA APARECIDA SIMOES | R$ 100,00 | 15/12/2025 |
20914305000116-2-000021/2025 | LOJA DO AENDES LTDA | R$ 4.927,40 | 15/04/2025 |
20914305000116-2-000020/2025 | GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX LTDA | R$ 18.129,00 | 30/03/2026 |
20914305000116-2-000014/2025 | FERA SUPERMERCADO LTDA | R$ 361,50 | 19/03/2025 |
20914305000116-2-000013/2025 | START SHOP BEM STAR LTDA | R$ 323,03 | 19/03/2025 |
20914305000116-2-000016/2025 | ADIPLAS LTDA | R$ 315,00 | 19/03/2025 |
20914305000116-2-000015/2025 | GUSTAVO BARBOSA PIRES | R$ 704,90 | 19/03/2025 |
20914305000116-2-000017/2025 | 49.008.926 JONAS MARQUES DE LIMA | R$ 5.600,00 | 17/06/2025 |
20914305000116-2-000019/2025 | SERGIO DOS REIS GONDIM - ME | R$ 7.392,00 | 09/03/2026 |
20914305000116-2-000018/2025 | JUNIOR ALIMENTOS LTDA | R$ 14.831,91 | 09/03/2026 |
20914305000116-2-000012/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 12.000,00 | 05/03/2026 |
20914305000116-2-000010/2025 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A | R$ 679,11 | 17/02/2025 |
20914305000116-2-000004/2025 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | R$ 747,00 | 10/02/2025 |
20914305000116-2-000005/2025 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | R$ 747,00 | 10/02/2025 |
20914305000116-2-000008/2025 | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 2.282,50 | 09/02/2025 |
20914305000116-2-000007/2025 | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 2.282,50 | 09/02/2025 |
20914305000116-2-000006/2025 | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 2.282,50 | 09/02/2025 |
20914305000116-2-000009/2025 | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 2.282,50 | 09/02/2025 |
20914305000116-2-000011/2025 | 51.260.938 RAFAEL RODRIGUES SILVA | R$ 22.158,00 | 04/02/2026 |
20914305000116-2-000001/2025 | CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA | R$ 16.280,00 | 26/01/2026 |
20914305000116-2-000003/2025 | CLAUDIO JOSE DE MENDONCA CPF | R$ 650,00 | 14/01/2025 |
20914305000116-2-000002/2025 | SAFETEC INFORMATICA LTDA | R$ 3.780,00 | 12/01/2025 |
20914305000116-2-000099/2024 | CELULA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 1.623,60 | 31/12/2025 |
20914305000116-2-000100/2024 | PADARIA MCPD LTDA | R$ 38.864,15 | 01/01/2026 |
20914305000116-2-000096/2024 | AUTO POSTO SERRA LTDA | R$ 15.700,00 | 31/12/2025 |
20914305000116-2-000097/2024 | MARLON ANDRE SOUZA LIMA | R$ 5.690,00 | 31/12/2025 |
20914305000116-2-000098/2024 | — | R$ 18.000,00 | 31/12/2025 |
20914305000116-2-000095/2024 | GENTE SEGURADORA S.A | R$ 5.021,31 | 29/12/2024 |
20914305000116-2-000094/2024 | GARBO CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | R$ 230,00 | 19/12/2024 |
20914305000116-2-000092/2024 | JAQUELINE DECORAÇÕES & FESTAS LTDA | R$ 6.000,00 | 02/12/2024 |
20914305000116-2-000091/2024 | CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA | R$ 345,00 | 27/11/2024 |
20914305000116-2-000016/2024 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 11.960,00 | 13/06/2025 |
20914305000116-2-000017/2024 | START SHOP BEM STAR LTDA | R$ 447,23 | 02/06/2024 |
20914305000116-2-000018/2024 | M.A.S.COMERCIAL LTDA | R$ 1.701,07 | 02/06/2024 |
20914305000116-2-000019/2024 | GUSTAVO BARBOSA PIRES | R$ 946,40 | 02/06/2024 |
20914305000116-2-000021/2024 | LUIS GUSTAVO SOUSA SOARES | R$ 980,00 | 28/05/2024 |
20914305000116-2-000020/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORMIGA - CDL | R$ 3.000,00 | 28/05/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.