FUNDACAO EDUCACIONAL CIDADE DOS MENINOS
Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 53. Indício estatístico, não acusação.
Score 53 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (43 pts, 80%); comece a fiscalização por aí.
Sinais sem base estatística suficiente, fora do score: itens acima da mediana (sobrepreço), preço inexequível (subpreço).
Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.
1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).
| Empresa A | Empresa B | Vínculo |
|---|---|---|
| 3 S Comercial Ltda | VAREJAO ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA | sócio em comum |
Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.
| VAREJAO ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 59.822,03 |
| IDEAL PAPELARIA ATACADISTA LTDA | R$ 44.535,89 |
| SENA E FILHO LTDA | R$ 14.844,00 |
| 3 S COMERCIAL LTDA | R$ 7.098,89 |
| SILVA DIAS DEDETIZADORA LTDA | R$ 3.131,16 |
| COMERCIAL JOAO MOREIRA LTDA ME | R$ 1.311,00 |
| VIACAO RIO DOCE | R$ 1.300,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
FUNCIME - Fund. Educ. Cidade dos Meninos 0002 | Caratinga / MG | 1 | R$ 1.300,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
20181624000160-2-000003/2026 | IDEAL PAPELARIA ATACADISTA LTDA | R$ 44.535,89 | 25/06/2027 |
20181624000160-2-000002/2026 | SENA E FILHO LTDA | R$ 14.844,00 | 02/06/2027 |
20181624000160-2-000001/2026 | SILVA DIAS DEDETIZADORA LTDA | R$ 3.131,16 | 09/02/2027 |
20181624000160-2-000025/2025 | COMERCIAL JOAO MOREIRA LTDA ME | R$ 1.311,00 | 16/12/2025 |
20181624000160-2-000022/2025 | VAREJAO ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.674,67 | 16/12/2025 |
20181624000160-2-000023/2025 | VAREJAO ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.705,70 | 16/12/2025 |
20181624000160-2-000024/2025 | VAREJAO ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.089,90 | 16/12/2025 |
20181624000160-2-000019/2025 | VIACAO RIO DOCE | R$ 1.300,00 | 09/12/2025 |
20181624000160-2-000020/2025 | VAREJAO ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 44.361,29 | 16/12/2025 |
20181624000160-2-000021/2025 | VAREJAO ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.990,47 | 16/12/2025 |
20181624000160-2-000018/2025 | 3 S COMERCIAL LTDA | R$ 7.098,89 | 16/12/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.