MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS VERDE | R$ 504.516,60 |
| DVH PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 380.000,00 |
| INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇAO INTERMUNICIPALÇ DO MEDIO PARAOPEBA | R$ 360.000,00 |
| RECEITA DE AMAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS MLTDA | R$ 175.000,00 |
| R.R. OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 168.000,00 |
| CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA | R$ 156.000,00 |
| HED PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 |
| RM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 139.500,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS MANIPULADOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, COM A FINALIDADE DE SUPRIR DE FORMA CONTÍNUA E ADEQUADA A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E DA FARMÁCIA DE MINAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência. 18392506000159-1-000108/2025-000002 | MG | vigente até 23/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS MANIPULADOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, COM A FINALIDADE DE SUPRIR DE FORMA CONTÍNUA E ADEQUADA A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E DA FARMÁCIA DE MINAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência. 18392506000159-1-000108/2025-000007 | MG | vigente até 23/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS MANIPULADOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, COM A FINALIDADE DE SUPRIR DE FORMA CONTÍNUA E ADEQUADA A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E DA FARMÁCIA DE MINAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência. 18392506000159-1-000108/2025-000003 | MG | vigente até 23/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS MANIPULADOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, COM A FINALIDADE DE SUPRIR DE FORMA CONTÍNUA E ADEQUADA A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E DA FARMÁCIA DE MINAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência. 18392506000159-1-000108/2025-000005 | MG | vigente até 23/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS MANIPULADOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, COM A FINALIDADE DE SUPRIR DE FORMA CONTÍNUA E ADEQUADA A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E DA FARMÁCIA DE MINAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência. 18392506000159-1-000108/2025-000004 | MG | vigente até 23/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS MANIPULADOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, COM A FINALIDADE DE SUPRIR DE FORMA CONTÍNUA E ADEQUADA A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E DA FARMÁCIA DE MINAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência. 18392506000159-1-000108/2025-000006 | MG | vigente até 23/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS MANIPULADOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, COM A FINALIDADE DE SUPRIR DE FORMA CONTÍNUA E ADEQUADA A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E DA FARMÁCIA DE MINAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência. 18392506000159-1-000108/2025-000001 | MG | vigente até 23/10/2026 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ORIGEM ANIMAL COM TEMPERATURA CONTROLADA (CARNE BOVINA, SUÍNA, DE AVES E PEIXE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência.
18392506000159-1-000109/2025-000001 | MG | vigente até 12/10/2026 |
Registro de Preços, na forma de licitação compartilhada, visando à contratação de empresa especializada para a execução integral dos serviços de montagem de estande coletivo destinado à participação dos Municípios de Alto Jequitibá, Alto Caparaó, Caparaó e Espera Feliz - "Região Turística Caparaó Mineiro", na Semana Internacional do Café - SIC 2025, compreendendo a elaboração e adequação do layout previamente definido, a montagem da estrutura, assistência técnica durante todo o evento, manutenção preventiva e corretiva, bem como a desmontagem final, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 18392506000159-1-000103/2025-000001 | MG | vigente até 09/10/2026 |
REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN/MG PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA PERTENCENTE ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência. 18392506000159-1-000111/2025-000001 | MG | vigente até 02/10/2026 |
REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE IMPRESSÃO E SOLUÇÃO A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG. 18392506000159-1-000102/2025-000001 | MG | vigente até 16/09/2026 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES/CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG. 18392506000159-1-000100/2025-000001 | MG | vigente até 10/09/2026 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONERS, TINTAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG 18392506000159-1-000101/2025-000002 | MG | vigente até 04/09/2026 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONERS, TINTAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG 18392506000159-1-000101/2025-000001 | MG | vigente até 04/09/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
18392506000159-2-000050/2026 | CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA | — | 13/08/2027 |
18392506000159-2-000047/2026 | A & T COMERCIAL LTDA | — | 11/02/2027 |
18392506000159-2-000048/2026 | ATACADO LIMPEL MG LTDA | — | 11/02/2027 |
18392506000159-2-000049/2026 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA | — | 11/02/2027 |
18392506000159-2-000041/2026 | BLOOM SOLUCOES LTDA | — | 30/12/2026 |
18392506000159-2-000040/2026 | H.B ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E ELETRIFICAÇÕES EIRELI | — | 30/12/2026 |
18392506000159-2-000039/2026 | CAPARAÓ AUTO PEÇAS LTDA - ME | — | 25/06/2027 |
18392506000159-2-000038/2026 | CARVALHO CARDOSO PRESTACAO DE SEVICOS LTDA | — | 25/06/2027 |
18392506000159-2-000037/2026 | EME Engenharia Ambiental ltda | — | 25/06/2027 |
18392506000159-2-000036/2026 | SORRIDENTE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | — | 14/06/2027 |
18392506000159-2-000035/2026 | EMPRESAS FL LTDA | — | 27/05/2027 |
18392506000159-2-000032/2026 | WERNER E VERLY LTDA | — | 21/05/2027 |
18392506000159-2-000031/2026 | ADRIANA CELESTINO LEITE PEREIRA | — | 21/05/2027 |
18392506000159-2-000033/2026 | FONTES E MAGALHAES LTDA | R$ 25.000,00 | 29/07/2026 |
18392506000159-2-000034/2026 | JORGINA TEREZINHA COSTA | R$ 7.500,00 | 29/07/2026 |
18392506000159-2-000020/2026 | ROBSON LUIZ DA SILVA | — | 07/09/2026 |
18392506000159-2-000025/2026 | DJ DUARTH PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 15.000,00 | 29/07/2026 |
18392506000159-2-000019/2026 | GENTE SEGURADORA S/A | — | 28/04/2027 |
18392506000159-2-000017/2026 | 50.376.328 EDUARDO LEITE TAVARES | — | 21/04/2027 |
18392506000159-2-000016/2026 | CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA | — | 30/12/2026 |
18392506000159-2-000026/2026 | CANDIDO E CANDIDO NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 98.400,00 | 12/04/2027 |
18392506000159-2-000015/2026 | TINAUTO GASES LTDA | R$ 16.000,00 | 06/08/2026 |
18392506000159-2-000024/2026 | — | R$ 32.659,80 | 31/03/2027 |
18392506000159-2-000018/2026 | S G DIAS PRODUCOES | — | 29/06/2026 |
18392506000159-2-000023/2026 | JL & A PRODUÇÕES ARTISTICAS | R$ 110.000,00 | 29/07/2026 |
18392506000159-2-000014/2026 | SOLUCOES HUMANAS LTDA | — | 17/03/2027 |
18392506000159-2-000027/2026 | CLC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 125.000,00 | 29/07/2026 |
18392506000159-2-000022/2026 | CENTRO TERAPEUTICO LIBERDADE LTDA | R$ 25.100,00 | 01/09/2026 |
18392506000159-2-000013/2026 | 18.642.075 JOELMA FRANZINI DE FREITAS MENEZES | — | 30/12/2026 |
18392506000159-2-000010/2026 | 65.185.907 WANDERSON PEREIRA DA SILVA | — | 26/06/2026 |
18392506000159-2-000028/2026 | AG. DE DESENV. REG. DO CIRC. T. PICO DA BANDEIRA | R$ 8.000,08 | 23/02/2027 |
18392506000159-2-000009/2026 | GENTE SEGURADORA S/A | — | 22/02/2027 |
18392506000159-2-000021/2026 | VIDAL & OLIVEIRA PRODUCOES LTDA - ME | R$ 65.000,00 | 29/07/2026 |
18392506000159-2-000008/2026 | HME CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP | — | 17/02/2027 |
18392506000159-2-000002/2026 | — | R$ 4.316,80 | 30/08/2026 |
18392506000159-2-000003/2026 | — | R$ 9.379,20 | 30/08/2026 |
18392506000159-2-000007/2026 | — | R$ 2.888,32 | 30/08/2026 |
18392506000159-2-000006/2026 | — | — | 30/08/2026 |
18392506000159-2-000005/2026 | — | R$ 5.053,52 | 30/08/2026 |
18392506000159-2-000004/2026 | — | R$ 1.276,00 | 30/08/2026 |
18392506000159-2-000001/2026 | HME CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP | — | 29/01/2027 |
18392506000159-2-000030/2026 | DVH PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 380.000,00 | 29/07/2026 |
18392506000159-2-000029/2026 | — | R$ 6.183,72 | 04/01/2027 |
18392506000159-2-000011/2026 | — | R$ 26.400,00 | 04/01/2027 |
18392506000159-2-000012/2026 | — | R$ 12.912,00 | 04/01/2027 |
18392506000159-2-000068/2025 | infinity construcoes eireli | — | 08/06/2026 |
18392506000159-2-000069/2025 | CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO | R$ 54.516,60 | 04/12/2026 |
18392506000159-2-000067/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | — | 03/12/2026 |
18392506000159-2-000066/2025 | REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | — | 31/01/2026 |
18392506000159-2-000065/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | — | 25/11/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.