perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE
18.307.470/0001-68 · Municipal · MGRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 185.354,00
4 contratações · ticket R$ 46.338,50
concentração de fornecedores (HHI)
4.283
concentrado · 8 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 23 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 52% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| A.S. CONSTRUTORA GV LTDA | R$ 1.325.266,96 |
| MUDESTO OLIVEIRA VIANA PRODUÇÕES | R$ 1.000.175,13 |
| SIGA COMERCIO DE PNEUMATICOS E SERVICOS LTDA | R$ 825.530,00 |
| M2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 145.000,00 |
| ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | R$ 120.000,00 |
| D3AC PRODUCAO MUSICAL LTDA | R$ 120.000,00 |
| BALLAD PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | R$ 53.154,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
Unidade Única 470 | São Geraldo da Piedade / MG | 15 | R$ 10.058.917,92 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE 18307470000168-001 | São Geraldo da Piedade / MG | 20 | R$ 1.155.714,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (22)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
18307470000168-2-000032/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | R$ 53.154,00 | 31/12/9999 |
18307470000168-2-000033/2026 | DANIEL ALBERGARIA CONSTRUCAO LTDA | R$ 46.200,00 | 10/09/2026 |
18307470000168-2-000031/2026 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DE ESTADOS DO RS, SC E MG SICREDI INTEGRACAO DE ESTADOS RS/SC/MG | R$ 0,00 | 11/06/2031 |
18307470000168-2-000029/2026 | EDUARDO LINS DE MOURA E SILVA LTDA | R$ 36.000,00 | 08/06/2027 |
18307470000168-2-000028/2026 | CONSULMED F F ASSOCIADOS E CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS DE SAUDE LTDA | R$ 50.000,00 | 03/10/2026 |
18307470000168-2-000026/2026 | A.S. CONSTRUTORA GV LTDA | R$ 1.325.266,96 | 03/06/2027 |
18307470000168-2-000020/2026 | BALLAD PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 80.000,00 | 31/05/2026 |
18307470000168-2-000018/2026 | D3AC PRODUCAO MUSICAL LTDA | R$ 120.000,00 | 31/05/2026 |
18307470000168-2-000030/2026 | MUDESTO OLIVEIRA VIANA PRODUÇÕES | R$ 980.175,13 | 15/04/2027 |
18307470000168-2-000025/2025 | — | R$ 24.000,00 | 06/06/2026 |
18307470000168-2-000024/2025 | — | R$ 18.000,00 | 02/06/2026 |
18307470000168-2-000022/2025 | ROBERTO K.NUNES EVENTOS | R$ 49.900,00 | 30/06/2025 |
18307470000168-2-000023/2025 | ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | R$ 120.000,00 | 14/05/2026 |
18307470000168-2-000064/2025 | DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 28.692,00 | 26/04/2027 |
18307470000168-2-000016/2024 | — | R$ 4.800,00 | 10/06/2025 |
18307470000168-2-000017/2024 | SIGA COMERCIO DE PNEUMATICOS E SERVICOS LTDA | R$ 825.530,00 | 10/06/2025 |
18307470000168-2-000015/2024 | — | R$ 7.200,00 | 04/06/2025 |
18307470000168-2-000013/2024 | A.S. CONSTRUTORA GV LTDA | R$ 0,00 | 07/05/2025 |
18307470000168-2-000009/2024 | MUDESTO OLIVEIRA VIANA PRODUÇÕES | R$ 20.000,00 | 30/06/2024 |
18307470000168-2-000007/2024 | — | R$ 6.000,00 | 01/04/2025 |
18307470000168-2-000008/2024 | M2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 145.000,00 | 30/06/2024 |
18307470000168-2-000006/2024 | Construtora Jope Ltda | R$ 0,00 | 22/03/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.