MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL
| BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.741.129,56 |
| AUTO POSTO ESTRELA DA GUIA LTDA | R$ 1.723.560,00 |
| CONSTRUTORA MARCELO FERREIRA EIRELI | R$ 844.415,23 |
| CONSTRUÇÕES REIS & REIS DE ABAETE LTDA - ME | R$ 636.472,44 |
| CONSTRUTORA LAGOA LTDA | R$ 474.494,53 |
| VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 436.266,80 |
| Eletro & Energia Ltda | R$ 406.900,00 |
| CORI - CENTRO DE OFTALMOLOGIA, RADIOLOGIA E IMAGEM SANTA MONICA LTDA -EPP | R$ 329.500,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de concentradores de oxigênio para atendimento as demandas dos munícipes de Quartel Geral/ MG conforme termo de referência 18296699000144-1-000413/2025-000001 | MG | vigente até 21/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 18296699000144-1-000368/2025-000001 | MG | vigente até 15/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO ASFÁLTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 18296699000144-1-000389/2025-000001 | MG | vigente até 14/10/2026 |
Aquisição de compressor de ar odontológico 150vf, conforme termo de referência. 18296699000144-1-000337/2025-000001 | MG | vigente até 12/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO 5000873-55.2023.8.13.0232 ORIUNDO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DORES DO INDAIÁ CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 18296699000144-1-000375/2025-000001 | MG | vigente até 12/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PREFEITTURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000352/2025-000003 | MG | vigente até 12/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PREFEITTURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000352/2025-000001 | MG | vigente até 12/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PREFEITTURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000352/2025-000005 | MG | vigente até 12/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PREFEITTURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000352/2025-000004 | MG | vigente até 12/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PREFEITTURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000352/2025-000002 | MG | vigente até 12/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PREFEITTURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000352/2025-000006 | MG | vigente até 12/10/2026 |
Aquisição de Kit de material Escolar para distribuição em evento realizado pela vigilância sanitaria denominado como "Troca Consciente" que será relizado no municipio de Quartel Geral, em atendimento a resoluçõaa Ses/MG nº 9.678 de 21 de agosto de 2024, conforme termo de referência. 18296699000144-1-000376/2025-000001 | MG | vigente até 07/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SETORES DA PREFEITURA MUICIPAL DE QUARTEL GERAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 18296699000144-1-000371/2025-000002 | MG | vigente até 06/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SETORES DA PREFEITURA MUICIPAL DE QUARTEL GERAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 18296699000144-1-000371/2025-000001 | MG | vigente até 06/10/2026 |
AQUISIÇÃO DE GÁS DE 13 E 45 KG PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 18296699000144-1-000360/2025-000001 | MG | vigente até 25/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000336/2025-000001 | MG | vigente até 25/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000336/2025-000005 | MG | vigente até 25/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000336/2025-000008 | MG | vigente até 25/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000336/2025-000002 | MG | vigente até 25/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000336/2025-000006 | MG | vigente até 25/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000336/2025-000004 | MG | vigente até 25/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000336/2025-000007 | MG | vigente até 25/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000336/2025-000003 | MG | vigente até 25/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG. 18296699000144-1-000336/2025-000009 | MG | vigente até 25/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA PROJETOS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 18296699000144-1-000334/2025-000001 | MG | vigente até 08/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA PROJETOS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 18296699000144-1-000334/2025-000003 | MG | vigente até 08/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA PROJETOS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 18296699000144-1-000334/2025-000002 | MG | vigente até 08/09/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
18296699000144-2-000069/2026 | AGR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.543,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000071/2026 | VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | R$ 1.453,45 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000070/2026 | NASA MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 18.700,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000060/2026 | CONSTRUTORA LAGOA LTDA | R$ 165.653,53 | 17/11/2026 |
18296699000144-2-000059/2026 | CONSTRUTORA LAGOA LTDA | R$ 154.441,00 | 17/11/2026 |
18296699000144-2-000058/2026 | GNC AUTOMOTORES LTDA | R$ 158.440,00 | 09/11/2026 |
18296699000144-2-000057/2026 | CONSTRUÇÕES REIS & REIS DE ABAETE LTDA - ME | R$ 636.472,44 | 10/02/2027 |
18296699000144-2-000052/2026 | CORI - CENTRO DE OFTALMOLOGIA, RADIOLOGIA E IMAGEM SANTA MONICA LTDA -EPP | R$ 329.500,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000047/2026 | ALW Clínica de Tomografia Ltda | R$ 165.610,05 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000051/2026 | CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA | R$ 22.680,00 | 14/06/2027 |
18296699000144-2-000046/2026 | CONSTRUTORA MARCELO FERREIRA EIRELI | R$ 844.415,23 | 07/02/2027 |
18296699000144-2-000053/2026 | CENTRO OFTALMOLOGICO POUSO ALEGRE LTDA | R$ 329.500,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000045/2026 | BDG EUROVILLE K VEICULOS E PECAS LTDA | R$ 197.700,00 | 20/08/2026 |
18296699000144-2-000050/2026 | LÁZARO ANTÔNIO FILHO - ME | R$ 29.910,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000049/2026 | 65.834.181 DAVI ANTONIO DE SOUZA E SILVA | R$ 4.180,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000043/2026 | BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.398.000,00 | 11/05/2027 |
18296699000144-2-000044/2026 | Eletro & Energia Ltda | R$ 406.900,00 | 07/09/2026 |
18296699000144-2-000068/2026 | CONSTRUTORA LAGOA LTDA | R$ 154.400,00 | 22/07/2026 |
18296699000144-2-000039/2026 | LAS VIDA REMOÇÕES E COMÉRCIO L | R$ 226.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000038/2026 | AKA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 50.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000067/2026 | DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA | R$ 2.337,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000042/2026 | PERSIMINAS DECOR LTDA | R$ 39.940,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000041/2026 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | R$ 16.680,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000036/2026 | VANILCE ANTONIA DA SILVA | R$ 40.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000037/2026 | RP Junior Transporte LTDA | R$ 45.750,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000040/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | R$ 10.982,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000073/2026 | — | R$ 39.976,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000074/2026 | — | R$ 25.890,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000072/2026 | — | R$ 25.890,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000035/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS E ULTRASSONOGRAFIA CORPORAL LTDA - EPP | R$ 69.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000031/2026 | — | R$ 206.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000019/2026 | 37.975.736 WELLINGTON CAETANO DE SOUSA | R$ 21.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000034/2026 | NUCLEO AFFETTO PEDIATRIA E ESPECIALIDADES LTDA | R$ 45.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000033/2026 | CRISTAL SAÚDE LTDA | R$ 125.750,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000018/2026 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME | R$ 19.200,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000024/2026 | — | R$ 206.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000032/2026 | MEDSAFE SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 45.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000021/2026 | DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA | R$ 8.318,32 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000022/2026 | — | R$ 206.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000011/2026 | CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME | R$ 200.100,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000020/2026 | ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME | R$ 226.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000010/2026 | URO CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | R$ 113.400,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000066/2026 | — | R$ 24.180,80 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000017/2026 | ANA LUISA CEZAR | R$ 78.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000014/2026 | CLINICA DA SAUDE E BEM ESTAR EIRELI | R$ 180.000,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000004/2026 | TERA BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.600,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000015/2026 | MESSINGER OFTALMOLOGIA LTDA | R$ 67.500,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000016/2026 | Pró Imagem Serviços de Diagnósticos em Medicina Ltda | R$ 8.400,00 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000063/2026 | — | R$ 24.180,80 | 31/12/2026 |
18296699000144-2-000064/2026 | — | R$ 24.180,80 | 31/12/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.