perfil de órgão comprador
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
17.444.886/0001-65 · Municipal · MGRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 7.650,00
1 contratações · ticket R$ 7.650,00
concentração de fornecedores (HHI)
8.253
concentrado · 2 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 0 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 1.250% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| LAS-CIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. - EPP | R$ 82.169,00 |
| LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 42.900,00 |
| MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.650,00 |
| P&R CLEAN COMERCIAL LTDA. - ME | R$ 2.600,00 |
| CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 2.159,00 |
| IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.721,51 |
| MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA | R$ 819,00 |
| DACMAX DISTRIBUIDORA LTDA. - ME | R$ 689,40 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL 2702 | Belo Horizonte / MG | 11 | R$ 22.057,45 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (12)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
17444886000165-2-000017/2026 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.721,51 | 26/06/2026 |
17444886000165-2-000016/2026 | MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.650,00 | 09/06/2026 |
17444886000165-2-000021/2025 | CIRURGICA PORTO LTDA. | R$ 502,96 | 13/06/2025 |
17444886000165-2-000020/2025 | MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA | R$ 819,00 | 09/06/2025 |
17444886000165-2-000023/2024 | PATOLOGIA CLINICA SAO PAULO LTDA | R$ 58,62 | 28/06/2024 |
17444886000165-2-000022/2024 | LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 42.900,00 | 16/09/2024 |
17444886000165-2-000021/2024 | LAS-CIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. - EPP | R$ 82.169,00 | 16/09/2024 |
17444886000165-2-000019/2024 | P&R CLEAN COMERCIAL LTDA. - ME | R$ 2.600,00 | 12/06/2024 |
17444886000165-2-000018/2024 | CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA | R$ 196,00 | 11/06/2024 |
17444886000165-2-000016/2024 | DACMAX DISTRIBUIDORA LTDA. - ME | R$ 599,50 | 04/06/2024 |
17444886000165-2-000010/2024 | CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 2.159,00 | 17/04/2024 |
17444886000165-2-000009/2024 | DACMAX DISTRIBUIDORA LTDA. - ME | R$ 89,90 | 03/04/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.