MUNICIPIO DE APUAREMA
Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 4. Indício estatístico, não acusação.
Score 4 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (4 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.
Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.
Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 44 dispensas do órgão em 24 meses.
O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.
| ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA | R$ 5.572.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Apuarema | R$ 4.295.000,00 |
| SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS LTDA, | R$ 3.530.817,17 |
| CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.507.894,28 |
| EXATTA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.226.440,00 |
| HEMMER RIBEIRO FINOTTI E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 1.067.100,00 |
| E.S. SILVA CONSTRUÇÕES LTDA E. S. SILVA CONSTRUCOES LTDA | R$ 532.892,07 |
| EM CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | R$ 480.861,07 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
MUNICIPIO DE APUAREMA 000000001 | Apuarema / BA | 56 | R$ 66.234.584,29 |
Prefeitura Municipal de Apuarema 1533 | Apuarema / BA | 71 | R$ 19.511.877,05 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUAREMA 43022 | Apuarema / BA | 3 | R$ 1.924.384,80 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
16434292000100-2-000055/2026 | IRAN CABRAL DE CARVALHO | R$ 8.000,00 | 30/12/2026 |
16434292000100-2-000057/2026 | — | R$ 8.000,00 | 30/12/2026 |
16434292000100-2-000056/2026 | CAIO RIBEIRO LIMA | R$ 8.000,00 | 30/12/2026 |
16434292000100-2-000063/2026 | — | R$ 997,48 | 17/07/2026 |
16434292000100-2-000054/2026 | — | R$ 8.000,00 | 30/12/2026 |
16434292000100-2-000059/2026 | HEYDER PEREIRA SALES | R$ 8.000,00 | 30/12/2026 |
16434292000100-2-000058/2026 | SAN JHONES SHOWS E EVENTOS LTDA | R$ 8.000,00 | 30/12/2026 |
16434292000100-2-000061/2026 | — | R$ 9.600,00 | 11/07/2026 |
16434292000100-2-000060/2026 | HUGO ALVES DA SILVA ME | R$ 9.600,00 | 11/07/2026 |
16434292000100-2-000062/2026 | — | R$ 4.800,00 | 11/07/2026 |
16434292000100-2-000050/2026 | SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 3.370.000,00 | 27/05/2026 |
16434292000100-2-000032/2026 | EM CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | R$ 480.861,07 | 26/10/2026 |
16434292000100-2-000033/2026 | E.S. SILVA CONSTRUÇÕES LTDA E. S. SILVA CONSTRUCOES LTDA | R$ 532.892,07 | 26/11/2026 |
16434292000100-2-000052/2026 | ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 127.678,13 | 13/08/2026 |
16434292000100-2-000049/2026 | EXATTA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.226.440,00 | 10/05/2027 |
16434292000100-2-000051/2026 | THALY PRODUCOES LTDA | R$ 380.000,00 | 30/12/2026 |
16434292000100-2-000013/2026 | D S SANTOS ASSESSORIA EM SAUDE E COMUNICACÃO | R$ 54.000,00 | 23/04/2027 |
16434292000100-2-000026/2026 | JULIANA CAFEZEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 156.000,00 | 23/04/2027 |
16434292000100-2-000024/2026 | — | R$ 39.900,00 | 22/04/2027 |
16434292000100-2-000012/2026 | ALSO METAL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 65.030,39 | 30/12/2026 |
16434292000100-2-000021/2026 | 11.996.517/0001-07 | R$ 160.000,00 | 21/10/2026 |
16434292000100-2-000022/2026 | contratação de apresentação artística musical do Artista Netto Brito para um show ao vivo no dia 31 de dezembro de 2024, às 23:00 hs, durante a Comemoração do Réveillon na praça do forródromo deste município | R$ 100.000,00 | 21/10/2026 |
16434292000100-2-000023/2026 | AM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 290.000,00 | 21/10/2026 |
16434292000100-2-000010/2026 | CLAUMATH TOPOGRAFIA LTDA | R$ 64.480,00 | 16/04/2027 |
16434292000100-2-000009/2026 | AILTON OLIVEIRA CERQUEIRA E CIA LTDA -MEAILTON OLIVEIRA CERQUEIRA & CIA LTDA-MEAILTON OLIVEIRA CERQUEIRA & CIA LTDA-ME | R$ 54.000,00 | 15/04/2027 |
16434292000100-2-000014/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 60.000,00 | 14/04/2031 |
16434292000100-2-000007/2026 | IRLAN SILVA BASTOS EIRELI | R$ 44.000,00 | 30/12/2026 |
16434292000100-2-000006/2026 | ORIENT-COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS PSICO PEDAGOGICOS LTDA, | R$ 4.153,17 | 08/04/2027 |
16434292000100-2-000028/2026 | ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA | R$ 2.786.000,00 | 07/04/2027 |
16434292000100-2-000031/2026 | CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.507.894,28 | 07/04/2027 |
16434292000100-2-000030/2026 | ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA | R$ 2.786.000,00 | 07/04/2027 |
16434292000100-2-000029/2026 | SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 131.675,39 | 31/05/2026 |
16434292000100-2-000020/2026 | FZ ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 84.000,00 | 30/03/2027 |
16434292000100-2-000018/2026 | DR FLAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 96.000,00 | 31/03/2027 |
16434292000100-2-000017/2026 | OLIFON CONSULTORIA & ASSESSORIA DE TREINAMENTO LTDA | R$ 5.991,00 | 30/04/2026 |
16434292000100-2-000016/2026 | — | R$ 22.500,00 | 31/03/2027 |
16434292000100-2-000053/2026 | ARAGAO ALIMENTOS LTDA | R$ 162.800,00 | 25/05/2026 |
16434292000100-2-000015/2026 | P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELIP&L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI, | R$ 64.963,00 | 18/09/2026 |
16434292000100-2-000045/2026 | — | R$ 28.334,60 | 16/03/2027 |
16434292000100-2-000042/2026 | — | R$ 28.310,88 | 16/03/2027 |
16434292000100-2-000043/2026 | — | R$ 24.086,40 | 16/03/2027 |
16434292000100-2-000044/2026 | — | R$ 28.334,60 | 16/03/2027 |
16434292000100-2-000046/2026 | — | R$ 28.273,44 | 16/03/2027 |
16434292000100-2-000047/2026 | — | R$ 28.229,76 | 16/03/2027 |
16434292000100-2-000048/2026 | — | R$ 28.142,40 | 16/03/2027 |
16434292000100-2-000001/2024 | — | R$ 24.000,00 | 15/03/2027 |
16434292000100-2-000027/2026 | — | R$ 45.600,00 | 15/03/2026 |
16434292000100-2-000001/2025 | GEOVANE NUNES DOS SANTOS, | R$ 64.679,40 | 12/08/2026 |
16434292000100-2-000019/2026 | JADSON SILVA ALMEIDA | R$ 62.917,75 | 12/12/2026 |
16434292000100-2-000011/2026 | FABIO BARBOSA DA SILVA LTDA | R$ 60.500,00 | 11/07/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.