perfil de órgão comprador
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14.999.490/0001-96 · Municipal · RJ
comprado em 12 meses
R$ 308.333,83
8 contratações · ticket R$ 38.541,73
concentração de fornecedores (HHI)
2.244
moderadamente concentrado · 8 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 62 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 18% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 19.578,82 |
| PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA | R$ 6.815,56 |
| PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 6.162,36 |
| DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | R$ 5.165,00 |
| FLORIANOPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 3.720,00 |
| CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA | R$ 3.552,24 |
| V&W INFORMATICA LTDA | R$ 1.895,60 |
| COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA | R$ 1.566,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14999490000196-003 | Itaocara / RJ | 19 | R$ 1.436.085,70 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAOCARA/RJ 1509 | Itaocara / RJ | 5 | R$ 1.150.310,94 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (8)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
14999490000196-2-000032/2026 | FLORIANOPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 3.720,00 | 02/07/2027 |
14999490000196-2-000033/2026 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 19.578,82 | 02/07/2027 |
14999490000196-2-000034/2026 | PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA | R$ 6.815,56 | 02/07/2027 |
14999490000196-2-000035/2026 | COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA | R$ 1.566,00 | 02/07/2027 |
14999490000196-2-000036/2026 | DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | R$ 5.165,00 | 02/07/2027 |
14999490000196-2-000037/2026 | PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 6.162,36 | 02/07/2027 |
14999490000196-2-000038/2026 | V&W INFORMATICA LTDA | R$ 1.895,60 | 02/07/2027 |
14999490000196-2-000039/2026 | CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA | R$ 3.552,24 | 02/07/2027 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.