perfil de órgão comprador
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
14.795.880/0001-44 · Municipal · ES
comprado em 12 meses
R$ 303.755,44
2 contratações · ticket R$ 151.877,72
concentração de fornecedores (HHI)
6.297
concentrado · 4 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 38 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 87% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| LIDER VEICULOS S. A. | R$ 149.900,00 |
| BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 87.450,00 |
| MALTA COMÉRCIO LTDA | R$ 14.580,00 |
| HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.365,70 |
| FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.703,20 |
| LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.508,50 |
| SIGMA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.390,80 |
| DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA | R$ 1.804,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14795880000144-003 | São Mateus / ES | 6 | R$ 811.449,52 |
Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus 00 | São Mateus / ES | 4 | R$ 502.288,38 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (9)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
14795880000144-2-000037/2026 | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 87.450,00 | 01/07/2027 |
14795880000144-2-000035/2026 | LIDER VEICULOS S. A. | R$ 149.900,00 | 24/12/2026 |
14795880000144-2-000033/2026 | SIGMA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.390,80 | 09/12/2026 |
14795880000144-2-000034/2026 | MALTA COMÉRCIO LTDA | R$ 14.580,00 | 09/12/2026 |
14795880000144-2-000013/2025 | LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.508,50 | 17/06/2026 |
14795880000144-2-000014/2025 | COMERCIAL DISTRINORTE CAPIXABA LTDA | R$ 969,90 | 17/06/2026 |
14795880000144-2-000015/2025 | DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA | R$ 1.804,00 | 17/06/2026 |
14795880000144-2-000016/2025 | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.365,70 | 17/06/2026 |
14795880000144-2-000012/2025 | FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.703,20 | 10/06/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.