perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE CAPELA
13.119.961/0001-61 · Municipal · SERaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 5.439.639,98
10 contratações · ticket R$ 543.964,00
concentração de fornecedores (HHI)
10.000
concentrado · 1 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 26 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 96% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | R$ 800.000,00 |
| R2 ENGENHARIA LTDA | R$ 438.875,14 |
| ALVESSERR SERVICOS LTDA | R$ 411.425,95 |
| IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 315.000,00 |
| ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS | R$ 296.006,64 |
| AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | R$ 220.094,64 |
| FERNANDINHA PRODUCOES LTDA | R$ 220.000,00 |
| BRUNA GOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 180.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE CAPELA/SE 467 | Capela / SE | 14 | R$ 14.907.308,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA 13119961000161 | Capela / SE | 8 | R$ 4.362.573,44 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (9)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
13119961000161-2-000003/2026 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | R$ 800.000,00 | 22/08/2026 |
13119961000161-2-000004/2026 | R2 ENGENHARIA LTDA | R$ 438.875,14 | 05/02/2027 |
13119961000161-2-000002/2026 | FERNANDINHA PRODUCOES LTDA | R$ 220.000,00 | 17/03/2026 |
13119961000161-2-000005/2026 | IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 315.000,00 | 12/03/2026 |
13119961000161-2-000036/2025 | ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS | R$ 296.006,64 | 07/03/2026 |
13119961000161-2-000035/2025 | ALVESSERR SERVICOS LTDA | R$ 411.425,95 | 22/05/2026 |
13119961000161-2-000010/2025 | BRUNA GOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 180.000,00 | 30/04/2026 |
13119961000161-2-000011/2025 | AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | R$ 220.094,64 | 15/10/2025 |
13119961000161-2-000010/2024 | PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA | R$ 10.500,00 | 11/06/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.