perfil de órgão comprador
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS
12.998.458/0001-60 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 13.766.633,08
175 contratações · ticket R$ 78.666,47
concentração de fornecedores (HHI)
8.413
concentrado · 5 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: -24 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 40% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| IPMMI - HOSPITAL MATERNO - INFANTIL ANTONINHO DA ROCHA MARMO | R$ 8.400.000,00 |
| CM DA SILVA REIS LIMA TRANSPORTES | R$ 4.073.095,00 |
| SGAVIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 1.200.000,00 |
| PROFEMINA REPRODUCAO E LAPAROSCOPIA LTDA | R$ 813.600,00 |
| VALEODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 516.500,00 |
| SOLINPLAN CARE & SERVICES EIRELI | R$ 370.999,80 |
| NEUROVITTA CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | R$ 293.231,00 |
| PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | R$ 154.752,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
SECRETARIA DE SAUDE 060 | São José dos Campos / SP | 513 | R$ 49.329.344,28 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (12)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
12998458000160-2-000012/2026 | SGAVIOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 1.200.000,00 | 18/06/2031 |
12998458000160-2-000013/2026 | IPMMI - HOSPITAL MATERNO - INFANTIL ANTONINHO DA ROCHA MARMO | R$ 8.400.000,00 | 12/06/2027 |
12998458000160-2-000011/2026 | IPMMI - HOSPITAL MATERNO - INFANTIL ANTONINHO DA ROCHA MARMO | R$ 0,00 | 10/06/2027 |
12998458000160-2-000010/2026 | CM DA SILVA REIS LIMA TRANSPORTES | R$ 4.073.095,00 | 21/05/2028 |
12998458000160-2-000010/2025 | VALEODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 516.500,00 | 23/06/2026 |
12998458000160-2-000007/2025 | NEUROVITTA CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | R$ 293.231,00 | 05/06/2026 |
12998458000160-2-000008/2025 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | R$ 68.400,00 | 13/07/2025 |
12998458000160-2-000006/2025 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.199,92 | 22/05/2027 |
12998458000160-2-000009/2025 | PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | R$ 154.752,00 | 17/06/2026 |
12998458000160-2-000006/2024 | PROFEMINA REPRODUCAO E LAPAROSCOPIA LTDA | R$ 813.600,00 | 04/06/2026 |
12998458000160-2-000005/2024 | SOLINPLAN CARE & SERVICES EIRELI | R$ 370.999,80 | 31/07/2024 |
12998458000160-2-000001/2024 | A7 MEGA LAVANDERIA LTDA | R$ 19.000,00 | 14/03/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.