perfil de órgão comprador
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO SALVADOR DO TOCANTINS
12.489.636/0001-28 · Municipal · TORaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 500.826,25
5 contratações · ticket R$ 100.165,25
concentração de fornecedores (HHI)
5.674
concentrado · 2 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: -33 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 102% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| HOPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 266.600,00 |
| HISTORIAS EDITORA DE LIVROS LTDA | R$ 99.960,00 |
| BRUNO CEBALHO AMADEU LUCENA | R$ 78.590,00 |
| M.GONÇALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | R$ 60.830,00 |
| WALDECY RODRIGUES MONTALVAO LTDA | R$ 59.900,00 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS E SANTOS LTDA | R$ 43.193,25 |
| COMPLETA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA | R$ 24.000,00 |
| HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 | São Salvador do Tocantins / TO | 14 | R$ 1.042.046,58 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (9)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
12489636000128-2-000021/2026 | COMPLETA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA | R$ 24.000,00 | 02/06/2027 |
12489636000128-2-000018/2026 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS E SANTOS LTDA | R$ 43.193,25 | 31/12/2026 |
12489636000128-2-000020/2026 | M.GONÇALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | R$ 60.830,00 | 30/04/2027 |
12489636000128-2-000019/2026 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.000,00 | 20/04/2027 |
12489636000128-2-000011/2024 | HISTORIAS EDITORA DE LIVROS LTDA | R$ 99.960,00 | 15/07/2024 |
12489636000128-2-000010/2024 | BRUNO CEBALHO AMADEU LUCENA | R$ 19.840,00 | 15/05/2025 |
12489636000128-2-000008/2024 | BRUNO CEBALHO AMADEU LUCENA | R$ 58.750,00 | 23/04/2025 |
12489636000128-2-000007/2024 | WALDECY RODRIGUES MONTALVAO LTDA | R$ 59.900,00 | 02/01/2025 |
12489636000128-2-000003/2024 | HOPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 266.600,00 | 26/06/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.