FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS LTDA | valor não informado |
| Call ECG Serviços de Telemedicina Ltda. - EPP | valor não informado |
| POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA | valor não informado |
| GIOVANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor não informado |
| 100 SPORTS LTDA | valor não informado |
| SOCIÉTÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | valor não informado |
| WORLD AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA | valor não informado |
| AL OLIVEIRA LTDA | valor não informado |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
O objeto trata da presente licitação o registro de preços, consignado em ata pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de materiais odontológicos, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Itacuruba/PE. 11873674000117-1-000020/2025-000001 | PE | vigente até 05/01/2027 |
O objeto trata da AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITACURUBA, PE (EMENDA PARLAMENTAR Nº 1235/2024 - DEP. ESTADUAL KAIO MANIÇOBA. 11873674000117-1-000016/2025-000001 | PE | vigente até 23/09/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
11873674000117-2-000002/2026 | WORLD AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA | — | 10/02/2027 |
11873674000117-2-000001/2026 | 100 SPORTS LTDA | — | 13/07/2026 |
11873674000117-2-000008/2025 | SOCIÉTÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | — | 22/12/2026 |
11873674000117-2-000007/2025 | JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS LTDA | — | 19/08/2026 |
11873674000117-2-000004/2025 | AL OLIVEIRA LTDA | — | 11/08/2026 |
11873674000117-2-000005/2025 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | — | 11/08/2026 |
11873674000117-2-000006/2025 | VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | — | 05/08/2026 |
11873674000117-2-000003/2025 | POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA | — | 15/07/2026 |
11873674000117-2-000002/2025 | Call ECG Serviços de Telemedicina Ltda. - EPP | — | 02/07/2026 |
11873674000117-2-000001/2025 | GIOVANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | — | 11/08/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.