ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
| INTEGRA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 796.133,76 |
| VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.600,00 |
| JOÃO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 96.000,00 |
| T B CAVALCANTE LACERDA | R$ 64.500,00 |
| CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | R$ 61.200,00 |
| RITA DE CASSIA FULGENCIO DE LIMA ARRUDA | R$ 58.442,52 |
| MIBELLE MÓVEIS LTDA | R$ 53.786,00 |
| GALEGO SOM PRODUÇÕES E EVENTOS | R$ 52.800,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
11474624000167-2-000017/2026 | MIBELLE MÓVEIS LTDA | R$ 8.588,00 | 29/09/2026 |
11474624000167-2-000016/2026 | SIGA SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA | R$ 17.265,00 | 12/09/2026 |
11474624000167-2-000015/2026 | ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA LTDA | R$ 33.500,04 | 31/12/2026 |
11474624000167-2-000014/2026 | CLAUDIA BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 52.000,00 | 27/07/2026 |
11474624000167-2-000013/2026 | UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO – UVP | R$ 8.400,00 | 29/05/2026 |
11474624000167-2-000012/2026 | RITA DE CASSIA FULGENCIO DE LIMA ARRUDA | R$ 58.442,52 | 07/04/2027 |
11474624000167-2-000011/2026 | ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REAIS (PAPELARIA CAMPOS) | R$ 15.043,56 | 07/04/2027 |
11474624000167-2-000010/2026 | GALEGO SOM PRODUÇÕES E EVENTOS | R$ 52.800,00 | 01/04/2027 |
11474624000167-2-000008/2026 | ARARIPE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 29.460,00 | 01/04/2026 |
11474624000167-2-000007/2026 | T B CAVALCANTE LACERDA | R$ 64.500,00 | 16/01/2027 |
11474624000167-2-000006/2026 | TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA | R$ 31.680,00 | 12/03/2027 |
11474624000167-2-000005/2026 | DENTECK LTDA | R$ 47.820,00 | 09/04/2026 |
11474624000167-2-000004/2026 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | R$ 723,35 | 10/03/2026 |
11474624000167-2-000002/2026 | MIBELLE MÓVEIS LTDA | R$ 5.499,00 | 03/05/2026 |
11474624000167-2-000001/2026 | MIBELLE MÓVEIS LTDA | R$ 39.699,00 | 13/04/2026 |
11474624000167-2-000009/2025 | JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR | R$ 45.000,00 | 01/10/2026 |
11474624000167-2-000008/2025 | PRODIGI PRODUCOES E DESIGN LTDA | R$ 13.570,00 | 21/08/2025 |
11474624000167-2-000007/2025 | SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 33.025,00 | 21/09/2025 |
11474624000167-2-000006/2025 | JOÃO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 96.000,00 | 02/07/2026 |
11474624000167-2-000005/2025 | 58.911.360 LEONARDO DELMONDES PEREIRA | R$ 36.000,00 | 30/12/2025 |
11474624000167-2-000004/2025 | VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.600,00 | 14/05/2026 |
11474624000167-2-000002/2025 | INTEGRA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 796.133,76 | 09/05/2026 |
11474624000167-2-000003/2025 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | R$ 61.200,00 | 29/12/2025 |
11474624000167-2-000001/2025 | UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP | R$ 15.400,00 | 30/04/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.